Salários de Planejador de Mídia em Sorocaba por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | R$5,500BRL | R$8,000BRL | R$10,000BRL | ₿0.0151 | ₿0.0209 | ₿0.0266 |
| 2 | Pleno | R$9,000BRL | R$11,500BRL | R$14,000BRL | ₿0.0238 | ₿0.0310 | ₿0.0382 |
| 3 | Sênior | R$12,500BRL | R$16,500BRL | R$20,000BRL | ₿0.0338 | ₿0.0439 | ₿0.0540 |
| 4 | Supervisor | R$17,000BRL | R$22,000BRL | R$26,500BRL | ₿0.0454 | ₿0.0583 | ₿0.0713 |
| 5 | Gerente | R$23,000BRL | R$28,500BRL | R$34,000BRL | ₿0.0619 | ₿0.0763 | ₿0.0907 |
| 6 | Diretor | R$33,500BRL | R$40,500BRL | R$47,500BRL | ₿0.0900 | ₿0.1087 | ₿0.1274 |
| 7 | Executivo | R$46,000BRL | R$53,500BRL | R$61,500BRL | ₿0.1238 | ₿0.1440 | ₿0.1642 |
Comparação de Planejador de Mídia em Sorocaba com outras cidades
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$19,000BRL | ₿0.0511 | +8% | |
| 2 | R$18,500BRL | ₿0.0501 | +5% | |
| 3 | R$18,500BRL | ₿0.0501 | +5% | |
| 4 | R$18,500BRL | ₿0.0501 | +5% | |
| 5 | R$18,500BRL | ₿0.0501 | +5% | |
| 6 | R$18,500BRL | ₿0.0501 | +5% | |
| 7 | R$18,500BRL | ₿0.0501 | +5% | |
| 8 | R$18,500BRL | ₿0.0501 | +5% | |
| 9 | R$18,500BRL | ₿0.0501 | +5% | |
| 10 | R$18,500BRL | ₿0.0501 | +5% | |
| 11 | R$18,500BRL | ₿0.0501 | +5% | |
| 12 | R$17,500BRL | ₿0.0475 | 0% | |
| 13 | R$17,500BRL | ₿0.0475 | 0% | |
| 14 | R$17,500BRL | ₿0.0475 | 0% | |
| 15 | R$17,500BRL | ₿0.0475 | 0% | |
| 16 | R$17,500BRL | ₿0.0475 | 0% | |
| 17 | R$17,500BRL | ₿0.0475 | 0% | |
| 18 | R$17,500BRL | ₿0.0475 | 0% | |
| 19 | R$17,500BRL | ₿0.0475 | 0% | |
| 20 | R$17,500BRL | ₿0.0475 | 0% | |
| 21 | R$17,500BRL | ₿0.0475 | 0% | |
| 22 | R$17,500BRL | ₿0.0475 | 0% | |
| 23 | R$17,500BRL | ₿0.0475 | 0% | |
| 24 | R$17,500BRL | ₿0.0475 | 0% | |
| 25 | R$17,500BRL | ₿0.0475 | 0% | |
| 26 | R$17,500BRL | ₿0.0475 | 0% | |
| 27 | R$17,500BRL | ₿0.0475 | 0% | |
| 28 | R$17,500BRL | ₿0.0475 | 0% | |
| 29 | R$17,500BRL | ₿0.0475 | 0% | |
| 30 | R$17,500BRL | ₿0.0475 | ||
| 31 | R$17,500BRL | ₿0.0475 | 0% | |
| 32 | R$17,500BRL | ₿0.0475 | 0% | |
| 33 | R$17,500BRL | ₿0.0475 | 0% | |
| 34 | R$17,500BRL | ₿0.0475 | 0% | |
| 35 | R$17,500BRL | ₿0.0475 | 0% | |
| 36 | R$17,000BRL | ₿0.0449 | -5% | |
| 37 | R$17,000BRL | ₿0.0449 | -5% | |
| 38 | R$17,000BRL | ₿0.0449 | -5% | |
| 39 | R$17,000BRL | ₿0.0449 | -5% | |
| 40 | R$17,000BRL | ₿0.0449 | -5% | |
| 41 | R$17,000BRL | ₿0.0449 | -5% | |
| 42 | R$17,000BRL | ₿0.0449 | -5% | |
| 43 | R$17,000BRL | ₿0.0449 | -5% | |
| 44 | R$17,000BRL | ₿0.0449 | -5% | |
| 45 | R$17,000BRL | ₿0.0449 | -5% | |
| 46 | R$17,000BRL | ₿0.0449 | -5% | |
| 47 | R$17,000BRL | ₿0.0449 | -5% | |
| 48 | R$17,000BRL | ₿0.0449 | -5% | |
| 49 | R$17,000BRL | ₿0.0449 | -5% |
Você trabalha como Planejador de Mídia em Sorocaba?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Planejador de Mídia em Sorocaba
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diretor Criativo vs. Planejador de Mídia | R$45,000BRL | ₿0.1208 | +154% |
| 2 | Gerente de Marca vs. Planejador de Mídia | R$36,500BRL | ₿0.0974 | +105% |
| 3 | Gerente de Marketing Digital vs. Planejador de Mídia | R$30,000BRL | ₿0.0808 | +70% |
| 4 | Brand Manager vs. Planejador de Mídia | R$23,500BRL | ₿0.0629 | +32% |
| 5 | Executivo de Contas Publicitárias vs. Planejador de Mídia | R$18,500BRL | ₿0.0491 | +3% |
| 6 | Planejador de Mídia | R$17,500BRL | ₿0.0475 | |
| 7 | Especialista em Publicidade vs. Planejador de Mídia | R$16,500BRL | ₿0.0436 | -8% |
| 8 | Copywriter vs. Planejador de Mídia | R$15,500BRL | ₿0.0410 | -14% |
| 9 | Especialista em Redes Sociais vs. Planejador de Mídia | R$14,000BRL | ₿0.0380 | -20% |
| 10 | Analista de Marca vs. Planejador de Mídia | R$11,000BRL | ₿0.0290 | -39% |
Últimos salários informados de Planejador de Mídia em Sorocaba
Dados públicos
R$22,000BRLR$22K₿0.0590
- Diretor
- Anos de experiência: 11
- Graduação / Bacharelado
Dados sintéticos (IA)
R$21,500BRLR$21.5K₿0.0572
- Doutorado / PhD
- Média-grande empresa
- Freelancer / Por projeto
Dados sintéticos (IA)
R$16,000BRLR$16K₿0.0434
- Executivo
- Anos de experiência: 12
- Engenharia
- Microempresa
Dados públicos
R$21,000BRLR$21K₿0.0559
- Freelancer / Por projeto
Dados públicos
R$20,500BRLR$20.5K₿0.0552
- Sênior
- Anos de experiência: 4
- Média empresa
Dados públicos
R$16,000BRLR$16K₿0.0435
- Ensino Médio Completo
Dados públicos
R$21,000BRLR$21K₿0.0569
- Média empresa
Dados públicos
R$21,000BRLR$21K₿0.0568
- Gerente
- Anos de experiência: 10
- Tempo integral
Dados sintéticos (IA)
R$19,000BRLR$19K₿0.0515
- Supervisor
- Anos de experiência: 8
- Técnico ou Tecnólogo
Dados públicos
R$15,500BRLR$15.5K₿0.0412
- Ensino Médio Completo
- Média-grande empresa
Dados públicos
R$19,000BRLR$19K₿0.0503
- Técnico ou Tecnólogo
- Média empresa
Dados públicos
R$18,500BRLR$18.5K₿0.0489
- Pleno
- Anos de experiência: 3½
- Média-grande empresa