Salários de Pedreiro em Iquique por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estagiário | $308,000CLP | $397,000CLP | $485,000CLP | ₿0.0038 | ₿0.0049 | ₿0.0060 |
| 2 | Júnior | $397,000CLP | $529,000CLP | $661,000CLP | ₿0.0049 | ₿0.0066 | ₿0.0082 |
| 3 | Pleno | $573,000CLP | $705,000CLP | $837,000CLP | ₿0.0071 | ₿0.0087 | ₿0.0104 |
| 4 | Sênior | $793,000CLP | $969,000CLP | $1,146,000CLP | ₿0.0098 | ₿0.0120 | ₿0.0142 |
| 5 | Supervisor | $1,058,000CLP | $1,234,000CLP | $1,410,000CLP | ₿0.0131 | ₿0.0153 | ₿0.0175 |
| 6 | Gerente | $1,322,000CLP | $1,498,000CLP | $1,675,000CLP | ₿0.0164 | ₿0.0186 | ₿0.0208 |
| 7 | Diretor | $1,675,000CLP | $1,939,000CLP | $2,203,000CLP | ₿0.0208 | ₿0.0240 | ₿0.0273 |
| 8 | Executivo | $2,203,000CLP | $2,468,000CLP | $2,732,000CLP | ₿0.0273 | ₿0.0306 | ₿0.0339 |
Comparação de Pedreiro em Iquique com outras cidades
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,010,000CLP | ₿0.0125 | +11% | |
| 2 | $979,000CLP | ₿0.0121 | +8% | |
| 3 | $979,000CLP | ₿0.0121 | +8% | |
| 4 | $979,000CLP | ₿0.0121 | +8% | |
| 5 | $979,000CLP | ₿0.0121 | +8% | |
| 6 | $979,000CLP | ₿0.0121 | +8% | |
| 7 | $979,000CLP | ₿0.0121 | +8% | |
| 8 | $909,000CLP | ₿0.0113 | 0% | |
| 9 | $909,000CLP | ₿0.0113 | 0% | |
| 10 | $909,000CLP | ₿0.0113 | 0% | |
| 11 | $909,000CLP | ₿0.0113 | 0% | |
| 12 | $909,000CLP | ₿0.0113 | 0% | |
| 13 | $909,000CLP | ₿0.0113 | 0% | |
| 14 | $909,000CLP | ₿0.0113 | ||
| 15 | $909,000CLP | ₿0.0113 | 0% | |
| 16 | $909,000CLP | ₿0.0113 | 0% | |
| 17 | $909,000CLP | ₿0.0113 | 0% | |
| 18 | $909,000CLP | ₿0.0113 | 0% | |
| 19 | $909,000CLP | ₿0.0113 | 0% | |
| 20 | $909,000CLP | ₿0.0113 | 0% | |
| 21 | $909,000CLP | ₿0.0113 | 0% | |
| 22 | $909,000CLP | ₿0.0113 | 0% | |
| 23 | $828,000CLP | ₿0.0103 | -9% | |
| 24 | $828,000CLP | ₿0.0103 | -9% | |
| 25 | $828,000CLP | ₿0.0103 | -9% | |
| 26 | $828,000CLP | ₿0.0103 | -9% | |
| 27 | $828,000CLP | ₿0.0103 | -9% | |
| 28 | $828,000CLP | ₿0.0103 | -9% | |
| 29 | $828,000CLP | ₿0.0103 | -9% | |
| 30 | $828,000CLP | ₿0.0103 | -9% |
Você trabalha como Pedreiro em Iquique?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Pedreiro em Iquique
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mestre de Obras vs. Pedreiro | $1,618,000CLP | ₿0.0201 | +78% |
| 2 | Operador de Máquinas Pesadas vs. Pedreiro | $1,200,000CLP | ₿0.0149 | +32% |
| 3 | Operador de Retroescavadeira vs. Pedreiro | $1,200,000CLP | ₿0.0149 | +32% |
| 4 | Operador de Empilhadeira vs. Pedreiro | $1,156,000CLP | ₿0.0143 | +27% |
| 5 | Oficial de Alvenaria vs. Pedreiro | $964,000CLP | ₿0.0120 | +6% |
| 6 | Pedreiro | $909,000CLP | ₿0.0113 | |
| 7 | Operador de Pavimentação vs. Pedreiro | $779,000CLP | ₿0.0097 | -14% |
| 8 | Ajudante de Carpintaria vs. Pedreiro | $613,000CLP | ₿0.0076 | -33% |
| 9 | Ajudante de Eletricista vs. Pedreiro | $528,000CLP | ₿0.0065 | -42% |
| 10 | Ajudante de Pedreiro vs. Pedreiro | $472,000CLP | ₿0.0059 | -48% |
Últimos salários informados de Pedreiro em Iquique
Dados públicos
$1,042,000CLP$1M₿0.0129
- Pleno
- Anos de experiência: 3
- Pequena empresa
- Freelancer / Por projeto
Dados públicos
$794,000CLP$794K₿0.0098
- Multinacional
Dados públicos
$881,000CLP$881K₿0.0109
- Graduação / Bacharelado
Dados públicos
$848,000CLP$848K₿0.0105
- Mestrado / Especialização
- Grande empresa
Dados sintéticos (IA)
$1,013,000CLP$1M₿0.0126
- Média-grande empresa
Dados públicos
$807,000CLP$807K₿0.0100
- Pleno
- Anos de experiência: 3
- Graduação / Bacharelado
- Estágio
Dados sintéticos (IA)
$934,000CLP$934K₿0.0116
- Freelancer / Por projeto
Dados sintéticos (IA)
$1,125,000CLP$1.1M₿0.0140
- Estagiário
- Anos de experiência: ½
- Ensino Médio Completo
- Microempresa
Dados sintéticos (IA)
$792,000CLP$792K₿0.0098
- Sênior
- Anos de experiência: 6½
- Tempo integral
Dados públicos
$829,000CLP$829K₿0.0103
- Média empresa
- Estágio