Salários de Operador de Produção na Argentina por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estagiário | $1,076,000ARS | $1,383,000ARS | $1,690,000ARS | ₿0.0087 | ₿0.0112 | ₿0.0137 |
| 2 | Júnior | $1,383,000ARS | $1,844,000ARS | $2,305,000ARS | ₿0.0112 | ₿0.0150 | ₿0.0187 |
| 3 | Pleno | $2,152,000ARS | $2,766,000ARS | $3,381,000ARS | ₿0.0175 | ₿0.0225 | ₿0.0275 |
| 4 | Sênior | $3,074,000ARS | $3,842,000ARS | $4,610,000ARS | ₿0.0250 | ₿0.0312 | ₿0.0374 |
| 5 | Supervisor | $4,149,000ARS | $5,225,000ARS | $6,301,000ARS | ₿0.0337 | ₿0.0424 | ₿0.0512 |
| 6 | Gerente | $5,840,000ARS | $7,377,000ARS | $8,913,000ARS | ₿0.0474 | ₿0.0599 | ₿0.0724 |
Salários de Operador de Produção na Argentina por cidade
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,212,000ARS | ₿0.0261 | ||
| 2 | $3,115,000ARS | ₿0.0253 | ||
| 3 | $3,115,000ARS | ₿0.0253 | ||
| 4 | $3,115,000ARS | ₿0.0253 | ||
| 5 | $3,115,000ARS | ₿0.0253 | ||
| 6 | $2,891,000ARS | ₿0.0235 | ||
| 7 | $2,891,000ARS | ₿0.0235 | ||
| 8 | $2,891,000ARS | ₿0.0235 | ||
| 9 | $2,891,000ARS | ₿0.0235 | ||
| 10 | $2,891,000ARS | ₿0.0235 | ||
| 11 | $2,891,000ARS | ₿0.0235 | ||
| 12 | $2,891,000ARS | ₿0.0235 | ||
| 13 | $2,891,000ARS | ₿0.0235 | ||
| 14 | $2,634,000ARS | ₿0.0214 | ||
| 15 | $2,634,000ARS | ₿0.0214 | ||
| 16 | $2,634,000ARS | ₿0.0214 | ||
| 17 | $2,634,000ARS | ₿0.0214 | ||
| 18 | $2,634,000ARS | ₿0.0214 |
Comparação de Operador de Produção na Argentina com outros países
| # | País | Salário localLocal | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $41,000MXN | $2,200USD | ₿0.0275 | +5% | |
| 2 | $3,212,000ARS | $2,090USD | ₿0.0261 | ||
| 3 | R$11,500BRL | $2,090USD | ₿0.0261 | 0% | |
| 4 | $1,970,000CLP | $1,990USD | ₿0.0248 | -5% | |
| 5 | $6,287,000COP | $1,990USD | ₿0.0248 | -5% | |
| 6 | $U80,000UYU | $1,990USD | ₿0.0248 | -5% | |
| 7 | ₡860,500CRC | $1,890USD | ₿0.0236 | -10% | |
| 8 | $1,890USD | $1,890USD | ₿0.0236 | -10% | |
| 9 | $1,890USD | $1,890USD | ₿0.0236 | -10% | |
| 10 | S/6,500PEN | $1,890USD | ₿0.0236 | -10% | |
| 11 | Q13,500GTQ | $1,790USD | ₿0.0223 | -14% | |
| 12 | ₲10,319,000PYG | $1,790USD | ₿0.0223 | -14% | |
| 13 | RD$109,500DOP | $1,790USD | ₿0.0223 | -14% | |
| 14 | Bs.20,000BOB | $1,690USD | ₿0.0211 | -19% | |
| 15 | $1,690USD | $1,690USD | ₿0.0211 | -19% |
Você trabalha como Operador de Produção na Argentina?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Operador de Produção na Argentina
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coordenador de Planta Industrial vs. Operador de Produção | $7,129,000ARS | ₿0.0579 | +122% |
| 2 | Supervisor de Turno de Produção vs. Operador de Produção | $6,184,000ARS | ₿0.0502 | +93% |
| 3 | Auditor de Qualidade vs. Operador de Produção | $6,057,000ARS | ₿0.0492 | +89% |
| 4 | Operador de Máquina Industrial vs. Operador de Produção | $3,611,000ARS | ₿0.0293 | +12% |
| 5 | Operador de Produção | $3,212,000ARS | ₿0.0261 | |
| 6 | Analista de Controle de Qualidade vs. Operador de Produção | $3,124,000ARS | ₿0.0254 | -3% |
| 7 | Planejador de Produção vs. Operador de Produção | $3,124,000ARS | ₿0.0254 | -3% |
| 8 | Técnico de Garantia da Qualidade vs. Operador de Produção | $2,712,000ARS | ₿0.0220 | -16% |
| 9 | Montador Industrial vs. Operador de Produção | $2,482,000ARS | ₿0.0202 | -23% |
| 10 | Auxiliar de Produção vs. Operador de Produção | $1,886,000ARS | ₿0.0153 | -41% |
Últimos salários informados de Operador de Produção na Argentina
Dados públicos
$3,554,000ARS$3.6M₿0.0289
- Engenharia
- Multinacional
- Tempo integral
Dados públicos
$2,518,000ARS$2.5M₿0.0204
- Grande empresa
- Estágio
Dados públicos
$2,717,000ARS$2.7M₿0.0221
- Diretor
- Anos de experiência: 10½
- Multinacional
- Meio período
Dados públicos
$3,474,000ARS$3.5M₿0.0282
- Engenharia
- Grande empresa
- Meio período
Dados públicos
$3,095,000ARS$3.1M₿0.0251
- Microempresa
Dados sintéticos (IA)
$2,415,000ARS$2.4M₿0.0196
- Graduação / Bacharelado
- Estágio
Dados públicos
$3,558,000ARS$3.6M₿0.0289
- Temporário / Contrato
Dados públicos
$3,106,000ARS$3.1M₿0.0252
- Estagiário
- Anos de experiência: 1
- Técnico ou Tecnólogo
- Multinacional
Dados públicos
$3,210,000ARS$3.2M₿0.0261
- Gerente
- Anos de experiência: 12
- Tempo integral
Dados sintéticos (IA)
$2,834,000ARS$2.8M₿0.0230
- Júnior
- Anos de experiência: 1½
- Graduação / Bacharelado
- Tempo integral
Dados públicos
$2,689,000ARS$2.7M₿0.0218
- Executivo
- Anos de experiência: 12
- Pequena empresa
Dados públicos
$3,509,000ARS$3.5M₿0.0285
- Grande empresa