Salários de Oficial de Alvenaria na Colômbia por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estagiário | $808,000COP | $1,132,000COP | $1,455,000COP | ₿0.0034 | ₿0.0047 | ₿0.0061 |
| 2 | Júnior | $1,293,000COP | $1,779,000COP | $2,264,000COP | ₿0.0054 | ₿0.0074 | ₿0.0094 |
| 3 | Pleno | $2,102,000COP | $2,587,000COP | $3,072,000COP | ₿0.0087 | ₿0.0108 | ₿0.0128 |
| 4 | Sênior | $3,072,000COP | $3,719,000COP | $4,366,000COP | ₿0.0128 | ₿0.0155 | ₿0.0182 |
| 5 | Supervisor | $4,042,000COP | $4,851,000COP | $5,659,000COP | ₿0.0168 | ₿0.0202 | ₿0.0235 |
| 6 | Gerente | $5,012,000COP | $5,821,000COP | $6,629,000COP | ₿0.0208 | ₿0.0242 | ₿0.0276 |
| 7 | Diretor | $6,144,000COP | $7,114,000COP | $8,084,000COP | ₿0.0255 | ₿0.0296 | ₿0.0336 |
| 8 | Executivo | $8,084,000COP | $9,054,000COP | $10,025,000COP | ₿0.0336 | ₿0.0376 | ₿0.0417 |
Salários de Oficial de Alvenaria na Colômbia por cidade
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,324,000COP | ₿0.0138 | ||
| 2 | $3,224,000COP | ₿0.0134 | ||
| 3 | $3,224,000COP | ₿0.0134 | ||
| 4 | $3,224,000COP | ₿0.0134 | ||
| 5 | $2,991,000COP | ₿0.0124 | ||
| 6 | $2,991,000COP | ₿0.0124 | ||
| 7 | $2,991,000COP | ₿0.0124 | ||
| 8 | $2,991,000COP | ₿0.0124 | ||
| 9 | $2,991,000COP | ₿0.0124 | ||
| 10 | $2,991,000COP | ₿0.0124 | ||
| 11 | $2,991,000COP | ₿0.0124 | ||
| 12 | $2,991,000COP | ₿0.0124 | ||
| 13 | $2,726,000COP | ₿0.0113 | ||
| 14 | $2,726,000COP | ₿0.0113 | ||
| 15 | $2,726,000COP | ₿0.0113 | ||
| 16 | $2,726,000COP | ₿0.0113 |
Comparação de Oficial de Alvenaria na Colômbia com outros países
| # | País | Salário localLocal | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$6,500BRL | $1,170USD | ₿0.0158 | +14% | |
| 2 | $1,691,000ARS | $1,090USD | ₿0.0147 | +6% | |
| 3 | $1,067,000CLP | $1,090USD | ₿0.0147 | +6% | |
| 4 | $U44,000UYU | $1,090USD | ₿0.0147 | +6% | |
| 5 | $20,000MXN | $1,080USD | ₿0.0145 | +5% | |
| 6 | $3,324,000COP | $1,030USD | ₿0.0138 | ||
| 7 | ₡467,000CRC | $1,030USD | ₿0.0138 | 0% | |
| 8 | $1,030USD | $1,030USD | ₿0.0138 | 0% | |
| 9 | S/3,500PEN | $1,030USD | ₿0.0138 | 0% | |
| 10 | $980USD | $980USD | ₿0.0132 | -5% | |
| 11 | $980USD | $980USD | ₿0.0132 | -5% | |
| 12 | Q7,500GTQ | $980USD | ₿0.0132 | -5% | |
| 13 | ₲6,129,000PYG | $980USD | ₿0.0132 | -5% | |
| 14 | RD$59,500DOP | $980USD | ₿0.0132 | -5% | |
| 15 | Bs.10,000BOB | $900USD | ₿0.0121 | -13% |
Você trabalha como Oficial de Alvenaria na Colômbia?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Oficial de Alvenaria na Colômbia
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mestre de Obras vs. Oficial de Alvenaria | $5,740,000COP | ₿0.0239 | +73% |
| 2 | Técnico Instalador Elétrico vs. Oficial de Alvenaria | $4,556,000COP | ₿0.0189 | +37% |
| 3 | Operador de Retroescavadeira vs. Oficial de Alvenaria | $4,239,000COP | ₿0.0176 | +28% |
| 4 | Carpinteiro vs. Oficial de Alvenaria | $3,955,000COP | ₿0.0164 | +19% |
| 5 | Pedreiro vs. Oficial de Alvenaria | $3,334,000COP | ₿0.0139 | 0% |
| 6 | Oficial de Alvenaria | $3,324,000COP | ₿0.0138 | |
| 7 | Instalador de Tubulações vs. Oficial de Alvenaria | $2,668,000COP | ₿0.0111 | -20% |
| 8 | Marceneiro vs. Oficial de Alvenaria | $2,668,000COP | ₿0.0111 | -20% |
| 9 | Operador de Pavimentação vs. Oficial de Alvenaria | $2,668,000COP | ₿0.0111 | -20% |
| 10 | Ajudante de Pedreiro vs. Oficial de Alvenaria | $1,568,000COP | ₿0.0065 | -53% |
Últimos salários informados de Oficial de Alvenaria na Colômbia
Dados públicos
$3,787,000COP$3.8M₿0.0157
- Microempresa
- Meio período
Dados públicos
$3,208,000COP$3.2M₿0.0133
- Tempo integral
Dados sintéticos (IA)
$2,854,000COP$2.9M₿0.0119
- Diretor
- Anos de experiência: 11
- Temporário / Contrato
Dados públicos
$2,330,000COP$2.3M₿0.0097
- Executivo
- Anos de experiência: 12
- Engenharia
Dados públicos
$2,921,000COP$2.9M₿0.0121
- Doutorado / PhD
- Grande empresa
- Tempo integral
Dados públicos
$2,437,000COP$2.4M₿0.0101
- Júnior
- Anos de experiência: ½
- Freelancer / Por projeto
Dados públicos
$3,696,000COP$3.7M₿0.0154
- Diretor
- Anos de experiência: 11½
- Média-grande empresa
- Meio período
Dados sintéticos (IA)
$3,412,000COP$3.4M₿0.0142
- Júnior
- Anos de experiência: 1
- Doutorado / PhD
- Média empresa
Dados sintéticos (IA)
$2,942,000COP$2.9M₿0.0122
- Executivo
- Anos de experiência: 12
- Ensino Médio Completo
- Pequena empresa
Dados públicos
$2,739,000COP$2.7M₿0.0114
- Diretor
- Anos de experiência: 11
- Grande empresa
- Freelancer / Por projeto
Dados públicos
$3,119,000COP$3.1M₿0.0130
- Gerente
- Anos de experiência: 8
- Média empresa
- Estágio
Dados sintéticos (IA)
$3,364,000COP$3.4M₿0.0140
- Pleno
- Anos de experiência: 2
- Doutorado / PhD
- Grande empresa