Salários de Médico do Trabalho na Guatemala por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | Q11,500GTQ | Q14,500GTQ | Q17,500GTQ | ₿0.0185 | ₿0.0235 | ₿0.0284 |
| 2 | Pleno | Q16,000GTQ | Q20,000GTQ | Q23,500GTQ | ₿0.0260 | ₿0.0321 | ₿0.0383 |
| 3 | Sênior | Q21,500GTQ | Q27,000GTQ | Q32,000GTQ | ₿0.0346 | ₿0.0433 | ₿0.0519 |
| 4 | Supervisor | Q27,000GTQ | Q33,500GTQ | Q40,500GTQ | ₿0.0433 | ₿0.0544 | ₿0.0655 |
| 5 | Gerente | Q32,000GTQ | Q40,000GTQ | Q47,500GTQ | ₿0.0519 | ₿0.0643 | ₿0.0767 |
| 6 | Diretor | Q40,000GTQ | Q49,000GTQ | Q58,000GTQ | ₿0.0643 | ₿0.0791 | ₿0.0940 |
Salários de Médico do Trabalho na Guatemala por cidade
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q26,500GTQ | ₿0.0429 | ||
| 2 | Q26,000GTQ | ₿0.0416 | ||
| 3 | Q26,000GTQ | ₿0.0416 | ||
| 4 | Q26,000GTQ | ₿0.0416 | ||
| 5 | Q26,000GTQ | ₿0.0416 | ||
| 6 | Q24,000GTQ | ₿0.0386 | ||
| 7 | Q24,000GTQ | ₿0.0386 | ||
| 8 | Q24,000GTQ | ₿0.0386 | ||
| 9 | Q24,000GTQ | ₿0.0386 | ||
| 10 | Q24,000GTQ | ₿0.0386 | ||
| 11 | Q24,000GTQ | ₿0.0386 | ||
| 12 | Q24,000GTQ | ₿0.0386 | ||
| 13 | Q24,000GTQ | ₿0.0386 | ||
| 14 | Q24,000GTQ | ₿0.0386 | ||
| 15 | Q24,000GTQ | ₿0.0386 | ||
| 16 | Q22,000GTQ | ₿0.0352 | ||
| 17 | Q22,000GTQ | ₿0.0352 | ||
| 18 | Q22,000GTQ | ₿0.0352 | ||
| 19 | Q22,000GTQ | ₿0.0352 | ||
| 20 | Q22,000GTQ | ₿0.0352 |
Comparação de Médico do Trabalho na Guatemala com outros países
| # | País | Salário localLocal | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $98,000MXN | $5,220USD | ₿0.0645 | +50% | |
| 2 | $4,773,000CLP | $4,840USD | ₿0.0599 | +39% | |
| 3 | R$25,500BRL | $4,750USD | ₿0.0587 | +37% | |
| 4 | $4,670USD | $4,670USD | ₿0.0578 | +35% | |
| 5 | ₡2,066,000CRC | $4,540USD | ₿0.0561 | +31% | |
| 6 | $U179,000UYU | $4,460USD | ₿0.0551 | +28% | |
| 7 | $13,292,000COP | $4,240USD | ₿0.0524 | +22% | |
| 8 | $6,368,000ARS | $4,140USD | ₿0.0512 | +19% | |
| 9 | S/14,000PEN | $4,120USD | ₿0.0509 | +19% | |
| 10 | RD$231,000DOP | $3,760USD | ₿0.0465 | +8% | |
| 11 | $3,710USD | $3,710USD | ₿0.0459 | +7% | |
| 12 | Q26,500GTQ | $3,470USD | ₿0.0429 | ||
| 13 | Bs.37,500BOB | $3,150USD | ₿0.0390 | -9% | |
| 14 | ₲18,320,000PYG | $3,140USD | ₿0.0389 | -9% | |
| 15 | $2,940USD | $2,940USD | ₿0.0364 | -15% |
Você trabalha como Médico do Trabalho na Guatemala?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Médico do Trabalho na Guatemala
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geriatra vs. Médico do Trabalho | Q31,500GTQ | ₿0.0512 | +19% |
| 2 | Cirurgião Geral vs. Médico do Trabalho | Q28,000GTQ | ₿0.0451 | +5% |
| 3 | Ortopedista vs. Médico do Trabalho | Q28,000GTQ | ₿0.0451 | +5% |
| 4 | Especialista em Saúde Pública vs. Médico do Trabalho | Q27,000GTQ | ₿0.0440 | +2% |
| 5 | Médico do Trabalho | Q26,500GTQ | ₿0.0429 | |
| 6 | Epidemiologista vs. Médico do Trabalho | Q21,500GTQ | ₿0.0350 | -18% |
| 7 | Médico Preventivista vs. Médico do Trabalho | Q19,500GTQ | ₿0.0317 | -26% |
| 8 | Pediatra vs. Médico do Trabalho | Q13,500GTQ | ₿0.0214 | -50% |
| 9 | Médico Generalista vs. Médico do Trabalho | Q11,000GTQ | ₿0.0178 | -59% |
| 10 | Técnico em Análises Clínicas vs. Médico do Trabalho | Q5,000GTQ | ₿0.0083 | -81% |
Últimos salários informados de Médico do Trabalho na Guatemala
Dados sintéticos (IA)
Q25,500GTQQ25.5K₿0.0415
- Executivo
- Anos de experiência: 12
- Meio período
Dados sintéticos (IA)
Q24,500GTQQ24.5K₿0.0392
- Diretor
- Anos de experiência: 11
Dados públicos
Q23,500GTQQ23.5K₿0.0380
- Tempo integral
Dados públicos
Q22,000GTQQ22K₿0.0352
- Estagiário
- Anos de experiência: 0
- Ensino Médio Completo
- Tempo integral
Dados sintéticos (IA)
Q28,500GTQQ28.5K₿0.0461
- Engenharia
Dados sintéticos (IA)
Q30,000GTQQ30K₿0.0482
- Diretor
- Anos de experiência: 10
- Graduação / Bacharelado
- Estágio
Dados públicos
Q24,500GTQQ24.5K₿0.0397
- Supervisor
- Anos de experiência: 6½
- Graduação / Bacharelado
Dados sintéticos (IA)
Q21,500GTQQ21.5K₿0.0348
- Executivo
- Anos de experiência: 12
- Freelancer / Por projeto
Dados públicos
Q25,500GTQQ25.5K₿0.0413
- Mestrado / Especialização
Dados públicos
Q29,500GTQQ29.5K₿0.0473
- Gerente
- Anos de experiência: 8
- Freelancer / Por projeto
Dados públicos
Q24,000GTQQ24K₿0.0386
- Média-grande empresa
Dados públicos
Q22,500GTQQ22.5K₿0.0361
- Engenharia
- Multinacional