Salários de Locutor em Sorocaba por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | R$6,000BRL | R$8,000BRL | R$10,000BRL | ₿0.0173 | ₿0.0228 | ₿0.0283 |
| 2 | Pleno | R$9,500BRL | R$12,000BRL | R$14,000BRL | ₿0.0275 | ₿0.0338 | ₿0.0401 |
| 3 | Sênior | R$13,500BRL | R$16,500BRL | R$19,000BRL | ₿0.0385 | ₿0.0464 | ₿0.0542 |
| 4 | Supervisor | R$17,500BRL | R$21,500BRL | R$25,500BRL | ₿0.0503 | ₿0.0613 | ₿0.0723 |
| 5 | Gerente | R$24,500BRL | R$29,500BRL | R$34,500BRL | ₿0.0691 | ₿0.0833 | ₿0.0974 |
Comparação de Locutor em Sorocaba com outras cidades
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$16,500BRL | ₿0.0467 | +8% | |
| 2 | R$16,000BRL | ₿0.0457 | +5% | |
| 3 | R$16,000BRL | ₿0.0457 | +5% | |
| 4 | R$16,000BRL | ₿0.0457 | +5% | |
| 5 | R$16,000BRL | ₿0.0457 | +5% | |
| 6 | R$16,000BRL | ₿0.0457 | +5% | |
| 7 | R$16,000BRL | ₿0.0457 | +5% | |
| 8 | R$16,000BRL | ₿0.0457 | +5% | |
| 9 | R$16,000BRL | ₿0.0457 | +5% | |
| 10 | R$16,000BRL | ₿0.0457 | +5% | |
| 11 | R$16,000BRL | ₿0.0457 | +5% | |
| 12 | R$15,500BRL | ₿0.0434 | 0% | |
| 13 | R$15,500BRL | ₿0.0434 | 0% | |
| 14 | R$15,500BRL | ₿0.0434 | 0% | |
| 15 | R$15,500BRL | ₿0.0434 | 0% | |
| 16 | R$15,500BRL | ₿0.0434 | 0% | |
| 17 | R$15,500BRL | ₿0.0434 | 0% | |
| 18 | R$15,500BRL | ₿0.0434 | 0% | |
| 19 | R$15,500BRL | ₿0.0434 | 0% | |
| 20 | R$15,500BRL | ₿0.0434 | 0% | |
| 21 | R$15,500BRL | ₿0.0434 | 0% | |
| 22 | R$15,500BRL | ₿0.0434 | 0% | |
| 23 | R$15,500BRL | ₿0.0434 | 0% | |
| 24 | R$15,500BRL | ₿0.0434 | 0% | |
| 25 | R$15,500BRL | ₿0.0434 | 0% | |
| 26 | R$15,500BRL | ₿0.0434 | 0% | |
| 27 | R$15,500BRL | ₿0.0434 | 0% | |
| 28 | R$15,500BRL | ₿0.0434 | 0% | |
| 29 | R$15,500BRL | ₿0.0434 | 0% | |
| 30 | R$15,500BRL | ₿0.0434 | ||
| 31 | R$15,500BRL | ₿0.0434 | 0% | |
| 32 | R$15,500BRL | ₿0.0434 | 0% | |
| 33 | R$15,500BRL | ₿0.0434 | 0% | |
| 34 | R$15,500BRL | ₿0.0434 | 0% | |
| 35 | R$15,500BRL | ₿0.0434 | 0% | |
| 36 | R$14,500BRL | ₿0.0411 | -5% | |
| 37 | R$14,500BRL | ₿0.0411 | -5% | |
| 38 | R$14,500BRL | ₿0.0411 | -5% | |
| 39 | R$14,500BRL | ₿0.0411 | -5% | |
| 40 | R$14,500BRL | ₿0.0411 | -5% | |
| 41 | R$14,500BRL | ₿0.0411 | -5% | |
| 42 | R$14,500BRL | ₿0.0411 | -5% | |
| 43 | R$14,500BRL | ₿0.0411 | -5% | |
| 44 | R$14,500BRL | ₿0.0411 | -5% | |
| 45 | R$14,500BRL | ₿0.0411 | -5% | |
| 46 | R$14,500BRL | ₿0.0411 | -5% | |
| 47 | R$14,500BRL | ₿0.0411 | -5% | |
| 48 | R$14,500BRL | ₿0.0411 | -5% | |
| 49 | R$14,500BRL | ₿0.0411 | -5% |
Você trabalha como Locutor em Sorocaba?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Locutor em Sorocaba
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diretor Audiovisual vs. Locutor | R$33,500BRL | ₿0.0946 | +118% |
| 2 | Apresentador de Notícias vs. Locutor | R$23,500BRL | ₿0.0667 | +54% |
| 3 | Apresentador de Programa vs. Locutor | R$19,000BRL | ₿0.0540 | +24% |
| 4 | Fotógrafo Publicitário vs. Locutor | R$15,500BRL | ₿0.0440 | +1% |
| 5 | Locutor | R$15,500BRL | ₿0.0434 | |
| 6 | Fotojornalista vs. Locutor | R$14,500BRL | ₿0.0411 | -5% |
| 7 | Narrador Comercial vs. Locutor | R$13,000BRL | ₿0.0375 | -14% |
| 8 | Editor de Notícias vs. Locutor | R$12,500BRL | ₿0.0348 | -20% |
| 9 | Repórter vs. Locutor | R$7,500BRL | ₿0.0212 | -51% |
| 10 | Redator Digital vs. Locutor | R$7,000BRL | ₿0.0205 | -53% |
Últimos salários informados de Locutor em Sorocaba
Dados públicos
R$16,500BRLR$16.5K₿0.0467
- Diretor
- Anos de experiência: 11½
- Microempresa
- Tempo integral
Dados públicos
R$13,500BRLR$13.5K₿0.0386
- Engenharia
- Média-grande empresa
- Freelancer / Por projeto
Dados sintéticos (IA)
R$16,000BRLR$16K₿0.0459
- Tempo integral
Dados sintéticos (IA)
R$19,000BRLR$19K₿0.0542
- Diretor
- Anos de experiência: 11
- Pequena empresa
Dados sintéticos (IA)
R$19,000BRLR$19K₿0.0533
- Pleno
- Anos de experiência: 3
- Média-grande empresa
Dados públicos
R$16,500BRLR$16.5K₿0.0465
- Mestrado / Especialização
- Média empresa
Dados públicos
R$14,000BRLR$14K₿0.0397
- Multinacional
- Estágio
Dados públicos
R$19,000BRLR$19K₿0.0542
- Técnico ou Tecnólogo
- Temporário / Contrato
Dados públicos
R$15,500BRLR$15.5K₿0.0444
- Júnior
- Anos de experiência: 2
- Graduação / Bacharelado
- Média empresa
Dados públicos
R$17,000BRLR$17K₿0.0486
- Júnior
- Anos de experiência: 1
- Ensino Médio Completo
- Meio período
Dados públicos
R$17,000BRLR$17K₿0.0490
- Pleno
- Anos de experiência: 3½
- Grande empresa