Salários de Gerente de Restaurante na Guatemala por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sênior | Q7,000GTQ | Q10,000GTQ | Q13,000GTQ | ₿0.0140 | ₿0.0202 | ₿0.0264 |
| 2 | Supervisor | Q10,500GTQ | Q14,500GTQ | Q18,500GTQ | ₿0.0217 | ₿0.0295 | ₿0.0372 |
| 3 | Gerente | Q15,500GTQ | Q20,000GTQ | Q24,500GTQ | ₿0.0310 | ₿0.0403 | ₿0.0496 |
| 4 | Diretor | Q21,500GTQ | Q28,500GTQ | Q35,000GTQ | ₿0.0434 | ₿0.0574 | ₿0.0713 |
| 5 | Executivo | Q30,500GTQ | Q42,000GTQ | Q53,500GTQ | ₿0.0620 | ₿0.0853 | ₿0.1086 |
Salários de Gerente de Restaurante na Guatemala por cidade
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q17,500GTQ | ₿0.0360 | ||
| 2 | Q17,000GTQ | ₿0.0349 | ||
| 3 | Q17,000GTQ | ₿0.0349 | ||
| 4 | Q17,000GTQ | ₿0.0349 | ||
| 5 | Q17,000GTQ | ₿0.0349 | ||
| 6 | Q16,000GTQ | ₿0.0324 | ||
| 7 | Q16,000GTQ | ₿0.0324 | ||
| 8 | Q16,000GTQ | ₿0.0324 | ||
| 9 | Q16,000GTQ | ₿0.0324 | ||
| 10 | Q16,000GTQ | ₿0.0324 | ||
| 11 | Q16,000GTQ | ₿0.0324 | ||
| 12 | Q16,000GTQ | ₿0.0324 | ||
| 13 | Q16,000GTQ | ₿0.0324 | ||
| 14 | Q16,000GTQ | ₿0.0324 | ||
| 15 | Q16,000GTQ | ₿0.0324 | ||
| 16 | Q14,500GTQ | ₿0.0295 | ||
| 17 | Q14,500GTQ | ₿0.0295 | ||
| 18 | Q14,500GTQ | ₿0.0295 | ||
| 19 | Q14,500GTQ | ₿0.0295 | ||
| 20 | Q14,500GTQ | ₿0.0295 |
Comparação de Gerente de Restaurante na Guatemala com outros países
| # | País | Salário localLocal | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,360,000ARS | $2,820USD | ₿0.0437 | +22% | |
| 2 | $52,000MXN | $2,820USD | ₿0.0437 | +22% | |
| 3 | R$14,500BRL | $2,540USD | ₿0.0394 | +9% | |
| 4 | $2,546,000CLP | $2,540USD | ₿0.0394 | +9% | |
| 5 | $8,420,000COP | $2,540USD | ₿0.0394 | +9% | |
| 6 | ₡1,141,500CRC | $2,540USD | ₿0.0394 | +9% | |
| 7 | $2,540USD | $2,540USD | ₿0.0394 | +9% | |
| 8 | $U103,000UYU | $2,540USD | ₿0.0394 | +9% | |
| 9 | $2,320USD | $2,320USD | ₿0.0360 | 0% | |
| 10 | Q17,500GTQ | $2,320USD | ₿0.0360 | ||
| 11 | ₲14,402,000PYG | $2,320USD | ₿0.0360 | 0% | |
| 12 | S/8,000PEN | $2,320USD | ₿0.0360 | 0% | |
| 13 | RD$141,500DOP | $2,320USD | ₿0.0360 | 0% | |
| 14 | Bs.21,500BOB | $1,850USD | ₿0.0287 | -20% | |
| 15 | $1,850USD | $1,850USD | ₿0.0287 | -20% |
Você trabalha como Gerente de Restaurante na Guatemala?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Gerente de Restaurante na Guatemala
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerente de Hotel vs. Gerente de Restaurante | Q25,500GTQ | ₿0.0521 | +45% |
| 2 | Chef Executivo vs. Gerente de Restaurante | Q23,000GTQ | ₿0.0468 | +30% |
| 3 | Gerente de Restaurante | Q17,500GTQ | ₿0.0360 | |
| 4 | Maître vs. Gerente de Restaurante | Q8,000GTQ | ₿0.0163 | -55% |
| 5 | Cozinheiro vs. Gerente de Restaurante | Q7,000GTQ | ₿0.0144 | -60% |
| 6 | Auxiliar de Cozinha vs. Gerente de Restaurante | Q5,500GTQ | ₿0.0109 | -70% |
| 7 | Bartender vs. Gerente de Restaurante | Q5,500GTQ | ₿0.0109 | -70% |
| 8 | Barista vs. Gerente de Restaurante | Q5,000GTQ | ₿0.0101 | -72% |
| 9 | Garçom vs. Gerente de Restaurante | Q3,500GTQ | ₿0.0070 | -80% |
| 10 | Anfitrião de Restaurante vs. Gerente de Restaurante | Q3,500GTQ | ₿0.0069 | -81% |
Últimos salários informados de Gerente de Restaurante na Guatemala
Dados públicos
Q14,000GTQQ14K₿0.0288
- Pleno
- Anos de experiência: 3
- Média empresa
Dados públicos
Q18,000GTQQ18K₿0.0370
- Pequena empresa
Dados públicos
Q15,500GTQQ15.5K₿0.0318
- Júnior
- Anos de experiência: ½
- Multinacional
Dados públicos
Q13,000GTQQ13K₿0.0261
- Diretor
- Anos de experiência: 10½
- Média-grande empresa
Dados sintéticos (IA)
Q16,000GTQQ16K₿0.0326
- Estagiário
- Anos de experiência: 1
Dados públicos
Q14,000GTQQ14K₿0.0283
- Gerente
- Anos de experiência: 9½
- Mestrado / Especialização
Dados sintéticos (IA)
Q13,500GTQQ13.5K₿0.0275
- Meio período
Dados públicos
Q15,000GTQQ15K₿0.0300
- Júnior
- Anos de experiência: 1
- Multinacional
- Estágio
Dados sintéticos (IA)
Q14,500GTQQ14.5K₿0.0289
- Supervisor
- Anos de experiência: 7½
- Mestrado / Especialização
- Freelancer / Por projeto
Dados públicos
Q16,500GTQQ16.5K₿0.0336
- Supervisor
- Anos de experiência: 5½
- Média empresa
- Meio período
Dados públicos
Q16,000GTQQ16K₿0.0320
- Executivo
- Anos de experiência: 12
- Mestrado / Especialização
- Temporário / Contrato
Dados públicos
Q17,000GTQQ17K₿0.0343
- Estagiário
- Anos de experiência: ½
- Mestrado / Especialização
- Média empresa