Salários de Geólogo de Mina na Guatemala por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | Q7,500GTQ | Q10,000GTQ | Q12,500GTQ | ₿0.0132 | ₿0.0172 | ₿0.0212 |
| 2 | Pleno | Q12,500GTQ | Q16,000GTQ | Q20,000GTQ | ₿0.0212 | ₿0.0278 | ₿0.0344 |
| 3 | Sênior | Q17,500GTQ | Q22,000GTQ | Q27,000GTQ | ₿0.0304 | ₿0.0383 | ₿0.0463 |
| 4 | Supervisor | Q23,000GTQ | Q28,500GTQ | Q33,500GTQ | ₿0.0397 | ₿0.0489 | ₿0.0582 |
| 5 | Gerente | Q29,000GTQ | Q36,000GTQ | Q43,000GTQ | ₿0.0502 | ₿0.0621 | ₿0.0740 |
Salários de Geólogo de Mina na Guatemala por cidade
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q20,000GTQ | ₿0.0348 | ||
| 2 | Q19,500GTQ | ₿0.0338 | ||
| 3 | Q19,500GTQ | ₿0.0338 | ||
| 4 | Q19,500GTQ | ₿0.0338 | ||
| 5 | Q19,500GTQ | ₿0.0338 | ||
| 6 | Q18,000GTQ | ₿0.0313 | ||
| 7 | Q18,000GTQ | ₿0.0313 | ||
| 8 | Q18,000GTQ | ₿0.0313 | ||
| 9 | Q18,000GTQ | ₿0.0313 | ||
| 10 | Q18,000GTQ | ₿0.0313 | ||
| 11 | Q18,000GTQ | ₿0.0313 | ||
| 12 | Q18,000GTQ | ₿0.0313 | ||
| 13 | Q18,000GTQ | ₿0.0313 | ||
| 14 | Q18,000GTQ | ₿0.0313 | ||
| 15 | Q18,000GTQ | ₿0.0313 | ||
| 16 | Q16,500GTQ | ₿0.0286 | ||
| 17 | Q16,500GTQ | ₿0.0286 | ||
| 18 | Q16,500GTQ | ₿0.0286 | ||
| 19 | Q16,500GTQ | ₿0.0286 | ||
| 20 | Q16,500GTQ | ₿0.0286 |
Comparação de Geólogo de Mina na Guatemala com outros países
| # | País | Salário localLocal | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,802,000CLP | $4,910USD | ₿0.0649 | +86% | |
| 2 | $79,000MXN | $4,220USD | ₿0.0558 | +60% | |
| 3 | R$22,000BRL | $4,010USD | ₿0.0530 | +52% | |
| 4 | $U160,000UYU | $3,970USD | ₿0.0525 | +51% | |
| 5 | ₡1,731,000CRC | $3,810USD | ₿0.0504 | +45% | |
| 6 | $3,740USD | $3,740USD | ₿0.0495 | +42% | |
| 7 | $5,765,000ARS | $3,730USD | ₿0.0493 | +42% | |
| 8 | S/13,000PEN | $3,720USD | ₿0.0492 | +41% | |
| 9 | $10,868,000COP | $3,360USD | ₿0.0444 | +27% | |
| 10 | $2,950USD | $2,950USD | ₿0.0391 | +12% | |
| 11 | RD$170,500DOP | $2,800USD | ₿0.0371 | +6% | |
| 12 | Q20,000GTQ | $2,640USD | ₿0.0348 | ||
| 13 | ₲15,633,000PYG | $2,500USD | ₿0.0330 | -5% | |
| 14 | Bs.25,000BOB | $2,260USD | ₿0.0299 | -14% | |
| 15 | $2,190USD | $2,190USD | ₿0.0290 | -17% |
Você trabalha como Geólogo de Mina na Guatemala?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Geólogo de Mina na Guatemala
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Supervisor de Turno de Mineração vs. Geólogo de Mina | Q24,000GTQ | ₿0.0415 | +19% |
| 2 | Supervisor de Operações de Mineração vs. Geólogo de Mina | Q23,500GTQ | ₿0.0407 | +17% |
| 3 | Engenheiro de Energias Renováveis vs. Geólogo de Mina | Q23,000GTQ | ₿0.0398 | +14% |
| 4 | Engenheiro de Perfuração e Desmonte vs. Geólogo de Mina | Q21,000GTQ | ₿0.0363 | +4% |
| 5 | Engenheiro de Planejamento de Mina vs. Geólogo de Mina | Q20,500GTQ | ₿0.0357 | +3% |
| 6 | Geólogo de Mina | Q20,000GTQ | ₿0.0348 | |
| 7 | Engenheiro de Minas vs. Geólogo de Mina | Q19,500GTQ | ₿0.0334 | -4% |
| 8 | Operador de Máquinas de Mineração vs. Geólogo de Mina | Q13,500GTQ | ₿0.0232 | -33% |
| 9 | Técnico em Operações de Mineração vs. Geólogo de Mina | Q11,500GTQ | ₿0.0201 | -42% |
| 10 | Técnico em Energia Solar vs. Geólogo de Mina | Q10,000GTQ | ₿0.0170 | -51% |
Últimos salários informados de Geólogo de Mina na Guatemala
Dados sintéticos (IA)
Q22,000GTQQ22K₿0.0380
- Média empresa
Dados públicos
Q15,500GTQQ15.5K₿0.0264
- Técnico ou Tecnólogo
Dados públicos
Q21,000GTQQ21K₿0.0364
- Júnior
- Anos de experiência: 1½
- Estágio
Dados públicos
Q22,000GTQQ22K₿0.0383
- Diretor
- Anos de experiência: 12
- Pequena empresa
- Temporário / Contrato
Dados sintéticos (IA)
Q21,500GTQQ21.5K₿0.0373
- Mestrado / Especialização
- Grande empresa
- Meio período
Dados públicos
Q19,500GTQQ19.5K₿0.0339
- Temporário / Contrato
Dados sintéticos (IA)
Q19,000GTQQ19K₿0.0325
- Diretor
- Anos de experiência: 12
- Multinacional
- Temporário / Contrato
Dados sintéticos (IA)
Q16,500GTQQ16.5K₿0.0288
- Microempresa
- Temporário / Contrato
Dados públicos
Q20,000GTQQ20K₿0.0344
- Engenharia
Dados públicos
Q20,000GTQQ20K₿0.0346
- Técnico ou Tecnólogo
- Média-grande empresa
- Freelancer / Por projeto
Dados públicos
Q21,500GTQQ21.5K₿0.0372
- Gerente
- Anos de experiência: 11
- Graduação / Bacharelado
- Tempo integral
Dados sintéticos (IA)
Q17,500GTQQ17.5K₿0.0304
- Pequena empresa