Salários de Fisioterapeuta no Rio de Janeiro por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estagiário | R$2,000BRL | R$2,500BRL | R$3,500BRL | ₿0.0058 | ₿0.0073 | ₿0.0088 |
| 2 | Júnior | R$4,000BRL | R$5,500BRL | R$6,500BRL | ₿0.0114 | ₿0.0144 | ₿0.0174 |
| 3 | Pleno | R$5,500BRL | R$7,000BRL | R$9,000BRL | ₿0.0144 | ₿0.0190 | ₿0.0235 |
| 4 | Sênior | R$7,000BRL | R$9,000BRL | R$11,000BRL | ₿0.0190 | ₿0.0243 | ₿0.0288 |
| 5 | Supervisor | R$9,000BRL | R$11,500BRL | R$13,500BRL | ₿0.0243 | ₿0.0303 | ₿0.0364 |
Comparação de Fisioterapeuta no Rio de Janeiro com outras cidades
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$7,000BRL | ₿0.0182 | +2% | |
| 2 | R$6,500BRL | ₿0.0178 | 0% | |
| 3 | R$6,500BRL | ₿0.0178 | 0% | |
| 4 | R$6,500BRL | ₿0.0178 | 0% | |
| 5 | R$6,500BRL | ₿0.0178 | 0% | |
| 6 | R$6,500BRL | ₿0.0178 | 0% | |
| 7 | R$6,500BRL | ₿0.0178 | 0% | |
| 8 | R$6,500BRL | ₿0.0178 | 0% | |
| 9 | R$6,500BRL | ₿0.0178 | ||
| 10 | R$6,500BRL | ₿0.0178 | 0% | |
| 11 | R$6,500BRL | ₿0.0178 | 0% | |
| 12 | R$6,500BRL | ₿0.0169 | -5% | |
| 13 | R$6,500BRL | ₿0.0169 | -5% | |
| 14 | R$6,500BRL | ₿0.0169 | -5% | |
| 15 | R$6,500BRL | ₿0.0169 | -5% | |
| 16 | R$6,500BRL | ₿0.0169 | -5% | |
| 17 | R$6,500BRL | ₿0.0169 | -5% | |
| 18 | R$6,500BRL | ₿0.0169 | -5% | |
| 19 | R$6,500BRL | ₿0.0169 | -5% | |
| 20 | R$6,500BRL | ₿0.0169 | -5% | |
| 21 | R$6,500BRL | ₿0.0169 | -5% | |
| 22 | R$6,500BRL | ₿0.0169 | -5% | |
| 23 | R$6,500BRL | ₿0.0169 | -5% | |
| 24 | R$6,500BRL | ₿0.0169 | -5% | |
| 25 | R$6,500BRL | ₿0.0169 | -5% | |
| 26 | R$6,500BRL | ₿0.0169 | -5% | |
| 27 | R$6,500BRL | ₿0.0169 | -5% | |
| 28 | R$6,500BRL | ₿0.0169 | -5% | |
| 29 | R$6,500BRL | ₿0.0169 | -5% | |
| 30 | R$6,500BRL | ₿0.0169 | -5% | |
| 31 | R$6,500BRL | ₿0.0169 | -5% | |
| 32 | R$6,500BRL | ₿0.0169 | -5% | |
| 33 | R$6,500BRL | ₿0.0169 | -5% | |
| 34 | R$6,500BRL | ₿0.0169 | -5% | |
| 35 | R$6,500BRL | ₿0.0169 | -5% | |
| 36 | R$6,000BRL | ₿0.0160 | -10% | |
| 37 | R$6,000BRL | ₿0.0160 | -10% | |
| 38 | R$6,000BRL | ₿0.0160 | -10% | |
| 39 | R$6,000BRL | ₿0.0160 | -10% | |
| 40 | R$6,000BRL | ₿0.0160 | -10% | |
| 41 | R$6,000BRL | ₿0.0160 | -10% | |
| 42 | R$6,000BRL | ₿0.0160 | -10% | |
| 43 | R$6,000BRL | ₿0.0160 | -10% | |
| 44 | R$6,000BRL | ₿0.0160 | -10% | |
| 45 | R$6,000BRL | ₿0.0160 | -10% | |
| 46 | R$6,000BRL | ₿0.0160 | -10% | |
| 47 | R$6,000BRL | ₿0.0160 | -10% | |
| 48 | R$6,000BRL | ₿0.0160 | -10% | |
| 49 | R$6,000BRL | ₿0.0160 | -10% |
Você trabalha como Fisioterapeuta no Rio de Janeiro?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Fisioterapeuta no Rio de Janeiro
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cirurgião Plástico vs. Fisioterapeuta | R$67,500BRL | ₿0.1815 | +918% |
| 2 | Cirurgião Geral vs. Fisioterapeuta | R$33,000BRL | ₿0.0884 | +396% |
| 3 | Neurologista vs. Fisioterapeuta | R$20,000BRL | ₿0.0539 | +202% |
| 4 | Fisioterapeuta vs. Fisioterapeuta | R$6,500BRL | ₿0.0178 | 0% |
| 5 | Fisioterapeuta | R$6,500BRL | ₿0.0178 | |
| 6 | Fonoaudiólogo vs. Fisioterapeuta | R$6,500BRL | ₿0.0178 | 0% |
| 7 | Terapeuta Ocupacional vs. Fisioterapeuta | R$6,500BRL | ₿0.0178 | 0% |
| 8 | Nutricionista vs. Fisioterapeuta | R$6,500BRL | ₿0.0172 | -4% |
| 9 | Técnico de Enfermagem vs. Fisioterapeuta | R$5,500BRL | ₿0.0144 | -19% |
| 10 | Técnico em Análises Clínicas vs. Fisioterapeuta | R$5,500BRL | ₿0.0144 | -19% |
Últimos salários informados de Fisioterapeuta no Rio de Janeiro
Dados sintéticos (IA)
R$7,000BRLR$7K₿0.0191
- Técnico ou Tecnólogo
- Pequena empresa
- Meio período
Dados públicos
R$8,000BRLR$8K₿0.0215
- Supervisor
- Anos de experiência: 7½
Dados sintéticos (IA)
R$8,000BRLR$8K₿0.0213
- Média-grande empresa
Dados públicos
R$6,000BRLR$6K₿0.0167
- Executivo
- Anos de experiência: 12
- Mestrado / Especialização
- Multinacional
Dados públicos
R$7,500BRLR$7.5K₿0.0201
- Engenharia
- Grande empresa
Dados públicos
R$6,000BRLR$6K₿0.0167
- Supervisor
- Anos de experiência: 6
Dados públicos
R$8,000BRLR$8K₿0.0213
- Técnico ou Tecnólogo
Dados públicos
R$7,000BRLR$7K₿0.0184
- Supervisor
- Anos de experiência: 8
- Doutorado / PhD
Dados públicos
R$6,000BRLR$6K₿0.0166
- Executivo
- Anos de experiência: 12
- Grande empresa
- Meio período
Dados públicos
R$6,500BRLR$6.5K₿0.0178
- Estagiário
- Anos de experiência: ½
- Engenharia
- Estágio
Dados públicos
R$7,000BRLR$7K₿0.0188
- Tempo integral
Dados sintéticos (IA)
R$7,000BRLR$7K₿0.0187
- Mestrado / Especialização