Salários de Engenheiro Industrial em Copiapó por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estagiário | $745,000CLP | $876,000CLP | $1,008,000CLP | ₿0.0101 | ₿0.0119 | ₿0.0137 |
| 2 | Júnior | $1,227,000CLP | $1,402,000CLP | $1,577,000CLP | ₿0.0166 | ₿0.0190 | ₿0.0214 |
| 3 | Pleno | $1,753,000CLP | $2,016,000CLP | $2,278,000CLP | ₿0.0238 | ₿0.0273 | ₿0.0309 |
| 4 | Sênior | $2,454,000CLP | $2,804,000CLP | $3,155,000CLP | ₿0.0333 | ₿0.0380 | ₿0.0428 |
| 5 | Supervisor | $3,067,000CLP | $3,505,000CLP | $3,944,000CLP | ₿0.0416 | ₿0.0475 | ₿0.0535 |
| 6 | Gerente | $3,681,000CLP | $4,206,000CLP | $4,732,000CLP | ₿0.0499 | ₿0.0570 | ₿0.0642 |
Comparação de Engenheiro Industrial em Copiapó com outras cidades
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,510,000CLP | ₿0.0340 | +11% | |
| 2 | $2,434,000CLP | ₿0.0330 | +8% | |
| 3 | $2,434,000CLP | ₿0.0330 | +8% | |
| 4 | $2,434,000CLP | ₿0.0330 | +8% | |
| 5 | $2,434,000CLP | ₿0.0330 | +8% | |
| 6 | $2,434,000CLP | ₿0.0330 | +8% | |
| 7 | $2,434,000CLP | ₿0.0330 | +8% | |
| 8 | $2,259,000CLP | ₿0.0306 | 0% | |
| 9 | $2,259,000CLP | ₿0.0306 | 0% | |
| 10 | $2,259,000CLP | ₿0.0306 | 0% | |
| 11 | $2,259,000CLP | ₿0.0306 | ||
| 12 | $2,259,000CLP | ₿0.0306 | 0% | |
| 13 | $2,259,000CLP | ₿0.0306 | 0% | |
| 14 | $2,259,000CLP | ₿0.0306 | 0% | |
| 15 | $2,259,000CLP | ₿0.0306 | 0% | |
| 16 | $2,259,000CLP | ₿0.0306 | 0% | |
| 17 | $2,259,000CLP | ₿0.0306 | 0% | |
| 18 | $2,259,000CLP | ₿0.0306 | 0% | |
| 19 | $2,259,000CLP | ₿0.0306 | 0% | |
| 20 | $2,259,000CLP | ₿0.0306 | 0% | |
| 21 | $2,259,000CLP | ₿0.0306 | 0% | |
| 22 | $2,259,000CLP | ₿0.0306 | 0% | |
| 23 | $2,058,000CLP | ₿0.0279 | -9% | |
| 24 | $2,058,000CLP | ₿0.0279 | -9% | |
| 25 | $2,058,000CLP | ₿0.0279 | -9% | |
| 26 | $2,058,000CLP | ₿0.0279 | -9% | |
| 27 | $2,058,000CLP | ₿0.0279 | -9% | |
| 28 | $2,058,000CLP | ₿0.0279 | -9% | |
| 29 | $2,058,000CLP | ₿0.0279 | -9% | |
| 30 | $2,058,000CLP | ₿0.0279 | -9% |
Você trabalha como Engenheiro Industrial em Copiapó?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Engenheiro Industrial em Copiapó
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engenheiro Calculista Estrutural vs. Engenheiro Industrial | $2,817,000CLP | ₿0.0382 | +25% |
| 2 | Supervisor de Obras Civis vs. Engenheiro Industrial | $2,485,000CLP | ₿0.0337 | +10% |
| 3 | Engenheiro de Melhoria Contínua vs. Engenheiro Industrial | $2,450,000CLP | ₿0.0332 | +8% |
| 4 | Engenheiro de Processos vs. Engenheiro Industrial | $2,422,000CLP | ₿0.0328 | +7% |
| 5 | Engenheiro Mecânico vs. Engenheiro Industrial | $2,317,000CLP | ₿0.0314 | +3% |
| 6 | Engenheiro Industrial | $2,259,000CLP | ₿0.0306 | |
| 7 | Engenheiro de Qualidade Industrial vs. Engenheiro Industrial | $1,944,000CLP | ₿0.0264 | -14% |
| 8 | Projetista Mecânico vs. Engenheiro Industrial | $1,895,000CLP | ₿0.0257 | -16% |
| 9 | Técnico Eletromecânico vs. Engenheiro Industrial | $1,721,000CLP | ₿0.0233 | -24% |
| 10 | Técnico de Manutenção Industrial vs. Engenheiro Industrial | $1,648,000CLP | ₿0.0223 | -27% |
Últimos salários informados de Engenheiro Industrial em Copiapó
Dados públicos
$2,730,000CLP$2.7M₿0.0370
- Microempresa
- Tempo integral
Dados públicos
$2,145,000CLP$2.1M₿0.0291
- Média-grande empresa
Dados públicos
$1,970,000CLP$2M₿0.0267
- Pequena empresa
- Meio período
Dados públicos
$1,968,000CLP$2M₿0.0267
- Sênior
- Anos de experiência: 5
- Temporário / Contrato
Dados públicos
$2,036,000CLP$2M₿0.0276
- Engenharia
- Pequena empresa
Dados públicos
$2,707,000CLP$2.7M₿0.0367
- Gerente
- Anos de experiência: 9
Dados públicos
$1,991,000CLP$2M₿0.0270
- Pleno
- Anos de experiência: 2½
- Ensino Médio Completo
Dados sintéticos (IA)
$2,389,000CLP$2.4M₿0.0324
- Média empresa
Dados públicos
$2,256,000CLP$2.3M₿0.0306
- Média empresa
Dados públicos
$2,509,000CLP$2.5M₿0.0340
- Temporário / Contrato
Dados sintéticos (IA)
$2,780,000CLP$2.8M₿0.0377
- Mestrado / Especialização
- Estágio