Salários de Engenheiro Eletricista em Ibagué por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | $2,616,000COP | $3,488,000COP | $4,360,000COP | ₿0.0108 | ₿0.0144 | ₿0.0181 |
| 2 | Pleno | $3,778,000COP | $4,941,000COP | $6,103,000COP | ₿0.0157 | ₿0.0205 | ₿0.0253 |
| 3 | Sênior | $5,231,000COP | $6,685,000COP | $8,138,000COP | ₿0.0217 | ₿0.0277 | ₿0.0337 |
| 4 | Supervisor | $6,685,000COP | $8,428,000COP | $10,172,000COP | ₿0.0277 | ₿0.0349 | ₿0.0421 |
Comparação de Engenheiro Eletricista em Ibagué com outras cidades
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $6,239,000COP | ₿0.0258 | +11% | |
| 2 | $6,052,000COP | ₿0.0251 | +8% | |
| 3 | $6,052,000COP | ₿0.0251 | +8% | |
| 4 | $6,052,000COP | ₿0.0251 | +8% | |
| 5 | $5,612,000COP | ₿0.0232 | 0% | |
| 6 | $5,612,000COP | ₿0.0232 | 0% | |
| 7 | $5,612,000COP | ₿0.0232 | 0% | |
| 8 | $5,612,000COP | ₿0.0232 | ||
| 9 | $5,612,000COP | ₿0.0232 | 0% | |
| 10 | $5,612,000COP | ₿0.0232 | 0% | |
| 11 | $5,612,000COP | ₿0.0232 | 0% | |
| 12 | $5,612,000COP | ₿0.0232 | 0% | |
| 13 | $5,115,000COP | ₿0.0212 | -9% | |
| 14 | $5,115,000COP | ₿0.0212 | -9% | |
| 15 | $5,115,000COP | ₿0.0212 | -9% | |
| 16 | $5,115,000COP | ₿0.0212 | -9% |
Você trabalha como Engenheiro Eletricista em Ibagué?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Engenheiro Eletricista em Ibagué
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Supervisor Elétrico vs. Engenheiro Eletricista | $9,736,000COP | ₿0.0403 | +73% |
| 2 | Engenheiro de Manutenção Mecânica vs. Engenheiro Eletricista | $8,551,000COP | ₿0.0354 | +52% |
| 3 | Engenheiro de Projetos Elétricos vs. Engenheiro Eletricista | $7,834,000COP | ₿0.0325 | +40% |
| 4 | Especialista em Sistemas Elétricos vs. Engenheiro Eletricista | $7,020,000COP | ₿0.0291 | +25% |
| 5 | Engenheiro Residente de Obra vs. Engenheiro Eletricista | $6,701,000COP | ₿0.0278 | +19% |
| 6 | Engenheiro de Projetos Mecânicos vs. Engenheiro Eletricista | $6,439,000COP | ₿0.0267 | +15% |
| 7 | Engenheiro Eletricista | $5,616,000COP | ₿0.0233 | |
| 8 | Projetista Mecânico vs. Engenheiro Eletricista | $4,928,000COP | ₿0.0204 | -12% |
| 9 | Técnico Eletromecânico vs. Engenheiro Eletricista | $4,899,000COP | ₿0.0203 | -13% |
| 10 | Técnico Eletricista vs. Engenheiro Eletricista | $4,663,000COP | ₿0.0193 | -17% |
Últimos salários informados de Engenheiro Eletricista em Ibagué
Dados públicos
$5,619,000COP$5.6M₿0.0233
- Supervisor
- Anos de experiência: 7
Dados públicos
$6,722,000COP$6.7M₿0.0278
- Microempresa
Dados sintéticos (IA)
$5,202,000COP$5.2M₿0.0215
- Mestrado / Especialização
Dados sintéticos (IA)
$6,742,000COP$6.7M₿0.0279
- Estagiário
- Anos de experiência: 0
- Média empresa
Dados públicos
$6,845,000COP$6.8M₿0.0284
- Pequena empresa
Dados sintéticos (IA)
$6,671,000COP$6.7M₿0.0276
- Sênior
- Anos de experiência: 6½
Dados sintéticos (IA)
$6,917,000COP$6.9M₿0.0287
- Média empresa
Dados públicos
$6,793,000COP$6.8M₿0.0281
- Técnico ou Tecnólogo
- Pequena empresa