Salários de Engenheiro de Sistemas
Salários de Engenheiro de Sistemas por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | $1,380USD | $1,780USD | $2,180USD | ₿0.0167 | ₿0.0216 | ₿0.0264 |
| 2 | Pleno | $1,990USD | $2,590USD | $3,190USD | ₿0.0242 | ₿0.0314 | ₿0.0387 |
| 3 | Sênior | $2,810USD | $3,610USD | $4,410USD | ₿0.0341 | ₿0.0438 | ₿0.0535 |
| 4 | Supervisor | $3,870USD | $4,870USD | $5,870USD | ₿0.0470 | ₿0.0592 | ₿0.0713 |
Salários médios de Engenheiro de Sistemas por país
| # | País | Salário localLocal | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $59,000MXN | $3,160USD | ₿0.0383 | ||
| 2 | R$15,000BRL | $3,020USD | ₿0.0367 | ||
| 3 | $4,388,000ARS | $2,900USD | ₿0.0352 | ||
| 4 | $9,094,000COP | $2,840USD | ₿0.0345 | ||
| 5 | $2,698,000CLP | $2,730USD | ₿0.0332 | ||
| 6 | S/9,000PEN | $2,590USD | ₿0.0314 | ||
| 7 | $2,540USD | $2,540USD | ₿0.0308 | ||
| 8 | Q19,000GTQ | $2,480USD | ₿0.0301 | ||
| 9 | ₡1,125,000CRC | $2,470USD | ₿0.0300 | ||
| 10 | $2,460USD | $2,460USD | ₿0.0299 | ||
| 11 | RD$150,000DOP | $2,450USD | ₿0.0297 | ||
| 12 | $U94,500UYU | $2,360USD | ₿0.0286 | ||
| 13 | $2,290USD | $2,290USD | ₿0.0278 | ||
| 14 | Bs.26,500BOB | $2,280USD | ₿0.0277 | ||
| 15 | ₲12,818,000PYG | $2,250USD | ₿0.0273 |
Melhores salários de Engenheiro de Sistemas por cidade
| # | País | Cidade | Salário localLocal | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $59,000MXN | $3,160USD | ₿0.0383 | |||
| 2 | $57,000MXN | $3,090USD | ₿0.0375 | |||
| 3 | $57,000MXN | $3,090USD | ₿0.0375 | |||
| 4 | $57,000MXN | $3,090USD | ₿0.0375 | |||
| 5 | $57,000MXN | $3,090USD | ₿0.0375 | |||
| 6 | R$15,000BRL | $3,020USD | ₿0.0367 | |||
| 7 | R$15,000BRL | $2,960USD | ₿0.0359 | |||
| 8 | R$15,000BRL | $2,960USD | ₿0.0359 | |||
| 9 | R$15,000BRL | $2,960USD | ₿0.0359 | |||
| 10 | R$15,000BRL | $2,960USD | ₿0.0359 | |||
| 11 | R$15,000BRL | $2,960USD | ₿0.0359 | |||
| 12 | R$15,000BRL | $2,960USD | ₿0.0359 | |||
| 13 | R$15,000BRL | $2,960USD | ₿0.0359 | |||
| 14 | R$15,000BRL | $2,960USD | ₿0.0359 | |||
| 15 | R$15,000BRL | $2,960USD | ₿0.0359 | |||
| 16 | R$15,000BRL | $2,960USD | ₿0.0359 | |||
| 17 | $55,000MXN | $2,940USD | ₿0.0356 | |||
| 18 | $55,000MXN | $2,940USD | ₿0.0356 | |||
| 19 | $55,000MXN | $2,940USD | ₿0.0356 | |||
| 20 | $55,000MXN | $2,940USD | ₿0.0356 | |||
| 21 | $55,000MXN | $2,940USD | ₿0.0356 | |||
| 22 | $55,000MXN | $2,940USD | ₿0.0356 | |||
| 23 | $55,000MXN | $2,940USD | ₿0.0356 | |||
| 24 | $55,000MXN | $2,940USD | ₿0.0356 | |||
| 25 | $4,388,000ARS | $2,900USD | ₿0.0352 | |||
| 26 | $9,094,000COP | $2,840USD | ₿0.0345 | |||
| 27 | $4,256,000ARS | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 28 | $4,256,000ARS | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 29 | $4,256,000ARS | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 30 | $4,256,000ARS | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 31 | R$14,000BRL | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 32 | R$14,000BRL | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 33 | R$14,000BRL | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 34 | R$14,000BRL | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 35 | R$14,000BRL | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 36 | R$14,000BRL | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 37 | R$14,000BRL | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 38 | R$14,000BRL | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 39 | R$14,000BRL | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 40 | R$14,000BRL | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 41 | R$14,000BRL | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 42 | R$14,000BRL | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 43 | R$14,000BRL | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 44 | R$14,000BRL | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 45 | R$14,000BRL | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 46 | R$14,000BRL | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 47 | R$14,000BRL | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 48 | R$14,000BRL | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 49 | R$14,000BRL | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 50 | R$14,000BRL | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 51 | R$14,000BRL | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 52 | R$14,000BRL | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 53 | R$14,000BRL | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 54 | R$14,000BRL | $2,810USD | ₿0.0341 | |||
| 55 | $52,000MXN | $2,780USD | ₿0.0337 | |||
| 56 | $52,000MXN | $2,780USD | ₿0.0337 | |||
| 57 | $52,000MXN | $2,780USD | ₿0.0337 | |||
| 58 | $52,000MXN | $2,780USD | ₿0.0337 | |||
| 59 | $52,000MXN | $2,780USD | ₿0.0337 | |||
| 60 | $8,822,000COP | $2,760USD | ₿0.0335 | |||
| 61 | $8,822,000COP | $2,760USD | ₿0.0335 | |||
| 62 | $8,822,000COP | $2,760USD | ₿0.0335 | |||
| 63 | $2,698,000CLP | $2,730USD | ₿0.0332 | |||
| 64 | R$13,500BRL | $2,660USD | ₿0.0323 | |||
| 65 | R$13,500BRL | $2,660USD | ₿0.0323 | |||
| 66 | R$13,500BRL | $2,660USD | ₿0.0323 | |||
| 67 | R$13,500BRL | $2,660USD | ₿0.0323 | |||
| 68 | R$13,500BRL | $2,660USD | ₿0.0323 | |||
| 69 | R$13,500BRL | $2,660USD | ₿0.0323 | |||
| 70 | R$13,500BRL | $2,660USD | ₿0.0323 | |||
| 71 | R$13,500BRL | $2,660USD | ₿0.0323 | |||
| 72 | R$13,500BRL | $2,660USD | ₿0.0323 | |||
| 73 | R$13,500BRL | $2,660USD | ₿0.0323 | |||
| 74 | R$13,500BRL | $2,660USD | ₿0.0323 | |||
| 75 | R$13,500BRL | $2,660USD | ₿0.0323 |
Você trabalha como Engenheiro de Sistemas?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Engenheiro de Sistemas
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arquiteto de Software vs. Engenheiro de Sistemas | $6,490USD$6.5K | ₿0.0788 | +139% |
| 2 | Engenheiro de Confiabilidade de Sites vs. Engenheiro de Sistemas | $3,220USD$3.2K | ₿0.0391 | +19% |
| 3 | Especialista em Segurança da Informação vs. Engenheiro de Sistemas | $2,820USD$2.8K | ₿0.0343 | +4% |
| 4 | Administrador Linux vs. Engenheiro de Sistemas | $2,770USD$2.8K | ₿0.0337 | +2% |
| 5 | Engenheiro de Sistemas | $2,720USD$2.7K | ₿0.0330 | |
| 6 | Desenvolvedor Mobile vs. Engenheiro de Sistemas | $2,700USD$2.7K | ₿0.0327 | -1% |
| 7 | Administrador Windows Server vs. Engenheiro de Sistemas | $2,670USD$2.7K | ₿0.0324 | -2% |
| 8 | Administrador de Sistemas vs. Engenheiro de Sistemas | $2,670USD$2.7K | ₿0.0324 | -2% |
| 9 | QA Manual vs. Engenheiro de Sistemas | $2,270USD$2.3K | ₿0.0276 | -16% |
| 10 | Suporte Técnico Nível 3 vs. Engenheiro de Sistemas | $1,810USD$1.8K | ₿0.0220 | -33% |
Últimos salários informados de Engenheiro de Sistemas
Dados públicos
$2,640USD$2.6K₿0.0321
- Técnico ou Tecnólogo
- Tempo integral
Dados sintéticos (IA)
$2,500USD$2.5K₿0.0304
- Microempresa
Dados públicos
$2,430USD$2.4K₿0.0295
- Ensino Médio Completo
- Estágio
Dados sintéticos (IA)
$2,130USD$2.1K₿0.0258
- Júnior
- Anos de experiência: 1
- Multinacional
- Tempo integral
Dados públicos
$2,650USD$2.7K₿0.0322
- Supervisor
- Anos de experiência: 7
- Técnico ou Tecnólogo
Dados públicos
$3,070USD$3.1K₿0.0373
- Pequena empresa
Dados públicos
$1,590USD$1.6K₿0.0193
- Pequena empresa
Dados públicos
$2,870USD$2.9K₿0.0348
- Ensino Médio Completo
Dados públicos
$2,070USD$2.1K₿0.0251
- Microempresa
- Freelancer / Por projeto
Dados sintéticos (IA)
$2,530USD$2.5K₿0.0307
- Mestrado / Especialização
- Microempresa
- Estágio
Dados sintéticos (IA)
$2,010USD$2K₿0.0244
- Meio período
Dados públicos
$2,530USD$2.5K₿0.0308
- Multinacional
Conversa sobre a profissão de Engenheiro de Sistemas
Salários na América do Sul
$2,250USD$2.3K
$3,160USD$3.2K
₿0.0273
₿0.0383
Salários na América Central
$2,250USD$2.3K
$3,160USD$3.2K
₿0.0273
₿0.0383
$2,250USD$2.3K
$3,160USD$3.2K
₿0.0273
₿0.0383