Salários de Engenheiro de Projetos Elétricos em Ibarra por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pleno | $1,020USD | $1,360USD | $1,620USD | ₿0.0135 | ₿0.0180 | ₿0.0213 |
| 2 | Sênior | $1,450USD | $1,870USD | $2,210USD | ₿0.0191 | ₿0.0247 | ₿0.0292 |
| 3 | Supervisor | $1,870USD | $2,300USD | $2,720USD | ₿0.0247 | ₿0.0303 | ₿0.0359 |
| 4 | Gerente | $2,380USD | $2,810USD | $3,320USD | ₿0.0314 | ₿0.0371 | ₿0.0438 |
Comparação de Engenheiro de Projetos Elétricos em Ibarra com outras cidades
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,300USD | ₿0.0303 | +18% | |
| 2 | $2,180USD | ₿0.0288 | +12% | |
| 3 | $2,180USD | ₿0.0288 | +12% | |
| 4 | $2,180USD | ₿0.0288 | +12% | |
| 5 | $2,180USD | ₿0.0288 | +12% | |
| 6 | $1,950USD | ₿0.0258 | 0% | |
| 7 | $1,950USD | ₿0.0258 | ||
| 8 | $1,950USD | ₿0.0258 | 0% | |
| 9 | $1,950USD | ₿0.0258 | 0% | |
| 10 | $1,950USD | ₿0.0258 | 0% | |
| 11 | $1,950USD | ₿0.0258 | 0% | |
| 12 | $1,950USD | ₿0.0258 | 0% | |
| 13 | $1,950USD | ₿0.0258 | 0% | |
| 14 | $1,720USD | ₿0.0228 | -12% | |
| 15 | $1,720USD | ₿0.0228 | -12% | |
| 16 | $1,720USD | ₿0.0228 | -12% | |
| 17 | $1,720USD | ₿0.0228 | -12% | |
| 18 | $1,720USD | ₿0.0228 | -12% |
Você trabalha como Engenheiro de Projetos Elétricos em Ibarra?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Engenheiro de Projetos Elétricos em Ibarra
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Supervisor Elétrico vs. Engenheiro de Projetos Elétricos | $2,420USD | ₿0.0320 | +24% |
| 2 | Engenheiro de Manutenção Mecânica vs. Engenheiro de Projetos Elétricos | $2,310USD | ₿0.0305 | +18% |
| 3 | Engenheiro de Manutenção Industrial vs. Engenheiro de Projetos Elétricos | $2,230USD | ₿0.0294 | +14% |
| 4 | Planejador de Manutenção vs. Engenheiro de Projetos Elétricos | $2,000USD | ₿0.0264 | +2% |
| 5 | Engenheiro de Projetos Elétricos | $1,950USD | ₿0.0258 | |
| 6 | Especialista em Sistemas Elétricos vs. Engenheiro de Projetos Elétricos | $1,770USD | ₿0.0234 | -9% |
| 7 | Engenheiro de Controle e Automação vs. Engenheiro de Projetos Elétricos | $1,740USD | ₿0.0230 | -11% |
| 8 | Supervisor de Obras Civis vs. Engenheiro de Projetos Elétricos | $1,560USD | ₿0.0206 | -20% |
| 9 | Engenheiro Eletricista vs. Engenheiro de Projetos Elétricos | $1,400USD | ₿0.0185 | -28% |
| 10 | Projetista Mecânico vs. Engenheiro de Projetos Elétricos | $1,260USD | ₿0.0166 | -36% |
Últimos salários informados de Engenheiro de Projetos Elétricos em Ibarra
Dados públicos
$2,080USD$2.1K₿0.0274
- Mestrado / Especialização
- Multinacional
- Temporário / Contrato
Dados sintéticos (IA)
$1,770USD$1.8K₿0.0234
- Sênior
- Anos de experiência: 4
- Técnico ou Tecnólogo
Dados públicos
$2,290USD$2.3K₿0.0302
- Diretor
- Anos de experiência: 11
- Doutorado / PhD
Dados públicos
$1,860USD$1.9K₿0.0245
- Executivo
- Anos de experiência: 12
- Técnico ou Tecnólogo
- Multinacional
Dados públicos
$1,950USD$2K₿0.0258
- Multinacional
- Freelancer / Por projeto
Dados públicos
$2,240USD$2.2K₿0.0296
- Diretor
- Anos de experiência: 12
- Ensino Médio Completo
- Pequena empresa
Dados públicos
$2,000USD$2K₿0.0264
- Técnico ou Tecnólogo
- Microempresa
- Tempo integral
Dados públicos
$2,270USD$2.3K₿0.0300
- Freelancer / Por projeto
Dados públicos
$2,360USD$2.4K₿0.0312
- Pleno
- Anos de experiência: 2½
- Ensino Médio Completo
- Pequena empresa
Dados sintéticos (IA)
$1,790USD$1.8K₿0.0236
- Tempo integral
Dados sintéticos (IA)
$2,430USD$2.4K₿0.0321
- Graduação / Bacharelado
- Média-grande empresa