Salários de Enfermeiro de UTI em Contagem por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | R$8,000BRL | R$10,000BRL | R$12,000BRL | ₿0.0213 | ₿0.0270 | ₿0.0327 |
| 2 | Pleno | R$10,000BRL | R$12,500BRL | R$15,500BRL | ₿0.0270 | ₿0.0341 | ₿0.0412 |
| 3 | Sênior | R$12,500BRL | R$16,000BRL | R$19,000BRL | ₿0.0341 | ₿0.0427 | ₿0.0512 |
| 4 | Supervisor | R$16,000BRL | R$19,500BRL | R$23,000BRL | ₿0.0427 | ₿0.0526 | ₿0.0626 |
Comparação de Enfermeiro de UTI em Contagem com outras cidades
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$15,500BRL | ₿0.0412 | +8% | |
| 2 | R$15,000BRL | ₿0.0403 | +5% | |
| 3 | R$15,000BRL | ₿0.0403 | +5% | |
| 4 | R$15,000BRL | ₿0.0403 | +5% | |
| 5 | R$15,000BRL | ₿0.0403 | +5% | |
| 6 | R$15,000BRL | ₿0.0403 | +5% | |
| 7 | R$15,000BRL | ₿0.0403 | +5% | |
| 8 | R$15,000BRL | ₿0.0403 | +5% | |
| 9 | R$15,000BRL | ₿0.0403 | +5% | |
| 10 | R$15,000BRL | ₿0.0403 | +5% | |
| 11 | R$15,000BRL | ₿0.0403 | +5% | |
| 12 | R$14,000BRL | ₿0.0383 | 0% | |
| 13 | R$14,000BRL | ₿0.0383 | 0% | |
| 14 | R$14,000BRL | ₿0.0383 | 0% | |
| 15 | R$14,000BRL | ₿0.0383 | ||
| 16 | R$14,000BRL | ₿0.0383 | 0% | |
| 17 | R$14,000BRL | ₿0.0383 | 0% | |
| 18 | R$14,000BRL | ₿0.0383 | 0% | |
| 19 | R$14,000BRL | ₿0.0383 | 0% | |
| 20 | R$14,000BRL | ₿0.0383 | 0% | |
| 21 | R$14,000BRL | ₿0.0383 | 0% | |
| 22 | R$14,000BRL | ₿0.0383 | 0% | |
| 23 | R$14,000BRL | ₿0.0383 | 0% | |
| 24 | R$14,000BRL | ₿0.0383 | 0% | |
| 25 | R$14,000BRL | ₿0.0383 | 0% | |
| 26 | R$14,000BRL | ₿0.0383 | 0% | |
| 27 | R$14,000BRL | ₿0.0383 | 0% | |
| 28 | R$14,000BRL | ₿0.0383 | 0% | |
| 29 | R$14,000BRL | ₿0.0383 | 0% | |
| 30 | R$14,000BRL | ₿0.0383 | 0% | |
| 31 | R$14,000BRL | ₿0.0383 | 0% | |
| 32 | R$14,000BRL | ₿0.0383 | 0% | |
| 33 | R$14,000BRL | ₿0.0383 | 0% | |
| 34 | R$14,000BRL | ₿0.0383 | 0% | |
| 35 | R$14,000BRL | ₿0.0383 | 0% | |
| 36 | R$13,500BRL | ₿0.0362 | -5% | |
| 37 | R$13,500BRL | ₿0.0362 | -5% | |
| 38 | R$13,500BRL | ₿0.0362 | -5% | |
| 39 | R$13,500BRL | ₿0.0362 | -5% | |
| 40 | R$13,500BRL | ₿0.0362 | -5% | |
| 41 | R$13,500BRL | ₿0.0362 | -5% | |
| 42 | R$13,500BRL | ₿0.0362 | -5% | |
| 43 | R$13,500BRL | ₿0.0362 | -5% | |
| 44 | R$13,500BRL | ₿0.0362 | -5% | |
| 45 | R$13,500BRL | ₿0.0362 | -5% | |
| 46 | R$13,500BRL | ₿0.0362 | -5% | |
| 47 | R$13,500BRL | ₿0.0362 | -5% | |
| 48 | R$13,500BRL | ₿0.0362 | -5% | |
| 49 | R$13,500BRL | ₿0.0362 | -5% |
Você trabalha como Enfermeiro de UTI em Contagem?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Enfermeiro de UTI em Contagem
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neurocirurgião vs. Enfermeiro de UTI | R$39,500BRL | ₿0.1067 | +179% |
| 2 | Enfermeiro Cirúrgico vs. Enfermeiro de UTI | R$14,500BRL | ₿0.0397 | +4% |
| 3 | Gastroenterologista vs. Enfermeiro de UTI | R$14,500BRL | ₿0.0392 | +2% |
| 4 | Hematologista vs. Enfermeiro de UTI | R$14,500BRL | ₿0.0392 | +2% |
| 5 | Enfermeiro de UTI | R$14,000BRL | ₿0.0383 | |
| 6 | Enfermeiro Pediátrico vs. Enfermeiro de UTI | R$14,000BRL | ₿0.0380 | -1% |
| 7 | Enfermeiro vs. Enfermeiro de UTI | R$9,500BRL | ₿0.0260 | -32% |
| 8 | Enfermeiro vs. Enfermeiro de UTI | R$9,500BRL | ₿0.0252 | -34% |
| 9 | Fisioterapeuta vs. Enfermeiro de UTI | R$6,000BRL | ₿0.0167 | -56% |
| 10 | Técnico de Enfermagem vs. Enfermeiro de UTI | R$5,000BRL | ₿0.0135 | -65% |
Últimos salários informados de Enfermeiro de UTI em Contagem
Dados públicos
R$16,500BRLR$16.5K₿0.0439
- Média empresa
- Freelancer / Por projeto
Dados públicos
R$12,500BRLR$12.5K₿0.0339
- Graduação / Bacharelado
- Meio período
Dados públicos
R$13,000BRLR$13K₿0.0351
- Diretor
- Anos de experiência: 10
Dados públicos
R$17,500BRLR$17.5K₿0.0476
- Estagiário
- Anos de experiência: 1
- Graduação / Bacharelado
- Freelancer / Por projeto
Dados sintéticos (IA)
R$13,500BRLR$13.5K₿0.0364
- Técnico ou Tecnólogo
- Média empresa
- Meio período
Dados públicos
R$13,000BRLR$13K₿0.0351
- Ensino Médio Completo
- Média empresa
- Temporário / Contrato
Dados públicos
R$12,000BRLR$12K₿0.0326
- Técnico ou Tecnólogo
Dados públicos
R$13,000BRLR$13K₿0.0350
- Meio período
Dados públicos
R$15,500BRLR$15.5K₿0.0413
- Doutorado / PhD
- Temporário / Contrato
Dados sintéticos (IA)
R$17,500BRLR$17.5K₿0.0474
- Doutorado / PhD
- Média empresa
Dados públicos
R$13,500BRLR$13.5K₿0.0361
- Supervisor
- Anos de experiência: 7½
- Média empresa
- Temporário / Contrato
Dados sintéticos (IA)
R$15,000BRLR$15K₿0.0405
- Graduação / Bacharelado