Salários de Encarregado de Armazém na Guatemala por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pleno | Q7,500GTQ | Q9,000GTQ | Q11,000GTQ | ₿0.0154 | ₿0.0194 | ₿0.0235 |
| 2 | Sênior | Q10,500GTQ | Q12,500GTQ | Q15,000GTQ | ₿0.0218 | ₿0.0267 | ₿0.0315 |
| 3 | Supervisor | Q14,000GTQ | Q17,000GTQ | Q19,500GTQ | ₿0.0299 | ₿0.0356 | ₿0.0413 |
| 4 | Gerente | Q18,500GTQ | Q22,000GTQ | Q25,000GTQ | ₿0.0396 | ₿0.0461 | ₿0.0526 |
Salários de Encarregado de Armazém na Guatemala por cidade
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q13,500GTQ | ₿0.0288 | ||
| 2 | Q13,000GTQ | ₿0.0279 | ||
| 3 | Q13,000GTQ | ₿0.0279 | ||
| 4 | Q13,000GTQ | ₿0.0279 | ||
| 5 | Q13,000GTQ | ₿0.0279 | ||
| 6 | Q12,500GTQ | ₿0.0259 | ||
| 7 | Q12,500GTQ | ₿0.0259 | ||
| 8 | Q12,500GTQ | ₿0.0259 | ||
| 9 | Q12,500GTQ | ₿0.0259 | ||
| 10 | Q12,500GTQ | ₿0.0259 | ||
| 11 | Q12,500GTQ | ₿0.0259 | ||
| 12 | Q12,500GTQ | ₿0.0259 | ||
| 13 | Q12,500GTQ | ₿0.0259 | ||
| 14 | Q12,500GTQ | ₿0.0259 | ||
| 15 | Q12,500GTQ | ₿0.0259 | ||
| 16 | Q11,000GTQ | ₿0.0236 | ||
| 17 | Q11,000GTQ | ₿0.0236 | ||
| 18 | Q11,000GTQ | ₿0.0236 | ||
| 19 | Q11,000GTQ | ₿0.0236 | ||
| 20 | Q11,000GTQ | ₿0.0236 |
Comparação de Encarregado de Armazém na Guatemala com outros países
| # | País | Salário localLocal | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,155,000ARS | $2,020USD | ₿0.0326 | +13% | |
| 2 | $39,000MXN | $2,020USD | ₿0.0326 | +13% | |
| 3 | $U82,000UYU | $2,020USD | ₿0.0326 | +13% | |
| 4 | R$11,500BRL | $1,930USD | ₿0.0312 | +8% | |
| 5 | $1,858,000CLP | $1,830USD | ₿0.0296 | +3% | |
| 6 | $6,151,000COP | $1,830USD | ₿0.0296 | +3% | |
| 7 | $1,830USD | $1,830USD | ₿0.0296 | +3% | |
| 8 | ₡799,000CRC | $1,780USD | ₿0.0288 | 0% | |
| 9 | Q13,500GTQ | $1,780USD | ₿0.0288 | ||
| 10 | S/6,000PEN | $1,780USD | ₿0.0288 | 0% | |
| 11 | $1,730USD | $1,730USD | ₿0.0280 | -3% | |
| 12 | $1,730USD | $1,730USD | ₿0.0280 | -3% | |
| 13 | RD$104,500DOP | $1,730USD | ₿0.0280 | -3% | |
| 14 | ₲10,109,000PYG | $1,610USD | ₿0.0260 | -10% | |
| 15 | Bs.18,500BOB | $1,560USD | ₿0.0252 | -12% |
Você trabalha como Encarregado de Armazém na Guatemala?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Encarregado de Armazém na Guatemala
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Especialista em Abastecimento vs. Encarregado de Armazém | Q16,000GTQ | ₿0.0339 | +18% |
| 2 | Planejador de Demanda vs. Encarregado de Armazém | Q16,000GTQ | ₿0.0339 | +18% |
| 3 | Programador de Rotas vs. Encarregado de Armazém | Q16,000GTQ | ₿0.0339 | +18% |
| 4 | Controlador de Estoque vs. Encarregado de Armazém | Q14,500GTQ | ₿0.0304 | +6% |
| 5 | Encarregado de Armazém | Q13,500GTQ | ₿0.0288 | |
| 6 | Entregador vs. Encarregado de Armazém | Q7,000GTQ | ₿0.0151 | -48% |
| 7 | Motoboy vs. Encarregado de Armazém | Q7,000GTQ | ₿0.0151 | -48% |
| 8 | Operador de Armazém vs. Encarregado de Armazém | Q6,500GTQ | ₿0.0135 | -53% |
| 9 | Operador de Transporte de Carga vs. Encarregado de Armazém | Q6,500GTQ | ₿0.0135 | -53% |
| 10 | Auxiliar de Armazém vs. Encarregado de Armazém | Q5,000GTQ | ₿0.0108 | -62% |
Últimos salários informados de Encarregado de Armazém na Guatemala
Dados públicos
Q14,500GTQQ14.5K₿0.0311
- Gerente
- Anos de experiência: 11
- Multinacional
- Temporário / Contrato
Dados sintéticos (IA)
Q14,000GTQQ14K₿0.0292
- Gerente
- Anos de experiência: 8
- Engenharia
- Freelancer / Por projeto
Dados públicos
Q15,000GTQQ15K₿0.0316
- Júnior
- Anos de experiência: 1½
- Graduação / Bacharelado
- Meio período
Dados públicos
Q14,500GTQQ14.5K₿0.0311
- Tempo integral
Dados públicos
Q11,000GTQQ11K₿0.0231
- Estágio
Dados públicos
Q11,500GTQQ11.5K₿0.0246
- Graduação / Bacharelado
Dados públicos
Q15,000GTQQ15K₿0.0313
- Microempresa
Dados sintéticos (IA)
Q11,500GTQQ11.5K₿0.0238
- Graduação / Bacharelado
- Meio período
Dados públicos
Q12,500GTQQ12.5K₿0.0269
- Temporário / Contrato
Dados públicos
Q14,500GTQQ14.5K₿0.0308
- Mestrado / Especialização
Dados públicos
Q15,000GTQQ15K₿0.0314
- Sênior
- Anos de experiência: 5½
- Média-grande empresa
- Temporário / Contrato
Dados públicos
Q12,500GTQQ12.5K₿0.0269
- Pleno
- Anos de experiência: 3
- Microempresa