Salários de Diretor Criativo em Cuiabá por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerente | R$25,500BRL | R$31,500BRL | R$37,500BRL | ₿0.0602 | ₿0.0747 | ₿0.0891 |
| 2 | Diretor | R$38,000BRL | R$46,000BRL | R$54,000BRL | ₿0.0903 | ₿0.1096 | ₿0.1289 |
| 3 | Executivo | R$51,500BRL | R$61,500BRL | R$71,500BRL | ₿0.1228 | ₿0.1469 | ₿0.1710 |
Comparação de Diretor Criativo em Cuiabá com outras cidades
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$45,500BRL | ₿0.1086 | +8% | |
| 2 | R$44,500BRL | ₿0.1064 | +5% | |
| 3 | R$44,500BRL | ₿0.1064 | +5% | |
| 4 | R$44,500BRL | ₿0.1064 | +5% | |
| 5 | R$44,500BRL | ₿0.1064 | +5% | |
| 6 | R$44,500BRL | ₿0.1064 | +5% | |
| 7 | R$44,500BRL | ₿0.1064 | +5% | |
| 8 | R$44,500BRL | ₿0.1064 | +5% | |
| 9 | R$44,500BRL | ₿0.1064 | +5% | |
| 10 | R$44,500BRL | ₿0.1064 | +5% | |
| 11 | R$44,500BRL | ₿0.1064 | +5% | |
| 12 | R$42,500BRL | ₿0.1010 | 0% | |
| 13 | R$42,500BRL | ₿0.1010 | 0% | |
| 14 | R$42,500BRL | ₿0.1010 | 0% | |
| 15 | R$42,500BRL | ₿0.1010 | 0% | |
| 16 | R$42,500BRL | ₿0.1010 | ||
| 17 | R$42,500BRL | ₿0.1010 | 0% | |
| 18 | R$42,500BRL | ₿0.1010 | 0% | |
| 19 | R$42,500BRL | ₿0.1010 | 0% | |
| 20 | R$42,500BRL | ₿0.1010 | 0% | |
| 21 | R$42,500BRL | ₿0.1010 | 0% | |
| 22 | R$42,500BRL | ₿0.1010 | 0% | |
| 23 | R$42,500BRL | ₿0.1010 | 0% | |
| 24 | R$42,500BRL | ₿0.1010 | 0% | |
| 25 | R$42,500BRL | ₿0.1010 | 0% | |
| 26 | R$42,500BRL | ₿0.1010 | 0% | |
| 27 | R$42,500BRL | ₿0.1010 | 0% | |
| 28 | R$42,500BRL | ₿0.1010 | 0% | |
| 29 | R$42,500BRL | ₿0.1010 | 0% | |
| 30 | R$42,500BRL | ₿0.1010 | 0% | |
| 31 | R$42,500BRL | ₿0.1010 | 0% | |
| 32 | R$42,500BRL | ₿0.1010 | 0% | |
| 33 | R$42,500BRL | ₿0.1010 | 0% | |
| 34 | R$42,500BRL | ₿0.1010 | 0% | |
| 35 | R$42,500BRL | ₿0.1010 | 0% | |
| 36 | R$40,000BRL | ₿0.0956 | -5% | |
| 37 | R$40,000BRL | ₿0.0956 | -5% | |
| 38 | R$40,000BRL | ₿0.0956 | -5% | |
| 39 | R$40,000BRL | ₿0.0956 | -5% | |
| 40 | R$40,000BRL | ₿0.0956 | -5% | |
| 41 | R$40,000BRL | ₿0.0956 | -5% | |
| 42 | R$40,000BRL | ₿0.0956 | -5% | |
| 43 | R$40,000BRL | ₿0.0956 | -5% | |
| 44 | R$40,000BRL | ₿0.0956 | -5% | |
| 45 | R$40,000BRL | ₿0.0956 | -5% | |
| 46 | R$40,000BRL | ₿0.0956 | -5% | |
| 47 | R$40,000BRL | ₿0.0956 | -5% | |
| 48 | R$40,000BRL | ₿0.0956 | -5% | |
| 49 | R$40,000BRL | ₿0.0956 | -5% |
Você trabalha como Diretor Criativo em Cuiabá?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Diretor Criativo em Cuiabá
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diretor Criativo | R$42,500BRL | ₿0.1010 | |
| 2 | Gerente de Marca vs. Diretor Criativo | R$34,000BRL | ₿0.0815 | -19% |
| 3 | Brand Manager vs. Diretor Criativo | R$22,000BRL | ₿0.0526 | -48% |
| 4 | Content Manager vs. Diretor Criativo | R$18,500BRL | ₿0.0437 | -57% |
| 5 | Executivo de Contas Publicitárias vs. Diretor Criativo | R$17,000BRL | ₿0.0410 | -59% |
| 6 | Planejador de Mídia vs. Diretor Criativo | R$16,500BRL | ₿0.0397 | -61% |
| 7 | Gestor de Tráfego vs. Diretor Criativo | R$16,000BRL | ₿0.0378 | -63% |
| 8 | Especialista em Publicidade vs. Diretor Criativo | R$15,500BRL | ₿0.0365 | -64% |
| 9 | Copywriter vs. Diretor Criativo | R$14,500BRL | ₿0.0343 | -66% |
| 10 | Especialista em SEO vs. Diretor Criativo | R$14,000BRL | ₿0.0333 | -67% |
Últimos salários informados de Diretor Criativo em Cuiabá
Dados sintéticos (IA)
R$43,500BRLR$43.5K₿0.1040
- Supervisor
- Anos de experiência: 6
- Doutorado / PhD
Dados públicos
R$43,000BRLR$43K₿0.1020
- Graduação / Bacharelado
- Estágio
Dados públicos
R$38,000BRLR$38K₿0.0905
- Mestrado / Especialização
Dados sintéticos (IA)
R$50,000BRLR$50K₿0.1193
- Tempo integral
Dados públicos
R$51,500BRLR$51.5K₿0.1232
- Gerente
- Anos de experiência: 7½
- Graduação / Bacharelado
- Estágio
Dados sintéticos (IA)
R$45,500BRLR$45.5K₿0.1089
- Média empresa
Dados sintéticos (IA)
R$42,000BRLR$42K₿0.1001
- Executivo
- Anos de experiência: 12
- Doutorado / PhD
- Tempo integral
Dados públicos
R$39,500BRLR$39.5K₿0.0944
- Gerente
- Anos de experiência: 10
- Doutorado / PhD
- Média-grande empresa
Dados públicos
R$49,500BRLR$49.5K₿0.1184
- Pleno
- Anos de experiência: 3½
- Temporário / Contrato