Salários de Desenvolvedor BI em Mar del Plata por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | $1,926,000ARS | $2,338,000ARS | $2,888,000ARS | ₿0.0155 | ₿0.0189 | ₿0.0233 |
| 2 | Pleno | $2,613,000ARS | $3,163,000ARS | $3,851,000ARS | ₿0.0211 | ₿0.0255 | ₿0.0311 |
| 3 | Sênior | $3,576,000ARS | $4,264,000ARS | $5,089,000ARS | ₿0.0288 | ₿0.0344 | ₿0.0410 |
| 4 | Supervisor | $4,401,000ARS | $5,227,000ARS | $6,189,000ARS | ₿0.0355 | ₿0.0422 | ₿0.0499 |
| 5 | Gerente | $5,227,000ARS | $6,189,000ARS | $7,290,000ARS | ₿0.0422 | ₿0.0499 | ₿0.0588 |
Comparação de Desenvolvedor BI em Mar del Plata com outras cidades
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,333,000ARS | ₿0.0349 | +11% | |
| 2 | $4,203,000ARS | ₿0.0339 | +8% | |
| 3 | $4,203,000ARS | ₿0.0339 | +8% | |
| 4 | $4,203,000ARS | ₿0.0339 | +8% | |
| 5 | $4,203,000ARS | ₿0.0339 | +8% | |
| 6 | $3,900,000ARS | ₿0.0315 | 0% | |
| 7 | $3,900,000ARS | ₿0.0315 | ||
| 8 | $3,900,000ARS | ₿0.0315 | 0% | |
| 9 | $3,900,000ARS | ₿0.0315 | 0% | |
| 10 | $3,900,000ARS | ₿0.0315 | 0% | |
| 11 | $3,900,000ARS | ₿0.0315 | 0% | |
| 12 | $3,900,000ARS | ₿0.0315 | 0% | |
| 13 | $3,900,000ARS | ₿0.0315 | 0% | |
| 14 | $3,553,000ARS | ₿0.0287 | -9% | |
| 15 | $3,553,000ARS | ₿0.0287 | -9% | |
| 16 | $3,553,000ARS | ₿0.0287 | -9% | |
| 17 | $3,553,000ARS | ₿0.0287 | -9% | |
| 18 | $3,553,000ARS | ₿0.0287 | -9% |
Você trabalha como Desenvolvedor BI em Mar del Plata?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Desenvolvedor BI em Mar del Plata
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pesquisador Quantitativo vs. Desenvolvedor BI | $5,055,000ARS | ₿0.0408 | +30% |
| 2 | Administrador de Data Warehouse vs. Desenvolvedor BI | $4,620,000ARS | ₿0.0373 | +18% |
| 3 | Consultor BI vs. Desenvolvedor BI | $4,597,000ARS | ₿0.0371 | +18% |
| 4 | Engenheiro de Dados vs. Desenvolvedor BI | $4,521,000ARS | ₿0.0365 | +16% |
| 5 | Especialista em Business Intelligence vs. Desenvolvedor BI | $4,083,000ARS | ₿0.0329 | +5% |
| 6 | Pesquisador de Mercado vs. Desenvolvedor BI | $3,908,000ARS | ₿0.0315 | 0% |
| 7 | Desenvolvedor BI | $3,900,000ARS | ₿0.0315 | |
| 8 | Analista Estatístico vs. Desenvolvedor BI | $3,240,000ARS | ₿0.0261 | -17% |
| 9 | Especialista em Visualização de Dados vs. Desenvolvedor BI | $2,965,000ARS | ₿0.0239 | -24% |
| 10 | Analista de Dados vs. Desenvolvedor BI | $2,752,000ARS | ₿0.0222 | -29% |
Últimos salários informados de Desenvolvedor BI em Mar del Plata
Dados sintéticos (IA)
$4,433,000ARS$4.4M₿0.0357
- Gerente
- Anos de experiência: 8
- Técnico ou Tecnólogo
- Freelancer / Por projeto
Dados sintéticos (IA)
$4,732,000ARS$4.7M₿0.0382
- Doutorado / PhD
- Grande empresa
- Meio período
Dados sintéticos (IA)
$4,281,000ARS$4.3M₿0.0345
- Temporário / Contrato
Dados sintéticos (IA)
$4,120,000ARS$4.1M₿0.0332
- Pequena empresa
- Meio período
Dados públicos
$4,293,000ARS$4.3M₿0.0346
- Supervisor
- Anos de experiência: 7½
Dados públicos
$3,737,000ARS$3.7M₿0.0301
- Júnior
- Anos de experiência: ½
- Multinacional
- Meio período
Dados públicos
$3,362,000ARS$3.4M₿0.0271
- Graduação / Bacharelado