Salários de Coordenador de Suporte ao Cliente no Panamá por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pleno | $1,300USD | $1,650USD | $2,000USD | ₿0.0220 | ₿0.0280 | ₿0.0339 |
| 2 | Sênior | $1,750USD | $2,200USD | $2,650USD | ₿0.0297 | ₿0.0373 | ₿0.0449 |
| 3 | Supervisor | $2,300USD | $2,850USD | $3,400USD | ₿0.0390 | ₿0.0483 | ₿0.0576 |
| 4 | Gerente | $3,000USD | $3,600USD | $4,300USD | ₿0.0508 | ₿0.0610 | ₿0.0729 |
Salários de Coordenador de Suporte ao Cliente no Panamá por cidade
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,290USD | ₿0.0388 | ||
| 2 | $2,170USD | ₿0.0368 | ||
| 3 | $2,170USD | ₿0.0368 | ||
| 4 | $2,170USD | ₿0.0368 | ||
| 5 | $2,170USD | ₿0.0368 | ||
| 6 | $1,950USD | ₿0.0330 | ||
| 7 | $1,950USD | ₿0.0330 | ||
| 8 | $1,950USD | ₿0.0330 | ||
| 9 | $1,950USD | ₿0.0330 | ||
| 10 | $1,950USD | ₿0.0330 | ||
| 11 | $1,950USD | ₿0.0330 | ||
| 12 | $1,950USD | ₿0.0330 | ||
| 13 | $1,950USD | ₿0.0330 | ||
| 14 | $1,950USD | ₿0.0330 | ||
| 15 | $1,950USD | ₿0.0330 | ||
| 16 | $1,720USD | ₿0.0291 | ||
| 17 | $1,720USD | ₿0.0291 | ||
| 18 | $1,720USD | ₿0.0291 | ||
| 19 | $1,720USD | ₿0.0291 | ||
| 20 | $1,720USD | ₿0.0291 |
Comparação de Coordenador de Suporte ao Cliente no Panamá com outros países
| # | País | Salário localLocal | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $U107,500UYU | $2,650USD | ₿0.0449 | +16% | |
| 2 | $2,698,000CLP | $2,650USD | ₿0.0448 | +16% | |
| 3 | $49,000MXN | $2,580USD | ₿0.0438 | +13% | |
| 4 | ₡1,129,000CRC | $2,520USD | ₿0.0428 | +10% | |
| 5 | R$14,500BRL | $2,470USD | ₿0.0418 | +8% | |
| 6 | $2,290USD | $2,290USD | ₿0.0388 | ||
| 7 | $3,586,000ARS | $2,270USD | ₿0.0385 | -1% | |
| 8 | $7,177,000COP | $2,060USD | ₿0.0349 | -10% | |
| 9 | S/6,500PEN | $1,850USD | ₿0.0314 | -19% | |
| 10 | Q13,000GTQ | $1,670USD | ₿0.0284 | -27% | |
| 11 | $1,660USD | $1,660USD | ₿0.0281 | -27% | |
| 12 | $1,640USD | $1,640USD | ₿0.0277 | -28% | |
| 13 | ₲9,755,000PYG | $1,550USD | ₿0.0262 | -32% | |
| 14 | RD$92,000DOP | $1,530USD | ₿0.0259 | -33% | |
| 15 | Bs.16,000BOB | $1,360USD | ₿0.0230 | -41% |
Você trabalha como Coordenador de Suporte ao Cliente no Panamá?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Coordenador de Suporte ao Cliente no Panamá
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerente de Customer Success vs. Coordenador de Suporte ao Cliente | $6,340USD | ₿0.1074 | +177% |
| 2 | Especialista em Customer Success vs. Coordenador de Suporte ao Cliente | $2,510USD | ₿0.0425 | +10% |
| 3 | Onboarding Specialist vs. Coordenador de Suporte ao Cliente | $2,470USD | ₿0.0418 | +8% |
| 4 | Coordenador de Suporte ao Cliente | $2,290USD | ₿0.0388 | |
| 5 | Analista de Experiência do Cliente vs. Coordenador de Suporte ao Cliente | $1,870USD | ₿0.0317 | -18% |
| 6 | Especialista de Suporte ao Cliente vs. Coordenador de Suporte ao Cliente | $1,810USD | ₿0.0307 | -21% |
| 7 | Consultor de Atendimento Presencial vs. Coordenador de Suporte ao Cliente | $1,460USD | ₿0.0247 | -36% |
| 8 | Agente de Suporte Técnico ao Cliente vs. Coordenador de Suporte ao Cliente | $1,390USD | ₿0.0236 | -39% |
| 9 | Representante de Atendimento ao Cliente vs. Coordenador de Suporte ao Cliente | $1,380USD | ₿0.0234 | -40% |
| 10 | Executivo de Atendimento Telefônico vs. Coordenador de Suporte ao Cliente | $1,110USD | ₿0.0189 | -51% |
Últimos salários informados de Coordenador de Suporte ao Cliente no Panamá
Dados públicos
$2,340USD$2.3K₿0.0397
- Técnico ou Tecnólogo
Dados públicos
$1,960USD$2K₿0.0332
- Engenharia
- Multinacional
- Meio período
Dados públicos
$1,480USD$1.5K₿0.0251
- Engenharia
- Temporário / Contrato
Dados públicos
$2,180USD$2.2K₿0.0370
- Técnico ou Tecnólogo
- Média empresa
- Estágio
Dados públicos
$2,330USD$2.3K₿0.0394
- Gerente
- Anos de experiência: 11½
- Graduação / Bacharelado
- Estágio
Dados públicos
$2,460USD$2.5K₿0.0417
- Meio período
Dados sintéticos (IA)
$2,520USD$2.5K₿0.0427
- Mestrado / Especialização
- Meio período
Dados sintéticos (IA)
$2,110USD$2.1K₿0.0357
- Média empresa
Dados sintéticos (IA)
$2,320USD$2.3K₿0.0394
- Executivo
- Anos de experiência: 12
- Média empresa
- Freelancer / Por projeto
Dados sintéticos (IA)
$2,120USD$2.1K₿0.0359
- Doutorado / PhD
- Estágio
Dados sintéticos (IA)
$1,860USD$1.9K₿0.0316
- Pleno
- Anos de experiência: 3
- Multinacional
- Tempo integral
Dados públicos
$2,140USD$2.1K₿0.0363
- Tempo integral