Salários de Consultor de Vendas
Salários de Consultor de Vendas por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | $560USD | $710USD | $860USD | ₿0.0064 | ₿0.0082 | ₿0.0099 |
| 2 | Pleno | $850USD | $1,100USD | $1,350USD | ₿0.0099 | ₿0.0128 | ₿0.0157 |
| 3 | Sênior | $1,240USD | $1,590USD | $1,940USD | ₿0.0144 | ₿0.0185 | ₿0.0225 |
| 4 | Supervisor | $1,740USD | $2,140USD | $2,540USD | ₿0.0202 | ₿0.0249 | ₿0.0295 |
Salários médios de Consultor de Vendas por país
| # | País | Salário localLocal | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,976,000ARS | $1,290USD | ₿0.0149 | ||
| 2 | $23,000MXN | $1,290USD | ₿0.0149 | ||
| 3 | R$6,500BRL | $1,260USD | ₿0.0146 | ||
| 4 | $1,230,000CLP | $1,260USD | ₿0.0146 | ||
| 5 | $4,130,000COP | $1,240USD | ₿0.0144 | ||
| 6 | ₡567,000CRC | $1,240USD | ₿0.0144 | ||
| 7 | Q9,500GTQ | $1,240USD | ₿0.0144 | ||
| 8 | $1,240USD | $1,240USD | ₿0.0144 | ||
| 9 | ₲7,238,000PYG | $1,240USD | ₿0.0144 | ||
| 10 | S/4,500PEN | $1,240USD | ₿0.0144 | ||
| 11 | $U50,000UYU | $1,240USD | ₿0.0144 | ||
| 12 | Bs.13,500BOB | $1,200USD | ₿0.0140 | ||
| 13 | $1,200USD | $1,200USD | ₿0.0140 | ||
| 14 | $1,200USD | $1,200USD | ₿0.0140 | ||
| 15 | RD$72,000DOP | $1,200USD | ₿0.0140 |
Melhores salários de Consultor de Vendas por cidade
| # | País | Cidade | Salário localLocal | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,976,000ARS | $1,290USD | ₿0.0149 | |||
| 2 | $23,000MXN | $1,290USD | ₿0.0149 | |||
| 3 | $23,000MXN | $1,260USD | ₿0.0146 | |||
| 4 | $23,000MXN | $1,260USD | ₿0.0146 | |||
| 5 | $23,000MXN | $1,260USD | ₿0.0146 | |||
| 6 | $23,000MXN | $1,260USD | ₿0.0146 | |||
| 7 | R$6,500BRL | $1,260USD | ₿0.0146 | |||
| 8 | $1,230,000CLP | $1,260USD | ₿0.0146 | |||
| 9 | $1,917,000ARS | $1,250USD | ₿0.0145 | |||
| 10 | $1,917,000ARS | $1,250USD | ₿0.0145 | |||
| 11 | $1,917,000ARS | $1,250USD | ₿0.0145 | |||
| 12 | $1,917,000ARS | $1,250USD | ₿0.0145 | |||
| 13 | $4,130,000COP | $1,240USD | ₿0.0144 | |||
| 14 | ₡567,000CRC | $1,240USD | ₿0.0144 | |||
| 15 | Q9,500GTQ | $1,240USD | ₿0.0144 | |||
| 16 | $1,240USD | $1,240USD | ₿0.0144 | |||
| 17 | ₲7,238,000PYG | $1,240USD | ₿0.0144 | |||
| 18 | S/4,500PEN | $1,240USD | ₿0.0144 | |||
| 19 | $U50,000UYU | $1,240USD | ₿0.0144 | |||
| 20 | R$6,500BRL | $1,230USD | ₿0.0143 | |||
| 21 | R$6,500BRL | $1,230USD | ₿0.0143 | |||
| 22 | R$6,500BRL | $1,230USD | ₿0.0143 | |||
| 23 | R$6,500BRL | $1,230USD | ₿0.0143 | |||
| 24 | R$6,500BRL | $1,230USD | ₿0.0143 | |||
| 25 | R$6,500BRL | $1,230USD | ₿0.0143 | |||
| 26 | R$6,500BRL | $1,230USD | ₿0.0143 | |||
| 27 | R$6,500BRL | $1,230USD | ₿0.0143 | |||
| 28 | R$6,500BRL | $1,230USD | ₿0.0143 | |||
| 29 | R$6,500BRL | $1,230USD | ₿0.0143 | |||
| 30 | $1,194,000CLP | $1,220USD | ₿0.0141 | |||
| 31 | $1,194,000CLP | $1,220USD | ₿0.0141 | |||
| 32 | $1,194,000CLP | $1,220USD | ₿0.0141 | |||
| 33 | $1,194,000CLP | $1,220USD | ₿0.0141 | |||
| 34 | $1,194,000CLP | $1,220USD | ₿0.0141 | |||
| 35 | $1,194,000CLP | $1,220USD | ₿0.0141 | |||
| 36 | Bs.13,500BOB | $1,200USD | ₿0.0140 | |||
| 37 | $1,200USD | $1,200USD | ₿0.0140 | |||
| 38 | $1,200USD | $1,200USD | ₿0.0140 | |||
| 39 | RD$72,000DOP | $1,200USD | ₿0.0140 | |||
| 40 | $4,007,000COP | $1,200USD | ₿0.0139 | |||
| 41 | $4,007,000COP | $1,200USD | ₿0.0139 | |||
| 42 | $4,007,000COP | $1,200USD | ₿0.0139 | |||
| 43 | Q9,000GTQ | $1,200USD | ₿0.0139 | |||
| 44 | Q9,000GTQ | $1,200USD | ₿0.0139 | |||
| 45 | Q9,000GTQ | $1,200USD | ₿0.0139 | |||
| 46 | Q9,000GTQ | $1,200USD | ₿0.0139 | |||
| 47 | S/4,000PEN | $1,200USD | ₿0.0139 | |||
| 48 | S/4,000PEN | $1,200USD | ₿0.0139 | |||
| 49 | S/4,000PEN | $1,200USD | ₿0.0139 | |||
| 50 | S/4,000PEN | $1,200USD | ₿0.0139 | |||
| 51 | S/4,000PEN | $1,200USD | ₿0.0139 | |||
| 52 | S/4,000PEN | $1,200USD | ₿0.0139 | |||
| 53 | $22,000MXN | $1,200USD | ₿0.0139 | |||
| 54 | $22,000MXN | $1,200USD | ₿0.0139 | |||
| 55 | $22,000MXN | $1,200USD | ₿0.0139 | |||
| 56 | $22,000MXN | $1,200USD | ₿0.0139 | |||
| 57 | $22,000MXN | $1,200USD | ₿0.0139 | |||
| 58 | $22,000MXN | $1,200USD | ₿0.0139 | |||
| 59 | $22,000MXN | $1,200USD | ₿0.0139 | |||
| 60 | $22,000MXN | $1,200USD | ₿0.0139 | |||
| 61 | ₡538,500CRC | $1,180USD | ₿0.0136 | |||
| 62 | ₡538,500CRC | $1,180USD | ₿0.0136 | |||
| 63 | ₡538,500CRC | $1,180USD | ₿0.0136 | |||
| 64 | ₡538,500CRC | $1,180USD | ₿0.0136 | |||
| 65 | $1,180USD | $1,180USD | ₿0.0136 | |||
| 66 | $1,180USD | $1,180USD | ₿0.0136 | |||
| 67 | $1,180USD | $1,180USD | ₿0.0136 | |||
| 68 | $1,180USD | $1,180USD | ₿0.0136 | |||
| 69 | ₲6,875,000PYG | $1,180USD | ₿0.0136 | |||
| 70 | ₲6,875,000PYG | $1,180USD | ₿0.0136 | |||
| 71 | ₲6,875,000PYG | $1,180USD | ₿0.0136 | |||
| 72 | ₲6,875,000PYG | $1,180USD | ₿0.0136 | |||
| 73 | $U47,500UYU | $1,180USD | ₿0.0136 | |||
| 74 | $U47,500UYU | $1,180USD | ₿0.0136 | |||
| 75 | $U47,500UYU | $1,180USD | ₿0.0136 |
Você trabalha como Consultor de Vendas?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Consultor de Vendas
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coordenador de Visual Merchandising vs. Consultor de Vendas | $3,110USD$3.1K | ₿0.0361 | +152% |
| 2 | Gerente de Loja vs. Consultor de Vendas | $2,570USD$2.6K | ₿0.0299 | +108% |
| 3 | Supervisor de Loja vs. Consultor de Vendas | $1,840USD$1.8K | ₿0.0213 | +49% |
| 4 | Consultor de Vendas | $1,240USD$1.2K | ₿0.0144 | |
| 5 | Operador de Caixa vs. Consultor de Vendas | $990USD$990 | ₿0.0114 | -20% |
| 6 | Vendedor de Loja vs. Consultor de Vendas | $810USD$810 | ₿0.0094 | -35% |
| 7 | Auxiliar de Caixa vs. Consultor de Vendas | $760USD$760 | ₿0.0088 | -39% |
| 8 | Promotor de Vendas em Loja vs. Consultor de Vendas | $660USD$660 | ₿0.0077 | -47% |
| 9 | Atendente de Loja vs. Consultor de Vendas | $650USD$650 | ₿0.0076 | -47% |
| 10 | Operador de Caixa vs. Consultor de Vendas | $620USD$620 | ₿0.0072 | -50% |
Últimos salários informados de Consultor de Vendas
Salário informadoSalário informado
$1,330USD$1.3K₿0.0154
- Pleno
- Anos de experiência: 2
Salário informadoSalário informado
$1,420USD$1.4K₿0.0165
- Sênior
- Anos de experiência: 4
- Mestrado / Especialização
Salário informadoSalário informado
$1,180USD$1.2K₿0.0137
- Graduação / Bacharelado
Salário informadoSalário informado
$1,240USD$1.2K₿0.0144
- Média empresa
- Temporário / Contrato
Salário informadoSalário informado
$1,480USD$1.5K₿0.0172
- Graduação / Bacharelado
Salário informadoSalário informado
$1,310USD$1.3K₿0.0152
- Supervisor
- Anos de experiência: 7
- Doutorado / PhD
- Grande empresa
Salário informadoSalário informado
$1,460USD$1.5K₿0.0169
- Pleno
- Anos de experiência: 2
- Graduação / Bacharelado
- Média-grande empresa
Salário informadoSalário informado
$1,050USD$1.1K₿0.0122
- Freelancer / Por projeto
Salário informadoSalário informado
$1,200USD$1.2K₿0.0139
- Executivo
- Anos de experiência: 12
- Temporário / Contrato
Salário informadoSalário informado
$920USD$920₿0.0107
- Gerente
- Anos de experiência: 9
- Graduação / Bacharelado
- Tempo integral
Salário informadoSalário informado
$1,010USD$1K₿0.0117
- Diretor
- Anos de experiência: 11
- Freelancer / Por projeto
Salário informadoSalário informado
$1,160USD$1.2K₿0.0135
- Mestrado / Especialização
- Grande empresa
Conversa sobre a profissão de Consultor de Vendas
Salários na América do Sul
$1,200USD$1.2K
$1,290USD$1.3K
₿0.0140
₿0.0149
Salários na América Central
$1,200USD$1.2K
$1,290USD$1.3K
₿0.0140
₿0.0149
$1,200USD$1.2K
$1,290USD$1.3K
₿0.0140
₿0.0149