Salários de Consultor Comercial de Varejo
Salários de Consultor Comercial de Varejo por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | $490USD | $690USD | $890USD | ₿0.0059 | ₿0.0084 | ₿0.0108 |
| 2 | Pleno | $840USD | $1,140USD | $1,430USD | ₿0.0102 | ₿0.0138 | ₿0.0174 |
| 3 | Sênior | $1,230USD | $1,580USD | $1,930USD | ₿0.0150 | ₿0.0192 | ₿0.0235 |
| 4 | Supervisor | $1,730USD | $2,180USD | $2,630USD | ₿0.0210 | ₿0.0265 | ₿0.0320 |
| 5 | Gerente | $2,330USD | $2,930USD | $3,540USD | ₿0.0283 | ₿0.0356 | ₿0.0430 |
| 6 | Diretor | $3,330USD | $4,030USD | $4,730USD | ₿0.0404 | ₿0.0489 | ₿0.0574 |
| 7 | Executivo | $4,440USD | $5,440USD | $6,440USD | ₿0.0539 | ₿0.0661 | ₿0.0782 |
Salários médios de Consultor Comercial de Varejo por país
| # | País | Salário localLocal | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $43,000MXN | $2,300USD | ₿0.0279 | ||
| 2 | R$11,000BRL | $2,210USD | ₿0.0268 | ||
| 3 | $3,262,000ARS | $2,150USD | ₿0.0261 | ||
| 4 | $2,122,000CLP | $2,150USD | ₿0.0261 | ||
| 5 | $6,858,000COP | $2,140USD | ₿0.0260 | ||
| 6 | S/7,000PEN | $2,040USD | ₿0.0248 | ||
| 7 | $1,950USD | $1,950USD | ₿0.0237 | ||
| 8 | ₡884,500CRC | $1,940USD | ₿0.0236 | ||
| 9 | $1,910USD | $1,910USD | ₿0.0232 | ||
| 10 | $1,910USD | $1,910USD | ₿0.0231 | ||
| 11 | $U73,500UYU | $1,830USD | ₿0.0222 | ||
| 12 | ₲10,337,000PYG | $1,810USD | ₿0.0220 | ||
| 13 | Q13,500GTQ | $1,760USD | ₿0.0213 | ||
| 14 | RD$107,000DOP | $1,750USD | ₿0.0212 | ||
| 15 | Bs.20,500BOB | $1,730USD | ₿0.0210 |
Melhores salários de Consultor Comercial de Varejo por cidade
| # | País | Cidade | Salário localLocal | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $43,000MXN | $2,300USD | ₿0.0279 | |||
| 2 | $42,000MXN | $2,250USD | ₿0.0273 | |||
| 3 | $42,000MXN | $2,250USD | ₿0.0273 | |||
| 4 | $42,000MXN | $2,250USD | ₿0.0273 | |||
| 5 | $42,000MXN | $2,250USD | ₿0.0273 | |||
| 6 | R$11,000BRL | $2,210USD | ₿0.0268 | |||
| 7 | R$11,000BRL | $2,160USD | ₿0.0263 | |||
| 8 | R$11,000BRL | $2,160USD | ₿0.0263 | |||
| 9 | R$11,000BRL | $2,160USD | ₿0.0263 | |||
| 10 | R$11,000BRL | $2,160USD | ₿0.0263 | |||
| 11 | R$11,000BRL | $2,160USD | ₿0.0263 | |||
| 12 | R$11,000BRL | $2,160USD | ₿0.0263 | |||
| 13 | R$11,000BRL | $2,160USD | ₿0.0263 | |||
| 14 | R$11,000BRL | $2,160USD | ₿0.0263 | |||
| 15 | R$11,000BRL | $2,160USD | ₿0.0263 | |||
| 16 | R$11,000BRL | $2,160USD | ₿0.0263 | |||
| 17 | $3,262,000ARS | $2,150USD | ₿0.0261 | |||
| 18 | $2,122,000CLP | $2,150USD | ₿0.0261 | |||
| 19 | $6,858,000COP | $2,140USD | ₿0.0260 | |||
| 20 | $40,000MXN | $2,140USD | ₿0.0259 | |||
| 21 | $40,000MXN | $2,140USD | ₿0.0259 | |||
| 22 | $40,000MXN | $2,140USD | ₿0.0259 | |||
| 23 | $40,000MXN | $2,140USD | ₿0.0259 | |||
| 24 | $40,000MXN | $2,140USD | ₿0.0259 | |||
| 25 | $40,000MXN | $2,140USD | ₿0.0259 | |||
| 26 | $40,000MXN | $2,140USD | ₿0.0259 | |||
| 27 | $40,000MXN | $2,140USD | ₿0.0259 | |||
| 28 | $3,164,000ARS | $2,090USD | ₿0.0254 | |||
| 29 | $3,164,000ARS | $2,090USD | ₿0.0254 | |||
| 30 | $3,164,000ARS | $2,090USD | ₿0.0254 | |||
| 31 | $3,164,000ARS | $2,090USD | ₿0.0254 | |||
| 32 | $2,059,000CLP | $2,090USD | ₿0.0253 | |||
| 33 | $2,059,000CLP | $2,090USD | ₿0.0253 | |||
| 34 | $2,059,000CLP | $2,090USD | ₿0.0253 | |||
| 35 | $2,059,000CLP | $2,090USD | ₿0.0253 | |||
| 36 | $2,059,000CLP | $2,090USD | ₿0.0253 | |||
| 37 | $2,059,000CLP | $2,090USD | ₿0.0253 | |||
| 38 | $6,650,000COP | $2,080USD | ₿0.0252 | |||
| 39 | $6,650,000COP | $2,080USD | ₿0.0252 | |||
| 40 | $6,650,000COP | $2,080USD | ₿0.0252 | |||
| 41 | R$10,500BRL | $2,050USD | ₿0.0249 | |||
| 42 | R$10,500BRL | $2,050USD | ₿0.0249 | |||
| 43 | R$10,500BRL | $2,050USD | ₿0.0249 | |||
| 44 | R$10,500BRL | $2,050USD | ₿0.0249 | |||
| 45 | R$10,500BRL | $2,050USD | ₿0.0249 | |||
| 46 | R$10,500BRL | $2,050USD | ₿0.0249 | |||
| 47 | R$10,500BRL | $2,050USD | ₿0.0249 | |||
| 48 | R$10,500BRL | $2,050USD | ₿0.0249 | |||
| 49 | R$10,500BRL | $2,050USD | ₿0.0249 | |||
| 50 | R$10,500BRL | $2,050USD | ₿0.0249 | |||
| 51 | R$10,500BRL | $2,050USD | ₿0.0249 | |||
| 52 | R$10,500BRL | $2,050USD | ₿0.0249 | |||
| 53 | R$10,500BRL | $2,050USD | ₿0.0249 | |||
| 54 | R$10,500BRL | $2,050USD | ₿0.0249 | |||
| 55 | R$10,500BRL | $2,050USD | ₿0.0249 | |||
| 56 | R$10,500BRL | $2,050USD | ₿0.0249 | |||
| 57 | R$10,500BRL | $2,050USD | ₿0.0249 | |||
| 58 | R$10,500BRL | $2,050USD | ₿0.0249 | |||
| 59 | R$10,500BRL | $2,050USD | ₿0.0249 | |||
| 60 | R$10,500BRL | $2,050USD | ₿0.0249 | |||
| 61 | R$10,500BRL | $2,050USD | ₿0.0249 | |||
| 62 | R$10,500BRL | $2,050USD | ₿0.0249 | |||
| 63 | R$10,500BRL | $2,050USD | ₿0.0249 | |||
| 64 | R$10,500BRL | $2,050USD | ₿0.0249 | |||
| 65 | S/7,000PEN | $2,040USD | ₿0.0248 | |||
| 66 | $38,000MXN | $2,020USD | ₿0.0245 | |||
| 67 | $38,000MXN | $2,020USD | ₿0.0245 | |||
| 68 | $38,000MXN | $2,020USD | ₿0.0245 | |||
| 69 | $38,000MXN | $2,020USD | ₿0.0245 | |||
| 70 | $38,000MXN | $2,020USD | ₿0.0245 | |||
| 71 | S/7,000PEN | $1,980USD | ₿0.0241 | |||
| 72 | S/7,000PEN | $1,980USD | ₿0.0241 | |||
| 73 | S/7,000PEN | $1,980USD | ₿0.0241 | |||
| 74 | S/7,000PEN | $1,980USD | ₿0.0241 | |||
| 75 | S/7,000PEN | $1,980USD | ₿0.0241 |
Você trabalha como Consultor Comercial de Varejo?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Consultor Comercial de Varejo
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerente Comercial vs. Consultor Comercial de Varejo | $6,310USD$6.3K | ₿0.0766 | +210% |
| 2 | Especialista em Expansão Comercial vs. Consultor Comercial de Varejo | $4,050USD$4.1K | ₿0.0492 | +99% |
| 3 | Coordenador Comercial vs. Consultor Comercial de Varejo | $3,250USD$3.3K | ₿0.0395 | +60% |
| 4 | Executivo de Vendas B2C vs. Consultor Comercial de Varejo | $2,320USD$2.3K | ₿0.0282 | +14% |
| 5 | Consultor Comercial de Varejo | $2,040USD$2K | ₿0.0247 | |
| 6 | Vendedor de Loja vs. Consultor Comercial de Varejo | $1,990USD$2K | ₿0.0241 | -3% |
| 7 | Promotor de Vendas vs. Consultor Comercial de Varejo | $1,980USD$2K | ₿0.0241 | -3% |
| 8 | Executivo de Vendas Telefônicas vs. Consultor Comercial de Varejo | $1,630USD$1.6K | ₿0.0198 | -20% |
| 9 | Consultor de Vendas Call Center vs. Consultor Comercial de Varejo | $1,140USD$1.1K | ₿0.0138 | -44% |
| 10 | Telemarketing vs. Consultor Comercial de Varejo | $1,130USD$1.1K | ₿0.0138 | -44% |
Últimos salários informados de Consultor Comercial de Varejo
Dados públicos
$2,530USD$2.5K₿0.0307
- Doutorado / PhD
- Média empresa
- Tempo integral
Dados sintéticos (IA)
$1,610USD$1.6K₿0.0196
- Meio período
Dados públicos
$1,880USD$1.9K₿0.0228
- Pleno
- Anos de experiência: 3
- Multinacional
- Tempo integral
Dados públicos
$1,200USD$1.2K₿0.0146
- Meio período
Dados públicos
$2,140USD$2.1K₿0.0260
- Diretor
- Anos de experiência: 12
- Engenharia
- Pequena empresa
Dados sintéticos (IA)
$1,590USD$1.6K₿0.0193
- Diretor
- Anos de experiência: 10
- Ensino Médio Completo
Dados públicos
$1,670USD$1.7K₿0.0202
- Diretor
- Anos de experiência: 10
- Técnico ou Tecnólogo
- Multinacional
Dados públicos
$1,850USD$1.9K₿0.0225
- Estagiário
- Anos de experiência: 0
- Estágio
Dados públicos
$1,670USD$1.7K₿0.0203
- Supervisor
- Anos de experiência: 7
Dados sintéticos (IA)
$2,730USD$2.7K₿0.0331
- Multinacional
Dados sintéticos (IA)
$1,610USD$1.6K₿0.0195
- Engenharia
Dados públicos
$1,750USD$1.8K₿0.0212
- Engenharia
- Meio período
Conversa sobre a profissão de Consultor Comercial de Varejo
Salários na América do Sul
$1,730USD$1.7K
$2,300USD$2.3K
₿0.0210
₿0.0279
Salários na América Central
$1,730USD$1.7K
$2,300USD$2.3K
₿0.0210
₿0.0279
$1,730USD$1.7K
$2,300USD$2.3K
₿0.0210
₿0.0279