Salários de Cirurgião Plástico em Campinas por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | R$27,500BRL | R$37,500BRL | R$47,500BRL | ₿0.0827 | ₿0.1125 | ₿0.1423 |
| 2 | Pleno | R$37,500BRL | R$52,000BRL | R$66,500BRL | ₿0.1125 | ₿0.1555 | ₿0.1986 |
| 3 | Sênior | R$52,000BRL | R$72,000BRL | R$93,000BRL | ₿0.1555 | ₿0.2151 | ₿0.2780 |
| 4 | Supervisor | R$72,000BRL | R$98,500BRL | R$127,000BRL | ₿0.2151 | ₿0.2945 | ₿0.3806 |
| 5 | Gerente | R$93,000BRL | R$124,500BRL | R$160,500BRL | ₿0.2780 | ₿0.3723 | ₿0.4798 |
Comparação de Cirurgião Plástico em Campinas com outras cidades
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$71,000BRL | ₿0.2127 | +8% | |
| 2 | R$69,500BRL | ₿0.2085 | +5% | |
| 3 | R$69,500BRL | ₿0.2085 | +5% | |
| 4 | R$69,500BRL | ₿0.2085 | +5% | |
| 5 | R$69,500BRL | ₿0.2085 | +5% | |
| 6 | R$69,500BRL | ₿0.2085 | +5% | |
| 7 | R$69,500BRL | ₿0.2085 | +5% | |
| 8 | R$69,500BRL | ₿0.2085 | +5% | |
| 9 | R$69,500BRL | ₿0.2085 | +5% | |
| 10 | R$69,500BRL | ₿0.2085 | +5% | |
| 11 | R$69,500BRL | ₿0.2085 | +5% | |
| 12 | R$66,000BRL | ₿0.1979 | 0% | |
| 13 | R$66,000BRL | ₿0.1979 | ||
| 14 | R$66,000BRL | ₿0.1979 | 0% | |
| 15 | R$66,000BRL | ₿0.1979 | 0% | |
| 16 | R$66,000BRL | ₿0.1979 | 0% | |
| 17 | R$66,000BRL | ₿0.1979 | 0% | |
| 18 | R$66,000BRL | ₿0.1979 | 0% | |
| 19 | R$66,000BRL | ₿0.1979 | 0% | |
| 20 | R$66,000BRL | ₿0.1979 | 0% | |
| 21 | R$66,000BRL | ₿0.1979 | 0% | |
| 22 | R$66,000BRL | ₿0.1979 | 0% | |
| 23 | R$66,000BRL | ₿0.1979 | 0% | |
| 24 | R$66,000BRL | ₿0.1979 | 0% | |
| 25 | R$66,000BRL | ₿0.1979 | 0% | |
| 26 | R$66,000BRL | ₿0.1979 | 0% | |
| 27 | R$66,000BRL | ₿0.1979 | 0% | |
| 28 | R$66,000BRL | ₿0.1979 | 0% | |
| 29 | R$66,000BRL | ₿0.1979 | 0% | |
| 30 | R$66,000BRL | ₿0.1979 | 0% | |
| 31 | R$66,000BRL | ₿0.1979 | 0% | |
| 32 | R$66,000BRL | ₿0.1979 | 0% | |
| 33 | R$66,000BRL | ₿0.1979 | 0% | |
| 34 | R$66,000BRL | ₿0.1979 | 0% | |
| 35 | R$66,000BRL | ₿0.1979 | 0% | |
| 36 | R$62,500BRL | ₿0.1872 | -5% | |
| 37 | R$62,500BRL | ₿0.1872 | -5% | |
| 38 | R$62,500BRL | ₿0.1872 | -5% | |
| 39 | R$62,500BRL | ₿0.1872 | -5% | |
| 40 | R$62,500BRL | ₿0.1872 | -5% | |
| 41 | R$62,500BRL | ₿0.1872 | -5% | |
| 42 | R$62,500BRL | ₿0.1872 | -5% | |
| 43 | R$62,500BRL | ₿0.1872 | -5% | |
| 44 | R$62,500BRL | ₿0.1872 | -5% | |
| 45 | R$62,500BRL | ₿0.1872 | -5% | |
| 46 | R$62,500BRL | ₿0.1872 | -5% | |
| 47 | R$62,500BRL | ₿0.1872 | -5% | |
| 48 | R$62,500BRL | ₿0.1872 | -5% | |
| 49 | R$62,500BRL | ₿0.1872 | -5% |
Você trabalha como Cirurgião Plástico em Campinas?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Cirurgião Plástico em Campinas
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cirurgião Plástico | R$66,000BRL | ₿0.1979 | |
| 2 | Cirurgião Pediátrico vs. Cirurgião Plástico | R$65,500BRL | ₿0.1966 | -1% |
| 3 | Otorrinolaringologista vs. Cirurgião Plástico | R$51,000BRL | ₿0.1526 | -23% |
| 4 | Neurocirurgião vs. Cirurgião Plástico | R$41,500BRL | ₿0.1241 | -37% |
| 5 | Ortopedista vs. Cirurgião Plástico | R$34,500BRL | ₿0.1034 | -48% |
| 6 | Cirurgião Geral vs. Cirurgião Plástico | R$32,000BRL | ₿0.0964 | -51% |
| 7 | Médico de Terapia Intensiva vs. Cirurgião Plástico | R$28,500BRL | ₿0.0849 | -57% |
| 8 | Ortodontista vs. Cirurgião Plástico | R$25,000BRL | ₿0.0743 | -62% |
| 9 | Hematologista vs. Cirurgião Plástico | R$15,000BRL | ₿0.0456 | -77% |
| 10 | Psiquiatra vs. Cirurgião Plástico | R$15,000BRL | ₿0.0456 | -77% |
Últimos salários informados de Cirurgião Plástico em Campinas
Dados sintéticos (IA)
R$68,000BRLR$68K₿0.2030
- Gerente
- Anos de experiência: 10½
- Média empresa
Dados públicos
R$64,500BRLR$64.5K₿0.1922
- Tempo integral
Dados públicos
R$68,000BRLR$68K₿0.2038
- Diretor
- Anos de experiência: 12
- Média empresa
- Tempo integral
Dados públicos
R$78,000BRLR$78K₿0.2331
- Temporário / Contrato
Dados sintéticos (IA)
R$70,500BRLR$70.5K₿0.2113
- Júnior
- Anos de experiência: ½
- Multinacional
- Temporário / Contrato
Dados públicos
R$64,500BRLR$64.5K₿0.1931
- Júnior
- Anos de experiência: ½
- Microempresa
- Estágio
Dados sintéticos (IA)
R$70,000BRLR$70K₿0.2093
- Pleno
- Anos de experiência: 3½
- Mestrado / Especialização
Dados públicos
R$58,500BRLR$58.5K₿0.1755
- Microempresa
Dados públicos
R$67,000BRLR$67K₿0.2005
- Multinacional
- Freelancer / Por projeto
Dados públicos
R$75,000BRLR$75K₿0.2242
- Engenharia
- Multinacional
Dados sintéticos (IA)
R$77,500BRLR$77.5K₿0.2320
- Graduação / Bacharelado
- Microempresa
- Tempo integral