Salários de Cientista de Dados em Blumenau por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estagiário | R$4,000BRL | R$5,500BRL | R$7,000BRL | ₿0.0093 | ₿0.0128 | ₿0.0163 |
| 2 | Júnior | R$7,000BRL | R$8,500BRL | R$10,500BRL | ₿0.0163 | ₿0.0209 | ₿0.0256 |
| 3 | Pleno | R$10,500BRL | R$13,500BRL | R$16,500BRL | ₿0.0256 | ₿0.0326 | ₿0.0396 |
| 4 | Sênior | R$15,000BRL | R$18,500BRL | R$22,500BRL | ₿0.0361 | ₿0.0442 | ₿0.0535 |
| 5 | Supervisor | R$19,500BRL | R$23,000BRL | R$28,000BRL | ₿0.0465 | ₿0.0558 | ₿0.0675 |
| 6 | Gerente | R$23,000BRL | R$29,000BRL | R$35,000BRL | ₿0.0558 | ₿0.0698 | ₿0.0838 |
| 7 | Diretor | R$30,000BRL | R$37,000BRL | R$43,500BRL | ₿0.0721 | ₿0.0884 | ₿0.1047 |
Comparação de Cientista de Dados em Blumenau com outras cidades
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$18,500BRL | ₿0.0447 | +14% | |
| 2 | R$18,500BRL | ₿0.0438 | +11% | |
| 3 | R$18,500BRL | ₿0.0438 | +11% | |
| 4 | R$18,500BRL | ₿0.0438 | +11% | |
| 5 | R$18,500BRL | ₿0.0438 | +11% | |
| 6 | R$18,500BRL | ₿0.0438 | +11% | |
| 7 | R$18,500BRL | ₿0.0438 | +11% | |
| 8 | R$18,500BRL | ₿0.0438 | +11% | |
| 9 | R$18,500BRL | ₿0.0438 | +11% | |
| 10 | R$18,500BRL | ₿0.0438 | +11% | |
| 11 | R$18,500BRL | ₿0.0438 | +11% | |
| 12 | R$17,500BRL | ₿0.0416 | +6% | |
| 13 | R$17,500BRL | ₿0.0416 | +6% | |
| 14 | R$17,500BRL | ₿0.0416 | +6% | |
| 15 | R$17,500BRL | ₿0.0416 | +6% | |
| 16 | R$17,500BRL | ₿0.0416 | +6% | |
| 17 | R$17,500BRL | ₿0.0416 | +6% | |
| 18 | R$17,500BRL | ₿0.0416 | +6% | |
| 19 | R$17,500BRL | ₿0.0416 | +6% | |
| 20 | R$17,500BRL | ₿0.0416 | +6% | |
| 21 | R$17,500BRL | ₿0.0416 | +6% | |
| 22 | R$17,500BRL | ₿0.0416 | +6% | |
| 23 | R$17,500BRL | ₿0.0416 | +6% | |
| 24 | R$17,500BRL | ₿0.0416 | +6% | |
| 25 | R$17,500BRL | ₿0.0416 | +6% | |
| 26 | R$17,500BRL | ₿0.0416 | +6% | |
| 27 | R$17,500BRL | ₿0.0416 | +6% | |
| 28 | R$17,500BRL | ₿0.0416 | +6% | |
| 29 | R$17,500BRL | ₿0.0416 | +6% | |
| 30 | R$17,500BRL | ₿0.0416 | +6% | |
| 31 | R$17,500BRL | ₿0.0416 | +6% | |
| 32 | R$17,500BRL | ₿0.0416 | +6% | |
| 33 | R$17,500BRL | ₿0.0416 | +6% | |
| 34 | R$17,500BRL | ₿0.0416 | +6% | |
| 35 | R$17,500BRL | ₿0.0416 | +6% | |
| 36 | R$16,500BRL | ₿0.0394 | 0% | |
| 37 | R$16,500BRL | ₿0.0394 | ||
| 38 | R$16,500BRL | ₿0.0394 | 0% | |
| 39 | R$16,500BRL | ₿0.0394 | 0% | |
| 40 | R$16,500BRL | ₿0.0394 | 0% | |
| 41 | R$16,500BRL | ₿0.0394 | 0% | |
| 42 | R$16,500BRL | ₿0.0394 | 0% | |
| 43 | R$16,500BRL | ₿0.0394 | 0% | |
| 44 | R$16,500BRL | ₿0.0394 | 0% | |
| 45 | R$16,500BRL | ₿0.0394 | 0% | |
| 46 | R$16,500BRL | ₿0.0394 | 0% | |
| 47 | R$16,500BRL | ₿0.0394 | 0% | |
| 48 | R$16,500BRL | ₿0.0394 | 0% | |
| 49 | R$16,500BRL | ₿0.0394 | 0% |
Você trabalha como Cientista de Dados em Blumenau?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Cientista de Dados em Blumenau
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engenheiro de Dados vs. Cientista de Dados | R$21,000BRL | ₿0.0504 | +28% |
| 2 | Pesquisador Quantitativo vs. Cientista de Dados | R$20,500BRL | ₿0.0494 | +26% |
| 3 | Especialista em Modelagem Preditiva vs. Cientista de Dados | R$19,500BRL | ₿0.0464 | +18% |
| 4 | Administrador de Data Warehouse vs. Cientista de Dados | R$18,000BRL | ₿0.0428 | +9% |
| 5 | Engenheiro de Machine Learning vs. Cientista de Dados | R$18,000BRL | ₿0.0428 | +9% |
| 6 | Consultor BI vs. Cientista de Dados | R$18,000BRL | ₿0.0427 | +8% |
| 7 | Cientista de Dados | R$16,500BRL | ₿0.0394 | |
| 8 | Pesquisador de Mercado vs. Cientista de Dados | R$15,000BRL | ₿0.0362 | -8% |
| 9 | Analista Estatístico vs. Cientista de Dados | R$15,000BRL | ₿0.0355 | -10% |
| 10 | Analista de Dados vs. Cientista de Dados | R$12,000BRL | ₿0.0290 | -26% |
Últimos salários informados de Cientista de Dados em Blumenau
Dados públicos
R$18,000BRLR$18K₿0.0432
- Freelancer / Por projeto
Dados sintéticos (IA)
R$15,000BRLR$15K₿0.0363
- Técnico ou Tecnólogo
- Grande empresa
- Freelancer / Por projeto
Dados públicos
R$20,000BRLR$20K₿0.0486
- Gerente
- Anos de experiência: 11½
- Doutorado / PhD
- Meio período
Dados públicos
R$17,000BRLR$17K₿0.0405
- Diretor
- Anos de experiência: 11½
Dados sintéticos (IA)
R$16,500BRLR$16.5K₿0.0391
- Gerente
- Anos de experiência: 9½
Dados públicos
R$19,500BRLR$19.5K₿0.0465
- Doutorado / PhD
Dados públicos
R$18,000BRLR$18K₿0.0435
- Graduação / Bacharelado
- Multinacional
- Temporário / Contrato
Dados públicos
R$14,500BRLR$14.5K₿0.0347
- Gerente
- Anos de experiência: 11
- Graduação / Bacharelado
- Média empresa
Dados públicos
R$15,500BRLR$15.5K₿0.0374
- Pleno
- Anos de experiência: 4
- Graduação / Bacharelado
- Freelancer / Por projeto
Dados públicos
R$17,500BRLR$17.5K₿0.0420
- Executivo
- Anos de experiência: 12
Dados públicos
R$15,500BRLR$15.5K₿0.0372
- Supervisor
- Anos de experiência: 6
Dados públicos
R$17,500BRLR$17.5K₿0.0416
- Diretor
- Anos de experiência: 10½