Salários de Brand Manager em Piura por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | S/4,500PEN | S/6,000PEN | S/7,500PEN | ₿0.0176 | ₿0.0233 | ₿0.0290 |
| 2 | Pleno | S/6,000PEN | S/8,500PEN | S/10,500PEN | ₿0.0233 | ₿0.0315 | ₿0.0397 |
| 3 | Sênior | S/8,500PEN | S/11,000PEN | S/14,000PEN | ₿0.0315 | ₿0.0416 | ₿0.0516 |
| 4 | Supervisor | S/11,000PEN | S/14,500PEN | S/17,500PEN | ₿0.0416 | ₿0.0535 | ₿0.0655 |
| 5 | Gerente | S/14,500PEN | S/18,000PEN | S/22,000PEN | ₿0.0535 | ₿0.0680 | ₿0.0825 |
| 6 | Diretor | S/21,000PEN | S/26,500PEN | S/32,000PEN | ₿0.0781 | ₿0.0995 | ₿0.1209 |
| 7 | Executivo | S/27,500PEN | S/35,000PEN | S/42,500PEN | ₿0.1033 | ₿0.1310 | ₿0.1587 |
Comparação de Brand Manager em Piura com outras cidades
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S/13,500PEN | ₿0.0499 | +3% | |
| 2 | S/13,000PEN | ₿0.0484 | 0% | |
| 3 | S/13,000PEN | ₿0.0484 | 0% | |
| 4 | S/13,000PEN | ₿0.0484 | 0% | |
| 5 | S/13,000PEN | ₿0.0484 | 0% | |
| 6 | S/13,000PEN | ₿0.0484 | ||
| 7 | S/13,000PEN | ₿0.0484 | 0% | |
| 8 | S/12,000PEN | ₿0.0449 | -7% | |
| 9 | S/12,000PEN | ₿0.0449 | -7% | |
| 10 | S/12,000PEN | ₿0.0449 | -7% | |
| 11 | S/12,000PEN | ₿0.0449 | -7% | |
| 12 | S/12,000PEN | ₿0.0449 | -7% | |
| 13 | S/12,000PEN | ₿0.0449 | -7% | |
| 14 | S/12,000PEN | ₿0.0449 | -7% | |
| 15 | S/12,000PEN | ₿0.0449 | -7% | |
| 16 | S/12,000PEN | ₿0.0449 | -7% | |
| 17 | S/12,000PEN | ₿0.0449 | -7% | |
| 18 | S/12,000PEN | ₿0.0449 | -7% | |
| 19 | S/12,000PEN | ₿0.0449 | -7% | |
| 20 | S/12,000PEN | ₿0.0449 | -7% | |
| 21 | S/12,000PEN | ₿0.0449 | -7% | |
| 22 | S/12,000PEN | ₿0.0449 | -7% | |
| 23 | S/11,000PEN | ₿0.0409 | -15% | |
| 24 | S/11,000PEN | ₿0.0409 | -15% | |
| 25 | S/11,000PEN | ₿0.0409 | -15% | |
| 26 | S/11,000PEN | ₿0.0409 | -15% | |
| 27 | S/11,000PEN | ₿0.0409 | -15% | |
| 28 | S/11,000PEN | ₿0.0409 | -15% | |
| 29 | S/11,000PEN | ₿0.0409 | -15% | |
| 30 | S/11,000PEN | ₿0.0409 | -15% |
Você trabalha como Brand Manager em Piura?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Brand Manager em Piura
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diretor Criativo vs. Brand Manager | S/27,000PEN | ₿0.1018 | +111% |
| 2 | Gerente de Marca vs. Brand Manager | S/19,000PEN | ₿0.0720 | +49% |
| 3 | Performance Marketing Manager vs. Brand Manager | S/19,000PEN | ₿0.0720 | +49% |
| 4 | Gerente de Marketing Digital vs. Brand Manager | S/19,000PEN | ₿0.0703 | +45% |
| 5 | Brand Manager | S/13,000PEN | ₿0.0484 | |
| 6 | Content Manager vs. Brand Manager | S/11,500PEN | ₿0.0430 | -11% |
| 7 | Especialista em Branding vs. Brand Manager | S/9,500PEN | ₿0.0360 | -26% |
| 8 | Analista de SEO vs. Brand Manager | S/8,500PEN | ₿0.0322 | -33% |
| 9 | Social Media Manager vs. Brand Manager | S/8,000PEN | ₿0.0302 | -37% |
| 10 | Analista de Marca vs. Brand Manager | S/6,000PEN | ₿0.0225 | -54% |
Últimos salários informados de Brand Manager em Piura
Dados públicos
S/15,500PENS/15.5K₿0.0589
- Júnior
- Anos de experiência: 1
- Estágio
Dados públicos
S/16,000PENS/16K₿0.0592
- Tempo integral
Dados públicos
S/16,000PENS/16K₿0.0591
- Microempresa
Dados sintéticos (IA)
S/11,500PENS/11.5K₿0.0439
- Mestrado / Especialização
- Freelancer / Por projeto
Dados públicos
S/14,000PENS/14K₿0.0519
- Mestrado / Especialização
- Pequena empresa
- Meio período
Dados públicos
S/13,500PENS/13.5K₿0.0498
- Diretor
- Anos de experiência: 12
- Pequena empresa
- Meio período
Dados públicos
S/15,500PENS/15.5K₿0.0579
- Estágio
Dados sintéticos (IA)
S/14,500PENS/14.5K₿0.0546
- Estagiário
- Anos de experiência: 0
- Freelancer / Por projeto
Dados públicos
S/15,500PENS/15.5K₿0.0577
- Supervisor
- Anos de experiência: 5½
- Mestrado / Especialização
- Temporário / Contrato
Dados sintéticos (IA)
S/13,000PENS/13K₿0.0492
- Supervisor
- Anos de experiência: 7
- Multinacional
Dados públicos
S/13,500PENS/13.5K₿0.0509
- Doutorado / PhD
- Média empresa