Salários de Analista de Relatórios no Uruguai por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | $U40,000UYU | $U52,000UYU | $U64,000UYU | ₿0.0125 | ₿0.0162 | ₿0.0200 |
| 2 | Pleno | $U60,000UYU | $U76,000UYU | $U92,000UYU | ₿0.0187 | ₿0.0237 | ₿0.0287 |
| 3 | Sênior | $U80,000UYU | $U100,000UYU | $U124,000UYU | ₿0.0250 | ₿0.0312 | ₿0.0387 |
| 4 | Supervisor | $U104,000UYU | $U132,500UYU | $U160,500UYU | ₿0.0325 | ₿0.0412 | ₿0.0499 |
| 5 | Gerente | $U132,500UYU | $U164,500UYU | $U196,500UYU | ₿0.0412 | ₿0.0512 | ₿0.0612 |
Salários de Analista de Relatórios no Uruguai por cidade
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $U91,000UYU | ₿0.0283 | ||
| 2 | $U86,500UYU | ₿0.0269 | ||
| 3 | $U86,500UYU | ₿0.0269 | ||
| 4 | $U86,500UYU | ₿0.0269 | ||
| 5 | $U86,500UYU | ₿0.0269 | ||
| 6 | $U77,500UYU | ₿0.0241 | ||
| 7 | $U77,500UYU | ₿0.0241 | ||
| 8 | $U77,500UYU | ₿0.0241 | ||
| 9 | $U77,500UYU | ₿0.0241 | ||
| 10 | $U77,500UYU | ₿0.0241 | ||
| 11 | $U77,500UYU | ₿0.0241 | ||
| 12 | $U77,500UYU | ₿0.0241 | ||
| 13 | $U77,500UYU | ₿0.0241 | ||
| 14 | $U77,500UYU | ₿0.0241 | ||
| 15 | $U77,500UYU | ₿0.0241 | ||
| 16 | $U68,500UYU | ₿0.0213 | ||
| 17 | $U68,500UYU | ₿0.0213 | ||
| 18 | $U68,500UYU | ₿0.0213 | ||
| 19 | $U68,500UYU | ₿0.0213 | ||
| 20 | $U68,500UYU | ₿0.0213 |
Comparação de Analista de Relatórios no Uruguai com outros países
| # | País | Salário localLocal | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $47,000MXN | $2,510USD | ₿0.0313 | +10% | |
| 2 | ₡1,051,500CRC | $2,310USD | ₿0.0288 | +2% | |
| 3 | $U91,000UYU | $2,270USD | ₿0.0283 | ||
| 4 | $2,212,000CLP | $2,220USD | ₿0.0277 | -2% | |
| 5 | $2,220USD | $2,220USD | ₿0.0277 | -2% | |
| 6 | R$10,500BRL | $2,130USD | ₿0.0265 | -6% | |
| 7 | $3,017,000ARS | $1,970USD | ₿0.0246 | -13% | |
| 8 | $5,569,000COP | $1,760USD | ₿0.0219 | -23% | |
| 9 | S/5,500PEN | $1,640USD | ₿0.0205 | -28% | |
| 10 | RD$96,000DOP | $1,560USD | ₿0.0195 | -31% | |
| 11 | $1,560USD | $1,560USD | ₿0.0194 | -31% | |
| 12 | Q11,000GTQ | $1,460USD | ₿0.0182 | -36% | |
| 13 | ₲8,398,000PYG | $1,450USD | ₿0.0181 | -36% | |
| 14 | $1,430USD | $1,430USD | ₿0.0178 | -37% | |
| 15 | Bs.16,500BOB | $1,390USD | ₿0.0174 | -39% |
Você trabalha como Analista de Relatórios no Uruguai?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Analista de Relatórios no Uruguai
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engenheiro de Dados vs. Analista de Relatórios | $U169,500UYU | ₿0.0527 | +86% |
| 2 | Especialista em Modelagem Preditiva vs. Analista de Relatórios | $U155,500UYU | ₿0.0485 | +71% |
| 3 | Especialista em Business Intelligence vs. Analista de Relatórios | $U149,000UYU | ₿0.0465 | +64% |
| 4 | Pesquisador de Dados vs. Analista de Relatórios | $U140,500UYU | ₿0.0438 | +55% |
| 5 | Cientista de Dados vs. Analista de Relatórios | $U125,500UYU | ₿0.0391 | +38% |
| 6 | Analista Estatístico vs. Analista de Relatórios | $U119,500UYU | ₿0.0372 | +31% |
| 7 | Especialista em Visualização de Dados vs. Analista de Relatórios | $U101,000UYU | ₿0.0315 | +11% |
| 8 | Analista de Dados vs. Analista de Relatórios | $U95,500UYU | ₿0.0298 | +5% |
| 9 | Analista de Relatórios | $U91,000UYU | ₿0.0283 | |
| 10 | Analista de Pesquisa vs. Analista de Relatórios | $U84,000UYU | ₿0.0262 | -8% |
Últimos salários informados de Analista de Relatórios no Uruguai
Dados públicos
$U85,000UYU$U85K₿0.0265
- Diretor
- Anos de experiência: 10½
- Meio período
Dados públicos
$U85,000UYU$U85K₿0.0265
- Supervisor
- Anos de experiência: 6½
- Pequena empresa
Dados públicos
$U77,000UYU$U77K₿0.0239
- Júnior
- Anos de experiência: ½
- Engenharia
Dados públicos
$U108,000UYU$U108K₿0.0336
- Engenharia
- Média-grande empresa
Dados públicos
$U85,000UYU$U85K₿0.0265
- Graduação / Bacharelado
Dados públicos
$U81,000UYU$U81K₿0.0252
- Doutorado / PhD
- Temporário / Contrato
Dados públicos
$U81,000UYU$U81K₿0.0252
- Doutorado / PhD
- Grande empresa
Dados públicos
$U85,500UYU$U85.5K₿0.0266
- Gerente
- Anos de experiência: 10½
- Graduação / Bacharelado
- Média empresa
Dados sintéticos (IA)
$U97,500UYU$U97.5K₿0.0304
- Gerente
- Anos de experiência: 9½
- Grande empresa
Dados públicos
$U71,000UYU$U71K₿0.0220
- Pleno
- Anos de experiência: 4
- Engenharia
- Tempo integral
Dados sintéticos (IA)
$U66,000UYU$U66K₿0.0206
- Diretor
- Anos de experiência: 11½
- Graduação / Bacharelado
- Meio período
Dados públicos
$U78,000UYU$U78K₿0.0243
- Estagiário
- Anos de experiência: 0
- Graduação / Bacharelado
- Média empresa