Salários de Analista de Experiência do Cliente em Latacunga por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | $450USD | $600USD | $750USD | ₿0.0059 | ₿0.0079 | ₿0.0099 |
| 2 | Pleno | $640USD | $830USD | $1,010USD | ₿0.0084 | ₿0.0109 | ₿0.0134 |
| 3 | Sênior | $900USD | $1,130USD | $1,390USD | ₿0.0119 | ₿0.0149 | ₿0.0183 |
| 4 | Supervisor | $1,160USD | $1,430USD | $1,690USD | ₿0.0154 | ₿0.0188 | ₿0.0223 |
| 5 | Gerente | $1,500USD | $1,800USD | $2,180USD | ₿0.0198 | ₿0.0238 | ₿0.0287 |
Comparação de Analista de Experiência do Cliente em Latacunga com outras cidades
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,330USD | ₿0.0176 | +33% | |
| 2 | $1,270USD | ₿0.0167 | +27% | |
| 3 | $1,270USD | ₿0.0167 | +27% | |
| 4 | $1,270USD | ₿0.0167 | +27% | |
| 5 | $1,270USD | ₿0.0167 | +27% | |
| 6 | $1,130USD | ₿0.0149 | +13% | |
| 7 | $1,130USD | ₿0.0149 | +13% | |
| 8 | $1,130USD | ₿0.0149 | +13% | |
| 9 | $1,130USD | ₿0.0149 | +13% | |
| 10 | $1,130USD | ₿0.0149 | +13% | |
| 11 | $1,130USD | ₿0.0149 | +13% | |
| 12 | $1,130USD | ₿0.0149 | +13% | |
| 13 | $1,130USD | ₿0.0149 | +13% | |
| 14 | $1,000USD | ₿0.0132 | 0% | |
| 15 | $1,000USD | ₿0.0132 | ||
| 16 | $1,000USD | ₿0.0132 | 0% | |
| 17 | $1,000USD | ₿0.0132 | 0% | |
| 18 | $1,000USD | ₿0.0132 | 0% |
Você trabalha como Analista de Experiência do Cliente em Latacunga?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Analista de Experiência do Cliente em Latacunga
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerente de Customer Success vs. Analista de Experiência do Cliente | $3,130USD | ₿0.0414 | +214% |
| 2 | Supervisor de Call Center vs. Analista de Experiência do Cliente | $1,450USD | ₿0.0191 | +45% |
| 3 | Especialista de Suporte ao Cliente vs. Analista de Experiência do Cliente | $1,260USD | ₿0.0167 | +26% |
| 4 | Especialista em Customer Success vs. Analista de Experiência do Cliente | $1,250USD | ₿0.0165 | +25% |
| 5 | Coordenador de Suporte ao Cliente vs. Analista de Experiência do Cliente | $1,240USD | ₿0.0164 | +25% |
| 6 | Analista de Experiência do Cliente | $1,000USD | ₿0.0132 | |
| 7 | Agente de Suporte Técnico ao Cliente vs. Analista de Experiência do Cliente | $780USD | ₿0.0103 | -22% |
| 8 | Executivo de Atendimento Telefônico vs. Analista de Experiência do Cliente | $740USD | ₿0.0097 | -26% |
| 9 | Consultor de Atendimento Presencial vs. Analista de Experiência do Cliente | $740USD | ₿0.0097 | -26% |
| 10 | Agente de Call Center vs. Analista de Experiência do Cliente | $710USD | ₿0.0093 | -29% |
Últimos salários informados de Analista de Experiência do Cliente em Latacunga
Dados públicos
$1,160USD$1.2K₿0.0154
- Doutorado / PhD
Dados públicos
$1,080USD$1.1K₿0.0143
- Técnico ou Tecnólogo
- Multinacional
- Tempo integral
Dados públicos
$1,220USD$1.2K₿0.0161
- Pequena empresa
Dados públicos
$900USD$900₿0.0119
- Supervisor
- Anos de experiência: 6½
- Ensino Médio Completo
- Multinacional
Dados públicos
$1,230USD$1.2K₿0.0162
- Tempo integral
Dados públicos
$880USD$880₿0.0117
- Executivo
- Anos de experiência: 12
- Multinacional
Dados públicos
$850USD$850₿0.0112
- Mestrado / Especialização
- Estágio
Dados sintéticos (IA)
$1,000USD$1K₿0.0131
- Gerente
- Anos de experiência: 9
- Engenharia
- Microempresa
Dados sintéticos (IA)
$1,210USD$1.2K₿0.0159
- Sênior
- Anos de experiência: 6½
Dados sintéticos (IA)
$860USD$860₿0.0114
- Multinacional
- Estágio
Dados públicos
$1,080USD$1.1K₿0.0142
- Microempresa
Dados sintéticos (IA)
$910USD$910₿0.0120
- Supervisor
- Anos de experiência: 8
- Pequena empresa