Salários de Analista de Dados em Maceió por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estagiário | R$4,000BRL | R$5,000BRL | R$6,000BRL | ₿0.0104 | ₿0.0132 | ₿0.0160 |
| 2 | Júnior | R$6,500BRL | R$8,500BRL | R$10,500BRL | ₿0.0166 | ₿0.0222 | ₿0.0277 |
| 3 | Pleno | R$9,500BRL | R$12,000BRL | R$15,000BRL | ₿0.0250 | ₿0.0319 | ₿0.0388 |
| 4 | Sênior | R$13,000BRL | R$16,500BRL | R$19,500BRL | ₿0.0347 | ₿0.0430 | ₿0.0513 |
| 5 | Supervisor | R$17,000BRL | R$20,500BRL | R$24,000BRL | ₿0.0444 | ₿0.0541 | ₿0.0638 |
| 6 | Gerente | R$21,500BRL | R$26,000BRL | R$30,500BRL | ₿0.0568 | ₿0.0679 | ₿0.0804 |
Comparação de Analista de Dados em Maceió com outras cidades
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$14,000BRL | ₿0.0372 | +8% | |
| 2 | R$14,000BRL | ₿0.0364 | +5% | |
| 3 | R$14,000BRL | ₿0.0364 | +5% | |
| 4 | R$14,000BRL | ₿0.0364 | +5% | |
| 5 | R$14,000BRL | ₿0.0364 | +5% | |
| 6 | R$14,000BRL | ₿0.0364 | +5% | |
| 7 | R$14,000BRL | ₿0.0364 | +5% | |
| 8 | R$14,000BRL | ₿0.0364 | +5% | |
| 9 | R$14,000BRL | ₿0.0364 | +5% | |
| 10 | R$14,000BRL | ₿0.0364 | +5% | |
| 11 | R$14,000BRL | ₿0.0364 | +5% | |
| 12 | R$13,000BRL | ₿0.0346 | 0% | |
| 13 | R$13,000BRL | ₿0.0346 | 0% | |
| 14 | R$13,000BRL | ₿0.0346 | 0% | |
| 15 | R$13,000BRL | ₿0.0346 | 0% | |
| 16 | R$13,000BRL | ₿0.0346 | 0% | |
| 17 | R$13,000BRL | ₿0.0346 | 0% | |
| 18 | R$13,000BRL | ₿0.0346 | 0% | |
| 19 | R$13,000BRL | ₿0.0346 | 0% | |
| 20 | R$13,000BRL | ₿0.0346 | 0% | |
| 21 | R$13,000BRL | ₿0.0346 | 0% | |
| 22 | R$13,000BRL | ₿0.0346 | 0% | |
| 23 | R$13,000BRL | ₿0.0346 | ||
| 24 | R$13,000BRL | ₿0.0346 | 0% | |
| 25 | R$13,000BRL | ₿0.0346 | 0% | |
| 26 | R$13,000BRL | ₿0.0346 | 0% | |
| 27 | R$13,000BRL | ₿0.0346 | 0% | |
| 28 | R$13,000BRL | ₿0.0346 | 0% | |
| 29 | R$13,000BRL | ₿0.0346 | 0% | |
| 30 | R$13,000BRL | ₿0.0346 | 0% | |
| 31 | R$13,000BRL | ₿0.0346 | 0% | |
| 32 | R$13,000BRL | ₿0.0346 | 0% | |
| 33 | R$13,000BRL | ₿0.0346 | 0% | |
| 34 | R$13,000BRL | ₿0.0346 | 0% | |
| 35 | R$13,000BRL | ₿0.0346 | 0% | |
| 36 | R$12,500BRL | ₿0.0327 | -5% | |
| 37 | R$12,500BRL | ₿0.0327 | -5% | |
| 38 | R$12,500BRL | ₿0.0327 | -5% | |
| 39 | R$12,500BRL | ₿0.0327 | -5% | |
| 40 | R$12,500BRL | ₿0.0327 | -5% | |
| 41 | R$12,500BRL | ₿0.0327 | -5% | |
| 42 | R$12,500BRL | ₿0.0327 | -5% | |
| 43 | R$12,500BRL | ₿0.0327 | -5% | |
| 44 | R$12,500BRL | ₿0.0327 | -5% | |
| 45 | R$12,500BRL | ₿0.0327 | -5% | |
| 46 | R$12,500BRL | ₿0.0327 | -5% | |
| 47 | R$12,500BRL | ₿0.0327 | -5% | |
| 48 | R$12,500BRL | ₿0.0327 | -5% | |
| 49 | R$12,500BRL | ₿0.0327 | -5% |
Você trabalha como Analista de Dados em Maceió?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Analista de Dados em Maceió
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engenheiro de Dados vs. Analista de Dados | R$23,000BRL | ₿0.0600 | +74% |
| 2 | Especialista em Modelagem Preditiva vs. Analista de Dados | R$21,000BRL | ₿0.0553 | +60% |
| 3 | Pesquisador de Dados vs. Analista de Dados | R$20,000BRL | ₿0.0521 | +51% |
| 4 | Consultor BI vs. Analista de Dados | R$19,500BRL | ₿0.0508 | +47% |
| 5 | Pesquisador de Mercado vs. Analista de Dados | R$16,500BRL | ₿0.0431 | +25% |
| 6 | Analista Estatístico vs. Analista de Dados | R$16,000BRL | ₿0.0424 | +23% |
| 7 | Analista de Pesquisa vs. Analista de Dados | R$14,000BRL | ₿0.0369 | +7% |
| 8 | Analista de Dados | R$13,000BRL | ₿0.0346 | |
| 9 | Especialista em Visualização de Dados vs. Analista de Dados | R$12,500BRL | ₿0.0323 | -7% |
| 10 | Analista de Relatórios vs. Analista de Dados | R$11,000BRL | ₿0.0295 | -15% |
Últimos salários informados de Analista de Dados em Maceió
Dados públicos
R$14,500BRLR$14.5K₿0.0382
- Temporário / Contrato
Dados sintéticos (IA)
R$16,000BRLR$16K₿0.0420
- Gerente
- Anos de experiência: 11½
- Microempresa
- Estágio
Dados públicos
R$12,500BRLR$12.5K₿0.0333
- Temporário / Contrato
Dados sintéticos (IA)
R$13,000BRLR$13K₿0.0345
- Estagiário
- Anos de experiência: 1
- Técnico ou Tecnólogo
- Tempo integral
Dados públicos
R$11,500BRLR$11.5K₿0.0298
- Multinacional
Dados sintéticos (IA)
R$13,500BRLR$13.5K₿0.0358
- Temporário / Contrato
Dados sintéticos (IA)
R$11,500BRLR$11.5K₿0.0305
- Freelancer / Por projeto