Salários de Alergista em Londrina por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sênior | R$18,500BRL | R$21,000BRL | R$24,500BRL | ₿0.0416 | ₿0.0482 | ₿0.0559 |
| 2 | Supervisor | R$21,000BRL | R$24,500BRL | R$28,500BRL | ₿0.0482 | ₿0.0559 | ₿0.0646 |
| 3 | Gerente | R$25,500BRL | R$29,500BRL | R$33,500BRL | ₿0.0581 | ₿0.0668 | ₿0.0767 |
| 4 | Diretor | R$31,500BRL | R$36,000BRL | R$42,000BRL | ₿0.0712 | ₿0.0822 | ₿0.0953 |
Comparação de Alergista em Londrina com outras cidades
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$30,500BRL | ₿0.0691 | +14% | |
| 2 | R$29,500BRL | ₿0.0678 | +11% | |
| 3 | R$29,500BRL | ₿0.0678 | +11% | |
| 4 | R$29,500BRL | ₿0.0678 | +11% | |
| 5 | R$29,500BRL | ₿0.0678 | +11% | |
| 6 | R$29,500BRL | ₿0.0678 | +11% | |
| 7 | R$29,500BRL | ₿0.0678 | +11% | |
| 8 | R$29,500BRL | ₿0.0678 | +11% | |
| 9 | R$29,500BRL | ₿0.0678 | +11% | |
| 10 | R$29,500BRL | ₿0.0678 | +11% | |
| 11 | R$29,500BRL | ₿0.0678 | +11% | |
| 12 | R$28,000BRL | ₿0.0643 | +6% | |
| 13 | R$28,000BRL | ₿0.0643 | +6% | |
| 14 | R$28,000BRL | ₿0.0643 | +6% | |
| 15 | R$28,000BRL | ₿0.0643 | +6% | |
| 16 | R$28,000BRL | ₿0.0643 | +6% | |
| 17 | R$28,000BRL | ₿0.0643 | +6% | |
| 18 | R$28,000BRL | ₿0.0643 | +6% | |
| 19 | R$28,000BRL | ₿0.0643 | +6% | |
| 20 | R$28,000BRL | ₿0.0643 | +6% | |
| 21 | R$28,000BRL | ₿0.0643 | +6% | |
| 22 | R$28,000BRL | ₿0.0643 | +6% | |
| 23 | R$28,000BRL | ₿0.0643 | +6% | |
| 24 | R$28,000BRL | ₿0.0643 | +6% | |
| 25 | R$28,000BRL | ₿0.0643 | +6% | |
| 26 | R$28,000BRL | ₿0.0643 | +6% | |
| 27 | R$28,000BRL | ₿0.0643 | +6% | |
| 28 | R$28,000BRL | ₿0.0643 | +6% | |
| 29 | R$28,000BRL | ₿0.0643 | +6% | |
| 30 | R$28,000BRL | ₿0.0643 | +6% | |
| 31 | R$28,000BRL | ₿0.0643 | +6% | |
| 32 | R$28,000BRL | ₿0.0643 | +6% | |
| 33 | R$28,000BRL | ₿0.0643 | +6% | |
| 34 | R$28,000BRL | ₿0.0643 | +6% | |
| 35 | R$28,000BRL | ₿0.0643 | +6% | |
| 36 | R$26,500BRL | ₿0.0608 | 0% | |
| 37 | R$26,500BRL | ₿0.0608 | 0% | |
| 38 | R$26,500BRL | ₿0.0608 | 0% | |
| 39 | R$26,500BRL | ₿0.0608 | 0% | |
| 40 | R$26,500BRL | ₿0.0608 | 0% | |
| 41 | R$26,500BRL | ₿0.0608 | ||
| 42 | R$26,500BRL | ₿0.0608 | 0% | |
| 43 | R$26,500BRL | ₿0.0608 | 0% | |
| 44 | R$26,500BRL | ₿0.0608 | 0% | |
| 45 | R$26,500BRL | ₿0.0608 | 0% | |
| 46 | R$26,500BRL | ₿0.0608 | 0% | |
| 47 | R$26,500BRL | ₿0.0608 | 0% | |
| 48 | R$26,500BRL | ₿0.0608 | 0% | |
| 49 | R$26,500BRL | ₿0.0608 | 0% |
Você trabalha como Alergista em Londrina?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Alergista em Londrina
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Urologista vs. Alergista | R$46,000BRL | ₿0.1048 | +72% |
| 2 | Cirurgião Oncológico vs. Alergista | R$45,500BRL | ₿0.1037 | +70% |
| 3 | Alergista | R$26,500BRL | ₿0.0608 | |
| 4 | Periodontista vs. Alergista | R$20,500BRL | ₿0.0469 | -23% |
| 5 | Médico Fisiatra vs. Alergista | R$16,000BRL | ₿0.0367 | -40% |
| 6 | Cardiologista vs. Alergista | R$13,000BRL | ₿0.0302 | -50% |
| 7 | Nefrologista vs. Alergista | R$13,000BRL | ₿0.0302 | -50% |
| 8 | Endocrinologista vs. Alergista | R$13,000BRL | ₿0.0291 | -52% |
| 9 | Médico Internista vs. Alergista | R$10,500BRL | ₿0.0244 | -60% |
| 10 | Técnico de Enfermagem vs. Alergista | R$4,500BRL | ₿0.0104 | -83% |
Últimos salários informados de Alergista em Londrina
Dados sintéticos (IA)
R$30,000BRLR$30K₿0.0685
- Júnior
- Anos de experiência: 1
- Média empresa
- Tempo integral
Dados públicos
R$26,000BRLR$26K₿0.0594
- Sênior
- Anos de experiência: 4½
- Técnico ou Tecnólogo
Dados sintéticos (IA)
R$30,000BRLR$30K₿0.0680
- Pleno
- Anos de experiência: 4
- Grande empresa
- Meio período
Dados públicos
R$29,000BRLR$29K₿0.0661
- Diretor
- Anos de experiência: 10½
- Técnico ou Tecnólogo
- Estágio
Dados públicos
R$26,500BRLR$26.5K₿0.0607
- Diretor
- Anos de experiência: 11
- Engenharia
- Meio período
Dados públicos
R$30,500BRLR$30.5K₿0.0697
- Estagiário
- Anos de experiência: 1
Dados sintéticos (IA)
R$33,000BRLR$33K₿0.0749
- Técnico ou Tecnólogo
- Pequena empresa
- Freelancer / Por projeto
Dados públicos
R$32,500BRLR$32.5K₿0.0742
- Ensino Médio Completo
- Grande empresa
- Tempo integral
Dados sintéticos (IA)
R$26,000BRLR$26K₿0.0595
- Supervisor
- Anos de experiência: 8½
- Técnico ou Tecnólogo
- Tempo integral
Dados públicos
R$30,000BRLR$30K₿0.0679
- Executivo
- Anos de experiência: 12
- Doutorado / PhD
Dados públicos
R$24,000BRLR$24K₿0.0546
- Freelancer / Por projeto
Dados públicos
R$25,000BRLR$25K₿0.0570
- Temporário / Contrato