Salários de Administrador de Condomínio em Natal por nível de experiência
| # | Nível de experiência | MínimoMín. | Salário | MáximoMáx. | MínimoMín. | Bitcoin | MáximoMáx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | R$4,000BRL | R$6,000BRL | R$8,500BRL | ₿0.0108 | ₿0.0165 | ₿0.0222 |
| 2 | Pleno | R$6,500BRL | R$10,000BRL | R$13,000BRL | ₿0.0179 | ₿0.0265 | ₿0.0351 |
| 3 | Sênior | R$10,500BRL | R$14,500BRL | R$18,000BRL | ₿0.0280 | ₿0.0380 | ₿0.0480 |
| 4 | Supervisor | R$15,000BRL | R$19,000BRL | R$23,000BRL | ₿0.0394 | ₿0.0502 | ₿0.0610 |
| 5 | Gerente | R$19,500BRL | R$24,500BRL | R$30,000BRL | ₿0.0516 | ₿0.0660 | ₿0.0803 |
Comparação de Administrador de Condomínio em Natal com outras cidades
| # | Cidade | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$13,500BRL | ₿0.0356 | +8% | |
| 2 | R$13,000BRL | ₿0.0349 | +5% | |
| 3 | R$13,000BRL | ₿0.0349 | +5% | |
| 4 | R$13,000BRL | ₿0.0349 | +5% | |
| 5 | R$13,000BRL | ₿0.0349 | +5% | |
| 6 | R$13,000BRL | ₿0.0349 | +5% | |
| 7 | R$13,000BRL | ₿0.0349 | +5% | |
| 8 | R$13,000BRL | ₿0.0349 | +5% | |
| 9 | R$13,000BRL | ₿0.0349 | +5% | |
| 10 | R$13,000BRL | ₿0.0349 | +5% | |
| 11 | R$13,000BRL | ₿0.0349 | +5% | |
| 12 | R$12,500BRL | ₿0.0331 | 0% | |
| 13 | R$12,500BRL | ₿0.0331 | 0% | |
| 14 | R$12,500BRL | ₿0.0331 | 0% | |
| 15 | R$12,500BRL | ₿0.0331 | 0% | |
| 16 | R$12,500BRL | ₿0.0331 | 0% | |
| 17 | R$12,500BRL | ₿0.0331 | 0% | |
| 18 | R$12,500BRL | ₿0.0331 | 0% | |
| 19 | R$12,500BRL | ₿0.0331 | 0% | |
| 20 | R$12,500BRL | ₿0.0331 | 0% | |
| 21 | R$12,500BRL | ₿0.0331 | 0% | |
| 22 | R$12,500BRL | ₿0.0331 | 0% | |
| 23 | R$12,500BRL | ₿0.0331 | 0% | |
| 24 | R$12,500BRL | ₿0.0331 | ||
| 25 | R$12,500BRL | ₿0.0331 | 0% | |
| 26 | R$12,500BRL | ₿0.0331 | 0% | |
| 27 | R$12,500BRL | ₿0.0331 | 0% | |
| 28 | R$12,500BRL | ₿0.0331 | 0% | |
| 29 | R$12,500BRL | ₿0.0331 | 0% | |
| 30 | R$12,500BRL | ₿0.0331 | 0% | |
| 31 | R$12,500BRL | ₿0.0331 | 0% | |
| 32 | R$12,500BRL | ₿0.0331 | 0% | |
| 33 | R$12,500BRL | ₿0.0331 | 0% | |
| 34 | R$12,500BRL | ₿0.0331 | 0% | |
| 35 | R$12,500BRL | ₿0.0331 | 0% | |
| 36 | R$12,000BRL | ₿0.0313 | -5% | |
| 37 | R$12,000BRL | ₿0.0313 | -5% | |
| 38 | R$12,000BRL | ₿0.0313 | -5% | |
| 39 | R$12,000BRL | ₿0.0313 | -5% | |
| 40 | R$12,000BRL | ₿0.0313 | -5% | |
| 41 | R$12,000BRL | ₿0.0313 | -5% | |
| 42 | R$12,000BRL | ₿0.0313 | -5% | |
| 43 | R$12,000BRL | ₿0.0313 | -5% | |
| 44 | R$12,000BRL | ₿0.0313 | -5% | |
| 45 | R$12,000BRL | ₿0.0313 | -5% | |
| 46 | R$12,000BRL | ₿0.0313 | -5% | |
| 47 | R$12,000BRL | ₿0.0313 | -5% | |
| 48 | R$12,000BRL | ₿0.0313 | -5% | |
| 49 | R$12,000BRL | ₿0.0313 | -5% |
Você trabalha como Administrador de Condomínio em Natal?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.
Comparação de trabalhos semelhantes vs. Administrador de Condomínio em Natal
| # | Profissão | Salário | Bitcoin | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coordenador de Operações Imobiliárias vs. Administrador de Condomínio | R$20,000BRL | ₿0.0535 | +62% |
| 2 | Executivo de Vendas Imobiliárias vs. Administrador de Condomínio | R$18,000BRL | ₿0.0476 | +44% |
| 3 | Consultor em Avaliação Imobiliária vs. Administrador de Condomínio | R$16,500BRL | ₿0.0445 | +34% |
| 4 | Administrador de Imóveis vs. Administrador de Condomínio | R$16,000BRL | ₿0.0426 | +29% |
| 5 | Administrador de Condomínio | R$12,500BRL | ₿0.0331 | |
| 6 | Gestor Imobiliário vs. Administrador de Condomínio | R$12,500BRL | ₿0.0331 | 0% |
| 7 | Perito Avaliador Imobiliário vs. Administrador de Condomínio | R$12,000BRL | ₿0.0323 | -3% |
| 8 | Analista de Avaliações Imobiliárias vs. Administrador de Condomínio | R$10,500BRL | ₿0.0279 | -16% |
| 9 | Corretor Imobiliário vs. Administrador de Condomínio | R$8,000BRL | ₿0.0215 | -35% |
| 10 | Corretor de Imóveis vs. Administrador de Condomínio | R$7,500BRL | ₿0.0202 | -39% |
Últimos salários informados de Administrador de Condomínio em Natal
Dados públicos
R$14,000BRLR$14K₿0.0375
- Pleno
- Anos de experiência: 2
- Técnico ou Tecnólogo
- Grande empresa
Dados públicos
R$12,500BRLR$12.5K₿0.0329
- Graduação / Bacharelado
- Média-grande empresa
- Temporário / Contrato
Dados públicos
R$12,500BRLR$12.5K₿0.0339
- Pleno
- Anos de experiência: 3½
- Temporário / Contrato
Dados públicos
R$15,500BRLR$15.5K₿0.0411
- Estagiário
- Anos de experiência: 0
- Doutorado / PhD
- Tempo integral
Dados sintéticos (IA)
R$14,500BRLR$14.5K₿0.0384
- Diretor
- Anos de experiência: 11
- Tempo integral
Dados públicos
R$11,000BRLR$11K₿0.0289
- Multinacional
Dados sintéticos (IA)
R$12,500BRLR$12.5K₿0.0330
- Técnico ou Tecnólogo
Dados públicos
R$15,500BRLR$15.5K₿0.0407
- Pequena empresa
Dados sintéticos (IA)
R$13,000BRLR$13K₿0.0351
- Gerente
- Anos de experiência: 9½
- Ensino Médio Completo
- Freelancer / Por projeto
Dados sintéticos (IA)
R$12,500BRLR$12.5K₿0.0339
- Pleno
- Anos de experiência: 3½
- Graduação / Bacharelado
- Estágio