Comparação de salários por nível de experiência
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pleno | $1,410USD | $1,740USD | $3,150USD | ₿0.0218 | ₿0.0270 | ₿0.0488 |
| 2 | Sênior | $1,900USD | $2,460USD | $4,360USD | ₿0.0294 | ₿0.0381 | ₿0.0676 |
| 3 | Supervisor | $2,310USD | $3,700USD | $6,010USD | ₿0.0358 | ₿0.0573 | ₿0.0931 |
- ProfissãoA Suporte Técnico Nível 3 ProfissãoA Suporte Técnico Nível 3
- ProfissãoB Scrum Master ProfissãoB Scrum Master
Comparação de salários médios por país
| # | País | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,651,000ARS | $4,626,000ARS | $7,277,000ARS | ₿0.0266 | ₿0.0464 | ₿0.0730 | ||
| 2 | Bs.15,000BOB | Bs.29,500BOB | Bs.44,500BOB | ₿0.0199 | ₿0.0390 | ₿0.0589 | ||
| 3 | R$12,000BRL | R$15,500BRL | R$27,500BRL | ₿0.0328 | ₿0.0421 | ₿0.0749 | ||
| 4 | $2,004,000CLP | $2,456,000CLP | $4,461,000CLP | ₿0.0312 | ₿0.0382 | ₿0.0695 | ||
| 5 | $6,037,000COP | $9,107,000COP | $15,143,000COP | ₿0.0282 | ₿0.0426 | ₿0.0708 | ||
| 6 | ₡1,007,000CRC | ₡901,000CRC | ₡1,908,000CRC | ₿0.0347 | ₿0.0311 | ₿0.0658 | ||
| 7 | $1,290USD | $2,490USD | $3,780USD | ₿0.0200 | ₿0.0386 | ₿0.0586 | ||
| 8 | $1,510USD | $2,700USD | $4,210USD | ₿0.0234 | ₿0.0419 | ₿0.0653 | ||
| 9 | Q10,500GTQ | Q19,000GTQ | Q30,000GTQ | ₿0.0215 | ₿0.0388 | ₿0.0603 | ||
| 10 | $41,000MXN | $52,000MXN | $93,000MXN | ₿0.0344 | ₿0.0436 | ₿0.0780 | ||
| 11 | $2,010USD | $2,120USD | $4,120USD | ₿0.0311 | ₿0.0328 | ₿0.0639 | ||
| 12 | ₲8,561,000PYG | ₲14,564,000PYG | ₲23,124,000PYG | ₿0.0214 | ₿0.0364 | ₿0.0577 | ||
| 13 | S/5,500PEN | S/9,000PEN | S/14,500PEN | ₿0.0250 | ₿0.0419 | ₿0.0668 | ||
| 14 | RD$97,500DOP | RD$144,000DOP | RD$241,500DOP | ₿0.0248 | ₿0.0365 | ₿0.0614 | ||
| 15 | $U77,000UYU | $U77,000UYU | $U154,000UYU | ₿0.0293 | ₿0.0294 | ₿0.0587 |
- ProfissãoA Suporte Técnico Nível 3 ProfissãoA Suporte Técnico Nível 3
- ProfissãoB Scrum Master ProfissãoB Scrum Master
Você trabalha como Suporte Técnico Nível 3 ou Scrum Master?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

