Comparação de salários por nível de experiência no Equador
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | $950USD | $450USD | $1,400USD | ₿0.0130 | ₿0.0061 | ₿0.0191 |
| 2 | Pleno | $1,400USD | $400USD | $1,800USD | ₿0.0191 | ₿0.0055 | ₿0.0246 |
| 3 | Sênior | $2,000USD | $400USD | $2,400USD | ₿0.0273 | ₿0.0055 | ₿0.0328 |
- ProfissãoA Supervisor de Obras Civis ProfissãoA Supervisor de Obras Civis
- ProfissãoB Engenheiro Eletrônico ProfissãoB Engenheiro Eletrônico
Comparação de salários médios por cidade no Equador
| # | Cidade | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,830USD | $20USD | $1,810USD | ₿0.0251 | ₿0.0003 | ₿0.0248 | ||
| 2 | $1,740USD | $20USD | $1,720USD | ₿0.0238 | ₿0.0003 | ₿0.0235 | ||
| 3 | $1,740USD | $20USD | $1,720USD | ₿0.0238 | ₿0.0003 | ₿0.0235 | ||
| 4 | $1,740USD | $20USD | $1,720USD | ₿0.0238 | ₿0.0003 | ₿0.0235 | ||
| 5 | $1,740USD | $20USD | $1,720USD | ₿0.0238 | ₿0.0003 | ₿0.0235 | ||
| 6 | $1,560USD | $20USD | $1,540USD | ₿0.0213 | ₿0.0002 | ₿0.0211 | ||
| 7 | $1,560USD | $20USD | $1,540USD | ₿0.0213 | ₿0.0002 | ₿0.0211 | ||
| 8 | $1,560USD | $20USD | $1,540USD | ₿0.0213 | ₿0.0002 | ₿0.0211 | ||
| 9 | $1,560USD | $20USD | $1,540USD | ₿0.0213 | ₿0.0002 | ₿0.0211 | ||
| 10 | $1,560USD | $20USD | $1,540USD | ₿0.0213 | ₿0.0002 | ₿0.0211 | ||
| 11 | $1,560USD | $20USD | $1,540USD | ₿0.0213 | ₿0.0002 | ₿0.0211 | ||
| 12 | $1,560USD | $20USD | $1,540USD | ₿0.0213 | ₿0.0002 | ₿0.0211 | ||
| 13 | $1,560USD | $20USD | $1,540USD | ₿0.0213 | ₿0.0002 | ₿0.0211 | ||
| 14 | $1,380USD | $20USD | $1,360USD | ₿0.0188 | ₿0.0002 | ₿0.0186 | ||
| 15 | $1,380USD | $20USD | $1,360USD | ₿0.0188 | ₿0.0002 | ₿0.0186 | ||
| 16 | $1,380USD | $20USD | $1,360USD | ₿0.0188 | ₿0.0002 | ₿0.0186 | ||
| 17 | $1,380USD | $20USD | $1,360USD | ₿0.0188 | ₿0.0002 | ₿0.0186 | ||
| 18 | $1,380USD | $20USD | $1,360USD | ₿0.0188 | ₿0.0002 | ₿0.0186 |
- ProfissãoA Supervisor de Obras Civis ProfissãoA Supervisor de Obras Civis
- ProfissãoB Engenheiro Eletrônico ProfissãoB Engenheiro Eletrônico
Você trabalha como Supervisor de Obras Civis ou Engenheiro Eletrônico?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

