Comparação de salários por nível de experiência na Bolívia
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | Bs.8,500BOB | Bs.4,000BOB | Bs.12,000BOB | ₿0.0099 | ₿0.0046 | ₿0.0146 |
| 2 | Pleno | Bs.13,000BOB | Bs.5,500BOB | Bs.18,500BOB | ₿0.0159 | ₿0.0066 | ₿0.0225 |
| 3 | Sênior | Bs.20,000BOB | Bs.7,500BOB | Bs.27,500BOB | ₿0.0238 | ₿0.0093 | ₿0.0331 |
| 4 | Supervisor | Bs.27,500BOB | Bs.9,000BOB | Bs.36,500BOB | ₿0.0331 | ₿0.0106 | ₿0.0437 |
- ProfissãoA Repórter ProfissãoA Repórter
- ProfissãoB Produtor Audiovisual ProfissãoB Produtor Audiovisual
Comparação de salários médios por cidade na Bolívia
| # | Cidade | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bs.12,500BOB | Bs.8,500BOB | Bs.21,500BOB | ₿0.0153 | ₿0.0105 | ₿0.0257 | ||
| 2 | Bs.12,500BOB | Bs.8,500BOB | Bs.21,000BOB | ₿0.0148 | ₿0.0102 | ₿0.0250 | ||
| 3 | Bs.12,500BOB | Bs.8,500BOB | Bs.21,000BOB | ₿0.0148 | ₿0.0102 | ₿0.0250 | ||
| 4 | Bs.12,500BOB | Bs.8,500BOB | Bs.21,000BOB | ₿0.0148 | ₿0.0102 | ₿0.0250 | ||
| 5 | Bs.12,500BOB | Bs.8,500BOB | Bs.21,000BOB | ₿0.0148 | ₿0.0102 | ₿0.0250 | ||
| 6 | Bs.11,500BOB | Bs.8,000BOB | Bs.19,500BOB | ₿0.0137 | ₿0.0094 | ₿0.0232 | ||
| 7 | Bs.11,500BOB | Bs.8,000BOB | Bs.19,500BOB | ₿0.0137 | ₿0.0094 | ₿0.0232 | ||
| 8 | Bs.11,500BOB | Bs.8,000BOB | Bs.19,500BOB | ₿0.0137 | ₿0.0094 | ₿0.0232 | ||
| 9 | Bs.11,500BOB | Bs.8,000BOB | Bs.19,500BOB | ₿0.0137 | ₿0.0094 | ₿0.0232 | ||
| 10 | Bs.11,500BOB | Bs.8,000BOB | Bs.19,500BOB | ₿0.0137 | ₿0.0094 | ₿0.0232 | ||
| 11 | Bs.11,500BOB | Bs.8,000BOB | Bs.19,500BOB | ₿0.0137 | ₿0.0094 | ₿0.0232 | ||
| 12 | Bs.11,500BOB | Bs.8,000BOB | Bs.19,500BOB | ₿0.0137 | ₿0.0094 | ₿0.0232 | ||
| 13 | Bs.11,500BOB | Bs.8,000BOB | Bs.19,500BOB | ₿0.0137 | ₿0.0094 | ₿0.0232 | ||
| 14 | Bs.11,500BOB | Bs.8,000BOB | Bs.19,500BOB | ₿0.0137 | ₿0.0094 | ₿0.0232 | ||
| 15 | Bs.11,500BOB | Bs.8,000BOB | Bs.19,500BOB | ₿0.0137 | ₿0.0094 | ₿0.0232 | ||
| 16 | Bs.10,500BOB | Bs.7,000BOB | Bs.17,500BOB | ₿0.0125 | ₿0.0086 | ₿0.0211 | ||
| 17 | Bs.10,500BOB | Bs.7,000BOB | Bs.17,500BOB | ₿0.0125 | ₿0.0086 | ₿0.0211 | ||
| 18 | Bs.10,500BOB | Bs.7,000BOB | Bs.17,500BOB | ₿0.0125 | ₿0.0086 | ₿0.0211 | ||
| 19 | Bs.10,500BOB | Bs.7,000BOB | Bs.17,500BOB | ₿0.0125 | ₿0.0086 | ₿0.0211 | ||
| 20 | Bs.10,500BOB | Bs.7,000BOB | Bs.17,500BOB | ₿0.0125 | ₿0.0086 | ₿0.0211 |
- ProfissãoA Repórter ProfissãoA Repórter
- ProfissãoB Produtor Audiovisual ProfissãoB Produtor Audiovisual
Você trabalha como Repórter ou Produtor Audiovisual?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

