Comparação de salários por nível de experiência em Cusco
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | S/6,000PEN | S/2,000PEN | S/4,000PEN | ₿0.0265 | ₿0.0090 | ₿0.0175 |
| 2 | Pleno | S/9,000PEN | S/3,000PEN | S/6,000PEN | ₿0.0404 | ₿0.0126 | ₿0.0279 |
| 3 | Sênior | S/12,000PEN | S/3,500PEN | S/8,500PEN | ₿0.0544 | ₿0.0153 | ₿0.0391 |
| 4 | Supervisor | S/15,500PEN | S/4,000PEN | S/11,500PEN | ₿0.0697 | ₿0.0181 | ₿0.0516 |
| 5 | Gerente | S/19,000PEN | S/4,500PEN | S/14,500PEN | ₿0.0865 | ₿0.0209 | ₿0.0655 |
| 6 | Diretor | S/24,500PEN | S/5,000PEN | S/19,500PEN | ₿0.1116 | ₿0.0223 | ₿0.0893 |
| 7 | Executivo | S/30,500PEN | S/6,000PEN | S/24,500PEN | ₿0.1395 | ₿0.0279 | ₿0.1116 |
- ProfissãoA Professor Titular ProfissãoA Professor Titular
- ProfissãoB Educador Infantil ProfissãoB Educador Infantil
Você trabalha como Professor Titular ou Educador Infantil?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

