Comparação de salários por nível de experiência em Artigas
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | $U38,000UYU | $U24,000UYU | $U62,000UYU | ₿0.0147 | ₿0.0093 | ₿0.0240 |
| 2 | Pleno | $U52,000UYU | $U44,500UYU | $U96,500UYU | ₿0.0201 | ₿0.0173 | ₿0.0373 |
| 3 | Sênior | $U69,000UYU | $U62,000UYU | $U131,000UYU | ₿0.0267 | ₿0.0240 | ₿0.0507 |
| 4 | Supervisor | $U86,500UYU | $U79,000UYU | $U166,000UYU | ₿0.0334 | ₿0.0306 | ₿0.0640 |
| 5 | Gerente | $U110,500UYU | $U96,500UYU | $U207,000UYU | ₿0.0427 | ₿0.0373 | ₿0.0800 |
| 6 | Diretor | $U138,000UYU | $U124,500UYU | $U262,500UYU | ₿0.0533 | ₿0.0480 | ₿0.1014 |
| 7 | Executivo | $U172,500UYU | $U155,500UYU | $U328,500UYU | ₿0.0667 | ₿0.0601 | ₿0.1268 |
- ProfissãoA Professor de Matemática ProfissãoA Professor de Matemática
- ProfissãoB Professor Titular ProfissãoB Professor Titular
Você trabalha como Professor de Matemática ou Professor Titular?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

