Comparação de salários por nível de experiência no Uruguai
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | $U26,500UYU | $U12,000UYU | $U38,500UYU | ₿0.0101 | ₿0.0046 | ₿0.0147 |
| 2 | Pleno | $U34,500UYU | $U18,500UYU | $U53,000UYU | ₿0.0132 | ₿0.0070 | ₿0.0201 |
| 3 | Sênior | $U48,500UYU | $U24,500UYU | $U73,000UYU | ₿0.0186 | ₿0.0093 | ₿0.0279 |
| 4 | Supervisor | $U61,000UYU | $U32,500UYU | $U93,500UYU | ₿0.0232 | ₿0.0124 | ₿0.0356 |
| 5 | Gerente | $U73,000UYU | $U44,500UYU | $U118,000UYU | ₿0.0279 | ₿0.0170 | ₿0.0449 |
| 6 | Diretor | $U93,500UYU | $U53,000UYU | $U146,000UYU | ₿0.0356 | ₿0.0201 | ₿0.0558 |
| 7 | Executivo | $U122,000UYU | $U61,000UYU | $U182,500UYU | ₿0.0465 | ₿0.0232 | ₿0.0697 |
- ProfissãoA Pedreiro ProfissãoA Pedreiro
- ProfissãoB Mestre de Obras ProfissãoB Mestre de Obras
Comparação de salários médios por cidade no Uruguai
| # | Cidade | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $U45,000UYU | $U34,000UYU | $U79,000UYU | ₿0.0172 | ₿0.0129 | ₿0.0301 | ||
| 2 | $U42,500UYU | $U32,000UYU | $U75,000UYU | ₿0.0163 | ₿0.0123 | ₿0.0286 | ||
| 3 | $U42,500UYU | $U32,000UYU | $U75,000UYU | ₿0.0163 | ₿0.0123 | ₿0.0286 | ||
| 4 | $U42,500UYU | $U32,000UYU | $U75,000UYU | ₿0.0163 | ₿0.0123 | ₿0.0286 | ||
| 5 | $U42,500UYU | $U32,000UYU | $U75,000UYU | ₿0.0163 | ₿0.0123 | ₿0.0286 | ||
| 6 | $U38,000UYU | $U29,000UYU | $U67,000UYU | ₿0.0146 | ₿0.0110 | ₿0.0256 | ||
| 7 | $U38,000UYU | $U29,000UYU | $U67,000UYU | ₿0.0146 | ₿0.0110 | ₿0.0256 | ||
| 8 | $U38,000UYU | $U29,000UYU | $U67,000UYU | ₿0.0146 | ₿0.0110 | ₿0.0256 | ||
| 9 | $U38,000UYU | $U29,000UYU | $U67,000UYU | ₿0.0146 | ₿0.0110 | ₿0.0256 | ||
| 10 | $U38,000UYU | $U29,000UYU | $U67,000UYU | ₿0.0146 | ₿0.0110 | ₿0.0256 | ||
| 11 | $U38,000UYU | $U29,000UYU | $U67,000UYU | ₿0.0146 | ₿0.0110 | ₿0.0256 | ||
| 12 | $U38,000UYU | $U29,000UYU | $U67,000UYU | ₿0.0146 | ₿0.0110 | ₿0.0256 | ||
| 13 | $U38,000UYU | $U29,000UYU | $U67,000UYU | ₿0.0146 | ₿0.0110 | ₿0.0256 | ||
| 14 | $U38,000UYU | $U29,000UYU | $U67,000UYU | ₿0.0146 | ₿0.0110 | ₿0.0256 | ||
| 15 | $U38,000UYU | $U29,000UYU | $U67,000UYU | ₿0.0146 | ₿0.0110 | ₿0.0256 | ||
| 16 | $U33,500UYU | $U25,500UYU | $U59,000UYU | ₿0.0129 | ₿0.0097 | ₿0.0225 | ||
| 17 | $U33,500UYU | $U25,500UYU | $U59,000UYU | ₿0.0129 | ₿0.0097 | ₿0.0225 | ||
| 18 | $U33,500UYU | $U25,500UYU | $U59,000UYU | ₿0.0129 | ₿0.0097 | ₿0.0225 | ||
| 19 | $U33,500UYU | $U25,500UYU | $U59,000UYU | ₿0.0129 | ₿0.0097 | ₿0.0225 | ||
| 20 | $U33,500UYU | $U25,500UYU | $U59,000UYU | ₿0.0129 | ₿0.0097 | ₿0.0225 |
- ProfissãoA Pedreiro ProfissãoA Pedreiro
- ProfissãoB Mestre de Obras ProfissãoB Mestre de Obras
Você trabalha como Pedreiro ou Mestre de Obras?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

