Comparação de salários por nível de experiência no Uruguai
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estagiário | $U20,500UYU | $U2,000UYU | $U18,500UYU | ₿0.0067 | ₿0.0007 | ₿0.0060 |
| 2 | Júnior | $U26,500UYU | $U2,000UYU | $U28,500UYU | ₿0.0087 | ₿0.0007 | ₿0.0094 |
| 3 | Pleno | $U35,000UYU | $U6,000UYU | $U41,000UYU | ₿0.0114 | ₿0.0020 | ₿0.0134 |
| 4 | Sênior | $U49,000UYU | $U6,000UYU | $U55,500UYU | ₿0.0161 | ₿0.0020 | ₿0.0181 |
| 5 | Supervisor | $U61,500UYU | $U10,000UYU | $U71,500UYU | ₿0.0201 | ₿0.0034 | ₿0.0235 |
| 6 | Gerente | $U73,500UYU | $U20,500UYU | $U94,000UYU | ₿0.0242 | ₿0.0067 | ₿0.0309 |
- ProfissãoA Pedreiro ProfissãoA Pedreiro
- ProfissãoB Carpinteiro de Obras ProfissãoB Carpinteiro de Obras
Comparação de salários médios por cidade no Uruguai
| # | Cidade | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $U45,500UYU | $U1,000UYU | $U44,500UYU | ₿0.0149 | ₿0.0003 | ₿0.0145 | ||
| 2 | $U43,000UYU | $U1,000UYU | $U42,000UYU | ₿0.0141 | ₿0.0003 | ₿0.0138 | ||
| 3 | $U43,000UYU | $U1,000UYU | $U42,000UYU | ₿0.0141 | ₿0.0003 | ₿0.0138 | ||
| 4 | $U43,000UYU | $U1,000UYU | $U42,000UYU | ₿0.0141 | ₿0.0003 | ₿0.0138 | ||
| 5 | $U43,000UYU | $U1,000UYU | $U42,000UYU | ₿0.0141 | ₿0.0003 | ₿0.0138 | ||
| 6 | $U38,500UYU | $U1,000UYU | $U37,500UYU | ₿0.0126 | ₿0.0003 | ₿0.0124 | ||
| 7 | $U38,500UYU | $U1,000UYU | $U37,500UYU | ₿0.0126 | ₿0.0003 | ₿0.0124 | ||
| 8 | $U38,500UYU | $U1,000UYU | $U37,500UYU | ₿0.0126 | ₿0.0003 | ₿0.0124 | ||
| 9 | $U38,500UYU | $U1,000UYU | $U37,500UYU | ₿0.0126 | ₿0.0003 | ₿0.0124 | ||
| 10 | $U38,500UYU | $U1,000UYU | $U37,500UYU | ₿0.0126 | ₿0.0003 | ₿0.0124 | ||
| 11 | $U38,500UYU | $U1,000UYU | $U37,500UYU | ₿0.0126 | ₿0.0003 | ₿0.0124 | ||
| 12 | $U38,500UYU | $U1,000UYU | $U37,500UYU | ₿0.0126 | ₿0.0003 | ₿0.0124 | ||
| 13 | $U38,500UYU | $U1,000UYU | $U37,500UYU | ₿0.0126 | ₿0.0003 | ₿0.0124 | ||
| 14 | $U38,500UYU | $U1,000UYU | $U37,500UYU | ₿0.0126 | ₿0.0003 | ₿0.0124 | ||
| 15 | $U38,500UYU | $U1,000UYU | $U37,500UYU | ₿0.0126 | ₿0.0003 | ₿0.0124 | ||
| 16 | $U34,000UYU | $U500UYU | $U33,000UYU | ₿0.0111 | ₿0.0002 | ₿0.0109 | ||
| 17 | $U34,000UYU | $U500UYU | $U33,000UYU | ₿0.0111 | ₿0.0002 | ₿0.0109 | ||
| 18 | $U34,000UYU | $U500UYU | $U33,000UYU | ₿0.0111 | ₿0.0002 | ₿0.0109 | ||
| 19 | $U34,000UYU | $U500UYU | $U33,000UYU | ₿0.0111 | ₿0.0002 | ₿0.0109 | ||
| 20 | $U34,000UYU | $U500UYU | $U33,000UYU | ₿0.0111 | ₿0.0002 | ₿0.0109 |
- ProfissãoA Pedreiro ProfissãoA Pedreiro
- ProfissãoB Carpinteiro de Obras ProfissãoB Carpinteiro de Obras
Você trabalha como Pedreiro ou Carpinteiro de Obras?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

