Comparação de salários médios por país
| # | País | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $995,000ARS | $1,992,000ARS | $2,987,000ARS | ₿0.0090 | ₿0.0179 | ₿0.0269 | ||
| 2 | Bs.7,000BOB | Bs.14,000BOB | Bs.21,000BOB | ₿0.0085 | ₿0.0164 | ₿0.0248 | ||
| 3 | R$3,500BRL | R$7,000BRL | R$10,500BRL | ₿0.0088 | ₿0.0174 | ₿0.0262 | ||
| 4 | $626,000CLP | $1,241,000CLP | $1,867,000CLP | ₿0.0088 | ₿0.0174 | ₿0.0262 | ||
| 5 | $2,061,000COP | $4,023,000COP | $6,084,000COP | ₿0.0086 | ₿0.0169 | ₿0.0255 | ||
| 6 | ₡280,500CRC | ₡547,500CRC | ₡828,000CRC | ₿0.0086 | ₿0.0169 | ₿0.0255 | ||
| 7 | $610USD | $1,180USD | $1,780USD | ₿0.0085 | ₿0.0164 | ₿0.0248 | ||
| 8 | $610USD | $1,180USD | $1,780USD | ₿0.0085 | ₿0.0164 | ₿0.0248 | ||
| 9 | Q4,500GTQ | Q9,500GTQ | Q14,000GTQ | ₿0.0086 | ₿0.0169 | ₿0.0255 | ||
| 10 | $12,000MXN | $24,000MXN | $36,000MXN | ₿0.0090 | ₿0.0179 | ₿0.0269 | ||
| 11 | $620USD | $1,210USD | $1,830USD | ₿0.0086 | ₿0.0169 | ₿0.0255 | ||
| 12 | ₲3,851,000PYG | ₲7,516,000PYG | ₲11,367,000PYG | ₿0.0086 | ₿0.0169 | ₿0.0255 | ||
| 13 | S/2,000PEN | S/4,000PEN | S/6,500PEN | ₿0.0086 | ₿0.0169 | ₿0.0255 | ||
| 14 | RD$37,000DOP | RD$71,500DOP | RD$108,000DOP | ₿0.0085 | ₿0.0164 | ₿0.0248 | ||
| 15 | $U25,000UYU | $U49,000UYU | $U74,500UYU | ₿0.0086 | ₿0.0169 | ₿0.0255 |
- ProfissãoA Operador de Caixa ProfissãoA Operador de Caixa
- ProfissãoB Supervisor de Loja ProfissãoB Supervisor de Loja
Você trabalha como Operador de Caixa ou Supervisor de Loja?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

