Comparação de salários por nível de experiência em Belém
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | R$5,500BRL | R$1,500BRL | R$4,500BRL | ₿0.0138 | ₿0.0034 | ₿0.0105 |
| 2 | Pleno | R$7,500BRL | R$1,500BRL | R$6,500BRL | ₿0.0184 | ₿0.0032 | ₿0.0152 |
| 3 | Sênior | R$10,500BRL | R$1,500BRL | R$8,500BRL | ₿0.0250 | ₿0.0039 | ₿0.0211 |
| 4 | Supervisor | R$13,000BRL | R$1,500BRL | R$11,500BRL | ₿0.0316 | ₿0.0032 | ₿0.0283 |
| 5 | Gerente | R$16,500BRL | R$1,000BRL | R$15,000BRL | ₿0.0395 | ₿0.0027 | ₿0.0368 |
- ProfissãoA Mestre de Obras ProfissãoA Mestre de Obras
- ProfissãoB Carpinteiro ProfissãoB Carpinteiro
Você trabalha como Mestre de Obras ou Carpinteiro?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

