Comparação de salários por nível de experiência em Lima
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | S/3,000PEN | S/1,500PEN | S/4,500PEN | ₿0.0112 | ₿0.0059 | ₿0.0172 |
| 2 | Pleno | S/4,500PEN | S/2,500PEN | S/7,000PEN | ₿0.0172 | ₿0.0093 | ₿0.0264 |
| 3 | Sênior | S/6,500PEN | S/3,000PEN | S/9,500PEN | ₿0.0251 | ₿0.0119 | ₿0.0370 |
| 4 | Supervisor | S/9,500PEN | S/3,500PEN | S/13,000PEN | ₿0.0357 | ₿0.0132 | ₿0.0489 |
| 5 | Gerente | S/13,000PEN | S/4,500PEN | S/17,500PEN | ₿0.0502 | ₿0.0172 | ₿0.0674 |
- ProfissãoA Jornalista ProfissãoA Jornalista
- ProfissãoB Locutor ProfissãoB Locutor
Você trabalha como Jornalista ou Locutor?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

