Comparação de salários por nível de experiência em Bugaba
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estagiário | $1,190USD | – – | $1,190USD | ₿0.0185 | – – | ₿0.0185 |
| 2 | Júnior | $1,530USD | $90USD | $1,620USD | ₿0.0238 | ₿0.0014 | ₿0.0252 |
| 3 | Pleno | $2,040USD | $170USD | $2,210USD | ₿0.0317 | ₿0.0026 | ₿0.0344 |
| 4 | Sênior | $2,720USD | $260USD | $2,980USD | ₿0.0423 | ₿0.0040 | ₿0.0463 |
| 5 | Supervisor | $3,490USD | $340USD | $3,830USD | ₿0.0543 | ₿0.0053 | ₿0.0595 |
| 6 | Gerente | $4,590USD | $430USD | $5,020USD | ₿0.0714 | ₿0.0067 | ₿0.0780 |
- ProfissãoA Ilustrador Digital ProfissãoA Ilustrador Digital
- ProfissãoB UX Researcher ProfissãoB UX Researcher
Você trabalha como Ilustrador Digital ou UX Researcher?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

