Comparação de salários por nível de experiência em Montevideo
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estagiário | $U65,000UYU | – – | $U65,000UYU | ₿0.0217 | – – | ₿0.0217 |
| 2 | Júnior | $U81,500UYU | $U4,000UYU | $U85,500UYU | ₿0.0271 | ₿0.0014 | ₿0.0284 |
| 3 | Pleno | $U105,500UYU | $U8,000UYU | $U114,000UYU | ₿0.0352 | ₿0.0027 | ₿0.0379 |
| 4 | Sênior | $U138,000UYU | $U12,000UYU | $U150,500UYU | ₿0.0460 | ₿0.0041 | ₿0.0501 |
| 5 | Supervisor | $U175,000UYU | $U16,500UYU | $U191,000UYU | ₿0.0582 | ₿0.0054 | ₿0.0636 |
| 6 | Gerente | $U231,500UYU | $U20,500UYU | $U252,000UYU | ₿0.0772 | ₿0.0068 | ₿0.0839 |
- ProfissãoA Ilustrador Digital ProfissãoA Ilustrador Digital
- ProfissãoB Motion Designer ProfissãoB Motion Designer
Você trabalha como Ilustrador Digital ou Motion Designer?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

