Comparação de salários por nível de experiência em Jaén
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior | S/3,500PEN | S/500PEN | S/4,000PEN | ₿0.0136 | ₿0.0028 | ₿0.0164 |
| 2 | Pleno | S/5,000PEN | S/1,500PEN | S/6,500PEN | ₿0.0193 | ₿0.0055 | ₿0.0248 |
| 3 | Sênior | S/7,500PEN | S/1,500PEN | S/9,000PEN | ₿0.0285 | ₿0.0066 | ₿0.0351 |
| 4 | Supervisor | S/10,000PEN | S/3,000PEN | S/13,000PEN | ₿0.0387 | ₿0.0121 | ₿0.0508 |
| 5 | Gerente | S/13,500PEN | S/5,000PEN | S/18,500PEN | ₿0.0532 | ₿0.0193 | ₿0.0725 |
- ProfissãoA Executivo Comercial ProfissãoA Executivo Comercial
- ProfissãoB Executivo de Contas ProfissãoB Executivo de Contas
Você trabalha como Executivo Comercial ou Executivo de Contas?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

