Comparação de salários por nível de experiência na Argentina
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supervisor | $4,995,000ARS | $3,305,000ARS | $8,300,000ARS | ₿0.0404 | ₿0.0267 | ₿0.0671 |
| 2 | Gerente | $6,840,000ARS | $4,381,000ARS | $11,221,000ARS | ₿0.0553 | ₿0.0354 | ₿0.0907 |
| 3 | Diretor | $9,453,000ARS | $7,301,000ARS | $16,754,000ARS | ₿0.0764 | ₿0.0590 | ₿0.1354 |
| 4 | Executivo | $13,065,000ARS | $10,759,000ARS | $23,825,000ARS | ₿0.1056 | ₿0.0869 | ₿0.1925 |
- ProfissãoA Executivo Comercial ProfissãoA Executivo Comercial
- ProfissãoB Business Development Manager ProfissãoB Business Development Manager
Comparação de salários médios por cidade na Argentina
| # | Cidade | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5,011,000ARS | $7,390,000ARS | $12,401,000ARS | ₿0.0405 | ₿0.0597 | ₿0.1002 | ||
| 2 | $4,860,000ARS | $7,169,000ARS | $12,029,000ARS | ₿0.0393 | ₿0.0579 | ₿0.0972 | ||
| 3 | $4,860,000ARS | $7,169,000ARS | $12,029,000ARS | ₿0.0393 | ₿0.0579 | ₿0.0972 | ||
| 4 | $4,860,000ARS | $7,169,000ARS | $12,029,000ARS | ₿0.0393 | ₿0.0579 | ₿0.0972 | ||
| 5 | $4,860,000ARS | $7,169,000ARS | $12,029,000ARS | ₿0.0393 | ₿0.0579 | ₿0.0972 | ||
| 6 | $4,510,000ARS | $6,651,000ARS | $11,161,000ARS | ₿0.0364 | ₿0.0537 | ₿0.0902 | ||
| 7 | $4,510,000ARS | $6,651,000ARS | $11,161,000ARS | ₿0.0364 | ₿0.0537 | ₿0.0902 | ||
| 8 | $4,510,000ARS | $6,651,000ARS | $11,161,000ARS | ₿0.0364 | ₿0.0537 | ₿0.0902 | ||
| 9 | $4,510,000ARS | $6,651,000ARS | $11,161,000ARS | ₿0.0364 | ₿0.0537 | ₿0.0902 | ||
| 10 | $4,510,000ARS | $6,651,000ARS | $11,161,000ARS | ₿0.0364 | ₿0.0537 | ₿0.0902 | ||
| 11 | $4,510,000ARS | $6,651,000ARS | $11,161,000ARS | ₿0.0364 | ₿0.0537 | ₿0.0902 | ||
| 12 | $4,510,000ARS | $6,651,000ARS | $11,161,000ARS | ₿0.0364 | ₿0.0537 | ₿0.0902 | ||
| 13 | $4,510,000ARS | $6,651,000ARS | $11,161,000ARS | ₿0.0364 | ₿0.0537 | ₿0.0902 | ||
| 14 | $4,109,000ARS | $6,061,000ARS | $10,169,000ARS | ₿0.0332 | ₿0.0490 | ₿0.0822 | ||
| 15 | $4,109,000ARS | $6,061,000ARS | $10,169,000ARS | ₿0.0332 | ₿0.0490 | ₿0.0822 | ||
| 16 | $4,109,000ARS | $6,061,000ARS | $10,169,000ARS | ₿0.0332 | ₿0.0490 | ₿0.0822 | ||
| 17 | $4,109,000ARS | $6,061,000ARS | $10,169,000ARS | ₿0.0332 | ₿0.0490 | ₿0.0822 | ||
| 18 | $4,109,000ARS | $6,061,000ARS | $10,169,000ARS | ₿0.0332 | ₿0.0490 | ₿0.0822 |
- ProfissãoA Executivo Comercial ProfissãoA Executivo Comercial
- ProfissãoB Business Development Manager ProfissãoB Business Development Manager
Você trabalha como Executivo Comercial ou Business Development Manager?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

