Comparação de salários por nível de experiência na Bolívia
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pleno | Bs.15,000BOB | Bs.2,000BOB | Bs.17,000BOB | ₿0.0201 | ₿0.0023 | ₿0.0224 |
| 2 | Sênior | Bs.21,000BOB | Bs.1,000BOB | Bs.22,000BOB | ₿0.0278 | ₿0.0015 | ₿0.0293 |
- ProfissãoA Engenheiro de Projetos Elétricos ProfissãoA Engenheiro de Projetos Elétricos
- ProfissãoB Técnico Eletrônico ProfissãoB Técnico Eletrônico
Comparação de salários médios por cidade na Bolívia
| # | Cidade | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bs.21,500BOB | Bs.5,500BOB | Bs.16,000BOB | ₿0.0284 | ₿0.0073 | ₿0.0210 | ||
| 2 | Bs.21,000BOB | Bs.5,500BOB | Bs.15,500BOB | ₿0.0275 | ₿0.0071 | ₿0.0204 | ||
| 3 | Bs.21,000BOB | Bs.5,500BOB | Bs.15,500BOB | ₿0.0275 | ₿0.0071 | ₿0.0204 | ||
| 4 | Bs.21,000BOB | Bs.5,500BOB | Bs.15,500BOB | ₿0.0275 | ₿0.0071 | ₿0.0204 | ||
| 5 | Bs.21,000BOB | Bs.5,500BOB | Bs.15,500BOB | ₿0.0275 | ₿0.0071 | ₿0.0204 | ||
| 6 | Bs.19,500BOB | Bs.5,000BOB | Bs.14,500BOB | ₿0.0255 | ₿0.0066 | ₿0.0189 | ||
| 7 | Bs.19,500BOB | Bs.5,000BOB | Bs.14,500BOB | ₿0.0255 | ₿0.0066 | ₿0.0189 | ||
| 8 | Bs.19,500BOB | Bs.5,000BOB | Bs.14,500BOB | ₿0.0255 | ₿0.0066 | ₿0.0189 | ||
| 9 | Bs.19,500BOB | Bs.5,000BOB | Bs.14,500BOB | ₿0.0255 | ₿0.0066 | ₿0.0189 | ||
| 10 | Bs.19,500BOB | Bs.5,000BOB | Bs.14,500BOB | ₿0.0255 | ₿0.0066 | ₿0.0189 | ||
| 11 | Bs.19,500BOB | Bs.5,000BOB | Bs.14,500BOB | ₿0.0255 | ₿0.0066 | ₿0.0189 | ||
| 12 | Bs.19,500BOB | Bs.5,000BOB | Bs.14,500BOB | ₿0.0255 | ₿0.0066 | ₿0.0189 | ||
| 13 | Bs.19,500BOB | Bs.5,000BOB | Bs.14,500BOB | ₿0.0255 | ₿0.0066 | ₿0.0189 | ||
| 14 | Bs.19,500BOB | Bs.5,000BOB | Bs.14,500BOB | ₿0.0255 | ₿0.0066 | ₿0.0189 | ||
| 15 | Bs.19,500BOB | Bs.5,000BOB | Bs.14,500BOB | ₿0.0255 | ₿0.0066 | ₿0.0189 | ||
| 16 | Bs.17,500BOB | Bs.4,500BOB | Bs.13,000BOB | ₿0.0232 | ₿0.0060 | ₿0.0172 | ||
| 17 | Bs.17,500BOB | Bs.4,500BOB | Bs.13,000BOB | ₿0.0232 | ₿0.0060 | ₿0.0172 | ||
| 18 | Bs.17,500BOB | Bs.4,500BOB | Bs.13,000BOB | ₿0.0232 | ₿0.0060 | ₿0.0172 | ||
| 19 | Bs.17,500BOB | Bs.4,500BOB | Bs.13,000BOB | ₿0.0232 | ₿0.0060 | ₿0.0172 | ||
| 20 | Bs.17,500BOB | Bs.4,500BOB | Bs.13,000BOB | ₿0.0232 | ₿0.0060 | ₿0.0172 |
- ProfissãoA Engenheiro de Projetos Elétricos ProfissãoA Engenheiro de Projetos Elétricos
- ProfissãoB Técnico Eletrônico ProfissãoB Técnico Eletrônico
Você trabalha como Engenheiro de Projetos Elétricos ou Técnico Eletrônico?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

