Comparação de salários por nível de experiência no Equador
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estagiário | $1,500USD | $200USD | $1,300USD | ₿0.0253 | ₿0.0034 | ₿0.0220 |
| 2 | Júnior | $2,300USD | $100USD | $2,200USD | ₿0.0389 | ₿0.0017 | ₿0.0372 |
| 3 | Pleno | $3,700USD | $400USD | $3,300USD | ₿0.0625 | ₿0.0068 | ₿0.0558 |
- ProfissãoA Engenheiro de Aplicações ProfissãoA Engenheiro de Aplicações
- ProfissãoB Desenvolvedor Mobile ProfissãoB Desenvolvedor Mobile
Comparação de salários médios por cidade no Equador
| # | Cidade | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,540USD | $270USD | $2,270USD | ₿0.0429 | ₿0.0046 | ₿0.0383 | ||
| 2 | $2,410USD | $260USD | $2,150USD | ₿0.0407 | ₿0.0044 | ₿0.0364 | ||
| 3 | $2,410USD | $260USD | $2,150USD | ₿0.0407 | ₿0.0044 | ₿0.0364 | ||
| 4 | $2,410USD | $260USD | $2,150USD | ₿0.0407 | ₿0.0044 | ₿0.0364 | ||
| 5 | $2,410USD | $260USD | $2,150USD | ₿0.0407 | ₿0.0044 | ₿0.0364 | ||
| 6 | $2,160USD | $230USD | $1,930USD | ₿0.0364 | ₿0.0039 | ₿0.0326 | ||
| 7 | $2,160USD | $230USD | $1,930USD | ₿0.0364 | ₿0.0039 | ₿0.0326 | ||
| 8 | $2,160USD | $230USD | $1,930USD | ₿0.0364 | ₿0.0039 | ₿0.0326 | ||
| 9 | $2,160USD | $230USD | $1,930USD | ₿0.0364 | ₿0.0039 | ₿0.0326 | ||
| 10 | $2,160USD | $230USD | $1,930USD | ₿0.0364 | ₿0.0039 | ₿0.0326 | ||
| 11 | $2,160USD | $230USD | $1,930USD | ₿0.0364 | ₿0.0039 | ₿0.0326 | ||
| 12 | $2,160USD | $230USD | $1,930USD | ₿0.0364 | ₿0.0039 | ₿0.0326 | ||
| 13 | $2,160USD | $230USD | $1,930USD | ₿0.0364 | ₿0.0039 | ₿0.0326 | ||
| 14 | $1,900USD | $200USD | $1,700USD | ₿0.0321 | ₿0.0034 | ₿0.0287 | ||
| 15 | $1,900USD | $200USD | $1,700USD | ₿0.0321 | ₿0.0034 | ₿0.0287 | ||
| 16 | $1,900USD | $200USD | $1,700USD | ₿0.0321 | ₿0.0034 | ₿0.0287 | ||
| 17 | $1,900USD | $200USD | $1,700USD | ₿0.0321 | ₿0.0034 | ₿0.0287 | ||
| 18 | $1,900USD | $200USD | $1,700USD | ₿0.0321 | ₿0.0034 | ₿0.0287 |
- ProfissãoA Engenheiro de Aplicações ProfissãoA Engenheiro de Aplicações
- ProfissãoB Desenvolvedor Mobile ProfissãoB Desenvolvedor Mobile
Você trabalha como Engenheiro de Aplicações ou Desenvolvedor Mobile?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

