Comparação de salários por nível de experiência no Paraguai
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sênior | ₲22,548,000PYG | ₲4,384,000PYG | ₲18,164,000PYG | ₿0.0475 | ₿0.0092 | ₿0.0383 |
| 2 | Supervisor | ₲28,811,000PYG | ₲3,758,000PYG | ₲25,053,000PYG | ₿0.0607 | ₿0.0079 | ₿0.0528 |
| 3 | Gerente | ₲39,459,000PYG | ₲4,384,000PYG | ₲35,075,000PYG | ₿0.0832 | ₿0.0092 | ₿0.0739 |
- ProfissãoA Diretor Audiovisual ProfissãoA Diretor Audiovisual
- ProfissãoB Apresentador de Programa ProfissãoB Apresentador de Programa
Comparação de salários médios por cidade no Paraguai
| # | Cidade | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₲34,392,000PYG | ₲14,575,000PYG | ₲19,817,000PYG | ₿0.0725 | ₿0.0307 | ₿0.0418 | ||
| 2 | ₲32,676,000PYG | ₲13,848,000PYG | ₲18,828,000PYG | ₿0.0689 | ₿0.0292 | ₿0.0397 | ||
| 3 | ₲32,676,000PYG | ₲13,848,000PYG | ₲18,828,000PYG | ₿0.0689 | ₿0.0292 | ₿0.0397 | ||
| 4 | ₲32,676,000PYG | ₲13,848,000PYG | ₲18,828,000PYG | ₿0.0689 | ₿0.0292 | ₿0.0397 | ||
| 5 | ₲32,676,000PYG | ₲13,848,000PYG | ₲18,828,000PYG | ₿0.0689 | ₿0.0292 | ₿0.0397 | ||
| 6 | ₲29,237,000PYG | ₲12,389,000PYG | ₲16,848,000PYG | ₿0.0616 | ₿0.0261 | ₿0.0355 | ||
| 7 | ₲29,237,000PYG | ₲12,389,000PYG | ₲16,848,000PYG | ₿0.0616 | ₿0.0261 | ₿0.0355 | ||
| 8 | ₲29,237,000PYG | ₲12,389,000PYG | ₲16,848,000PYG | ₿0.0616 | ₿0.0261 | ₿0.0355 | ||
| 9 | ₲29,237,000PYG | ₲12,389,000PYG | ₲16,848,000PYG | ₿0.0616 | ₿0.0261 | ₿0.0355 | ||
| 10 | ₲29,237,000PYG | ₲12,389,000PYG | ₲16,848,000PYG | ₿0.0616 | ₿0.0261 | ₿0.0355 | ||
| 11 | ₲29,237,000PYG | ₲12,389,000PYG | ₲16,848,000PYG | ₿0.0616 | ₿0.0261 | ₿0.0355 | ||
| 12 | ₲29,237,000PYG | ₲12,389,000PYG | ₲16,848,000PYG | ₿0.0616 | ₿0.0261 | ₿0.0355 | ||
| 13 | ₲29,237,000PYG | ₲12,389,000PYG | ₲16,848,000PYG | ₿0.0616 | ₿0.0261 | ₿0.0355 | ||
| 14 | ₲29,237,000PYG | ₲12,389,000PYG | ₲16,848,000PYG | ₿0.0616 | ₿0.0261 | ₿0.0355 | ||
| 15 | ₲29,237,000PYG | ₲12,389,000PYG | ₲16,848,000PYG | ₿0.0616 | ₿0.0261 | ₿0.0355 | ||
| 16 | ₲25,799,000PYG | ₲10,936,000PYG | ₲14,863,000PYG | ₿0.0544 | ₿0.0231 | ₿0.0313 | ||
| 17 | ₲25,799,000PYG | ₲10,936,000PYG | ₲14,863,000PYG | ₿0.0544 | ₿0.0231 | ₿0.0313 | ||
| 18 | ₲25,799,000PYG | ₲10,936,000PYG | ₲14,863,000PYG | ₿0.0544 | ₿0.0231 | ₿0.0313 | ||
| 19 | ₲25,799,000PYG | ₲10,936,000PYG | ₲14,863,000PYG | ₿0.0544 | ₿0.0231 | ₿0.0313 | ||
| 20 | ₲25,799,000PYG | ₲10,936,000PYG | ₲14,863,000PYG | ₿0.0544 | ₿0.0231 | ₿0.0313 |
- ProfissãoA Diretor Audiovisual ProfissãoA Diretor Audiovisual
- ProfissãoB Apresentador de Programa ProfissãoB Apresentador de Programa
Você trabalha como Diretor Audiovisual ou Apresentador de Programa?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

