Comparação de salários por nível de experiência em Ibagué
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estagiário | $4,797,000COP | $899,000COP | $3,897,000COP | ₿0.0209 | ₿0.0039 | ₿0.0170 |
| 2 | Júnior | $6,295,000COP | $899,000COP | $5,396,000COP | ₿0.0274 | ₿0.0039 | ₿0.0235 |
| 3 | Pleno | $8,694,000COP | $1,199,000COP | $7,495,000COP | ₿0.0379 | ₿0.0052 | ₿0.0327 |
| 4 | Sênior | $11,392,000COP | $1,199,000COP | $10,193,000COP | ₿0.0497 | ₿0.0052 | ₿0.0444 |
| 5 | Supervisor | $14,989,000COP | $1,799,000COP | $13,190,000COP | ₿0.0654 | ₿0.0078 | ₿0.0575 |
| 6 | Gerente | $19,786,000COP | $2,098,000COP | $17,687,000COP | ₿0.0863 | ₿0.0091 | ₿0.0771 |
- ProfissãoA Designer UX ProfissãoA Designer UX
- ProfissãoB Editor Multimídia ProfissãoB Editor Multimídia
Você trabalha como Designer UX ou Editor Multimídia?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

