Comparação de salários por nível de experiência em Tijuana
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estagiário | $31,000MXN | $2,000MXN | $29,000MXN | ₿0.0233 | ₿0.0014 | ₿0.0219 |
| 2 | Júnior | $40,000MXN | $2,000MXN | $38,000MXN | ₿0.0301 | ₿0.0014 | ₿0.0287 |
| 3 | Pleno | $55,000MXN | $4,000MXN | $51,000MXN | ₿0.0409 | ₿0.0028 | ₿0.0381 |
| 4 | Sênior | $71,000MXN | $4,000MXN | $68,000MXN | ₿0.0532 | ₿0.0026 | ₿0.0505 |
| 5 | Supervisor | $93,000MXN | $6,000MXN | $88,000MXN | ₿0.0696 | ₿0.0042 | ₿0.0654 |
| 6 | Gerente | $122,000MXN | $9,000MXN | $113,000MXN | ₿0.0915 | ₿0.0068 | ₿0.0847 |
- ProfissãoA Designer UI ProfissãoA Designer UI
- ProfissãoB Editor de Vídeo ProfissãoB Editor de Vídeo
Você trabalha como Designer UI ou Editor de Vídeo?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

