Comparação de salários por nível de experiência em Lima
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estagiário | S/5,000PEN | S/500PEN | S/5,000PEN | ₿0.0185 | ₿0.0013 | ₿0.0198 |
| 2 | Júnior | S/6,500PEN | S/500PEN | S/7,000PEN | ₿0.0251 | ₿0.0013 | ₿0.0264 |
| 3 | Pleno | S/9,000PEN | S/500PEN | S/9,500PEN | ₿0.0344 | ₿0.0013 | ₿0.0357 |
| 4 | Sênior | S/11,500PEN | S/500PEN | S/12,500PEN | ₿0.0449 | ₿0.0026 | ₿0.0476 |
| 5 | Supervisor | S/15,500PEN | S/500PEN | S/16,000PEN | ₿0.0595 | ₿0.0013 | ₿0.0608 |
| 6 | Gerente | S/20,500PEN | S/500PEN | S/20,500PEN | ₿0.0780 | ₿0.0013 | ₿0.0793 |
- ProfissãoA Designer UI ProfissãoA Designer UI
- ProfissãoB Animador 2D ProfissãoB Animador 2D
Você trabalha como Designer UI ou Animador 2D?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

