Comparação de salários por nível de experiência em Huaraz
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estagiário | S/4,500PEN | S/500PEN | S/4,000PEN | ₿0.0229 | ₿0.0031 | ₿0.0198 |
| 2 | Júnior | S/6,000PEN | S/500PEN | S/5,500PEN | ₿0.0305 | ₿0.0031 | ₿0.0275 |
| 3 | Pleno | S/8,500PEN | S/500PEN | S/7,500PEN | ₿0.0412 | ₿0.0031 | ₿0.0381 |
| 4 | Sênior | S/11,000PEN | S/500PEN | S/10,500PEN | ₿0.0549 | ₿0.0031 | ₿0.0519 |
| 5 | Supervisor | S/14,000PEN | S/500PEN | S/13,500PEN | ₿0.0702 | ₿0.0031 | ₿0.0671 |
| 6 | Gerente | S/18,500PEN | S/500PEN | S/18,000PEN | ₿0.0915 | ₿0.0015 | ₿0.0900 |
- ProfissãoA Designer Industrial ProfissãoA Designer Industrial
- ProfissãoB Editor Multimídia ProfissãoB Editor Multimídia
Você trabalha como Designer Industrial ou Editor Multimídia?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

