Comparação de salários por nível de experiência em Pasto
| # | Nível de experiênciaNível | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B | Profissão AProf. A | DiferençaDif. | Profissão BProf. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estagiário | $4,343,000COP | $796,000COP | $3,547,000COP | ₿0.0200 | ₿0.0037 | ₿0.0164 |
| 2 | Júnior | $5,702,000COP | $796,000COP | $4,906,000COP | ₿0.0263 | ₿0.0037 | ₿0.0226 |
| 3 | Pleno | $7,625,000COP | $829,000COP | $6,796,000COP | ₿0.0352 | ₿0.0038 | ₿0.0313 |
| 4 | Sênior | $10,045,000COP | $796,000COP | $9,249,000COP | ₿0.0463 | ₿0.0037 | ₿0.0427 |
| 5 | Supervisor | $12,763,000COP | $796,000COP | $11,968,000COP | ₿0.0589 | ₿0.0037 | ₿0.0552 |
| 6 | Gerente | $16,841,000COP | $796,000COP | $16,045,000COP | ₿0.0777 | ₿0.0037 | ₿0.0740 |
- ProfissãoA Designer de Produto ProfissãoA Designer de Produto
- ProfissãoB Editor Multimídia ProfissãoB Editor Multimídia
Você trabalha como Designer de Produto ou Editor Multimídia?
Preencha este breve formulário para comparar seu salário com a renda de outras pessoas de forma anônima. Descubra se você recebe bem, mal ou de forma justa.

